りゅうこつ座ウプシロン星
りゅうこつ座υ星は、りゅうこつ座の恒星で3等星。
| りゅうこつ座υ星[1] Upsilon Carinae | ||
|---|---|---|
| 星座 | りゅうこつ座 | |
| 見かけの等級 (mv) | 2.96[1] | |
| 位置 元期:J2000.0[1] | ||
| 赤経 (RA, α) | 09h 47m 06.12170s[1] | |
| 赤緯 (Dec, δ) | −65° 04′ 19.2267″[1] | |
| 赤方偏移 | 0.000045[1] | |
| 視線速度 (Rv) | 13.60 km/s[1] | |
| 固有運動 (μ) | 赤経: -11.51 ミリ秒/年[1] 赤緯: 4.71 ミリ秒/年[1] | |
| 年周視差 (π) | 2.27 ± 0.28ミリ秒[1] (誤差12.3%) | |
| 距離 | 1,250光年[2] | |
| 絶対等級 (MV) | -5.3[注 1] | |
| 物理的性質 | ||
| スペクトル分類 | A9 [1] | |
| 他のカタログでの名称 | ||
| CPD -64 1084[1] HD 85123J[1] HIP 48002[1] |
||
| ■Template (■ノート ■解説) ■Project | ||
特徴
この星は2重星であり、2星の離角は4.9秒[2]。2星は連星とされ、少なくとも1900天文単位、周期2万年以上となる[2]。Aの位置からBは金星の10倍の明るさに見え、Bの位置からAは半月の明るさに見える[2]。
両方の星は最終的に、超新星になるのか白色矮星になるのか、わかっていない[2]。
| 指標 | 構成要素 | |
|---|---|---|
| A(HR 3890, HD 85123)[3] | B(HR 3891, HD 85124)[4] | |
| スペクトル型 | A6Ib[5] | B7III[5] |
| 視等級 | 2.96[3] | 6.03[4] |
| 絶対等級 | ||
| 質量 (M☉) | 7.5から8.5[2] | 9[2] |
| 半径 (R☉) | 50[2] | 5[2] |
| 光度 (L☉) | 7,700[2] | 6,100[2] |
| 表面温度 (K) | ||
脚注
注釈
- 視等級 + 5 + 5×log(年周視差(秒))より計算。小数第1位まで表記
出典
- “Results for ups Car”. SIMBAD Astronomical Database. 2017年9月3日閲覧。
- James B. Kaler. “Upsilon Carinae”. STARS. 2017年9月3日閲覧。
- “Results for ups Car A”. SIMBAD Astronomical Database. 2017年9月3日閲覧。
- “Results for ups Car B”. SIMBAD Astronomical Database. 2017年9月3日閲覧。
- 輝星星表第5版
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.