アイーダ・クルーズ
アイーダ・クルーズ(AIDA Cruises)は、ドイツのロストックに本社を置く、クルーズ会社。2003年よりカーニバル・コーポレーションの完全子会社。
![]() アイーダ・クルーズ所有のアイーダ・ディーヴァ | |
| 種類 | 公開会社 |
|---|---|
| 本社所在地 |
ロストック |
| 設立 | 1960年 |
| 業種 | 海運業 |
| 事業内容 | クルーズ客船の運営 |
| 外部リンク | http://www.aida.de/ |
保有客船
現在保有している客船
| 船名 | 就航年 | 造船所 | 総トン数 | 船籍 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| アイーダ・ヴィータ | 2002 | Aker MTW | 42,289トン | ||
| アイーダ・アウラ | 2003 | Aker MTW | 42,289トン | ||
| アイーダ・ディーヴァ | 2007 | マイヤー・ヴェルフト | 69,203トン | ||
| アイーダ・ベラ | 2008 | マイヤー・ヴェルフト | 69,203トン | ||
| アイーダ・ルナ | 2009 | マイヤー・ヴェルフト | 69,203トン | ||
| アイーダ・ブルー | 2010 | マイヤー・ヴェルフト | 71,300トン | ||
| アイーダ・ソル | 2011 | マイヤー・ヴェルフト | 71,300トン | ||
| アイーダ・マール | 2012 | マイヤー・ヴェルフト | 71,300トン | ||
| アイーダ・ステラ | 2013 | マイヤー・ヴェルフト | 71,304トン | ||
| アイーダ・プリマ | 2016 | 三菱重工業 | 125,000トン | ||
| アイーダ・ペルラ | 2017 | 三菱重工業 | 125,000トン | ||
| アイーダ・ノヴァ | 2018 | マイヤー・ヴェルフト | 183,858 トン | ||
| アイーダ・ミラ | 2019 | アトランティーク | 48,200 トン | コスタクルーズ(コスタ・ネオリビエラ)から移籍 |
脚注
外部リンク
- アイーダ・クルーズ オフィシャルサイト(ドイツ語)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
