アカイミハジケタ
「アカイミハジケタ」は日本のヴィジュアル系バンド、己龍の11枚目のシングル。2013年11月27日にB.P.RECORDSからリリースされた。
| 「アカイミハジケタ」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 己龍 の シングル | ||||
| 初出アルバム『暁歌水月』 | ||||
| A面 | アカイミハジケタ | |||
| B面 | 十三夜、蝶、真紅 | |||
| リリース | ||||
| ジャンル | オルタナティブ・メタル、フォーク・メタル、パワー・メタル | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | B.P.RECORDS | |||
| 作詞・作曲 | 酒井参輝 | |||
| チャート最高順位 | ||||
| ||||
| 己龍 シングル 年表 | ||||
| ||||
トラックリスト
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「アカイミハジケタ」 | 酒井参輝 | 酒井参輝 | |
| 2. | 「十三夜」 | 黒崎眞弥 | 九条武政 | |
| 3. | 「蝶」(c-typeのみ収録) | 酒井参輝 | 酒井参輝 | |
| 4. | 「真紅」(d-typeのみ収録) | 酒井参輝 | 酒井参輝 | |
合計時間: | ||||
脚注
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.