アン=マリー・ヘプラー
アン=マリー・ヘプラー(Ann-Marie Hepler、1996年4月8日 - )は、マーシャル諸島の競泳選手。マジュロ出身。2012年のロンドンオリンピックの女子50m自由形に出場した。
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 選手情報 | ||||
| フルネーム | Ann-Marie Hepler | |||
| 国籍 |
| |||
| 泳法 | 自由形、バタフライ | |||
| 生年月日 | 1996年4月8日(26歳) | |||
| 生誕地 | マジュロ | |||
母親の指導の下、2歳から競泳を始め、10歳でスクーバダイバーに認定された。現在は、クェゼリン環礁でライフガードとスポーツコーチのアシスタントとして働き、ネブラスカ大学リンカーン校に通っている。
主な戦績
| 年 | 大会 | 開催地 | 種目 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 世界短水路選手権 | 50m自由形 | 予選敗退 (76位) | 29秒35 | ||
| 100m自由形 | 予選敗退 (80位) | 1分07秒11 | ||||
| 50m背泳ぎ | 予選敗退 (65位) | 36秒04 | ||||
| 50m平泳ぎ | 予選敗退 | 失格 | ||||
| 50mバタフライ | 予選敗退 (61位) | 31秒55 | ||||
| 100mバタフライ | 予選敗退 (59位) | 1分19秒06 | ||||
| 100m個人メドレー | 予選敗退 (63位) | 1分20秒56 | ||||
| 2011 | 世界水泳選手権 | 50m自由形 | 予選敗退 (53位) | 28秒43 | ||
| 50mバタフライ | 予選敗退 (39位) | 30秒69 | ||||
| 2012 | オリンピック | 50m自由形 | 予選敗退 (49位) | 28秒06 | ||
| 世界短水路選手権 | 50m自由形 | 予選敗退 (74位) | 28秒47 | |||
| 50m背泳ぎ | 予選敗退 (55位) | 34秒97 | ||||
| 50m平泳ぎ | 予選敗退 (58位) | 40秒50 | ||||
| 50mバタフライ | 予選敗退 (54位) | 30秒35 | ||||
| 100m個人メドレー | 予選敗退 (60位) | 1分17秒75 | ||||
| 2014 | 世界短水路選手権 | 50m自由形 | 予選敗退 (83位) | 28秒04 | ||
| 100m自由形 | 予選敗退 (98位) | 1分03秒55 | ||||
| 50m背泳ぎ | 予選敗退 (60位) | 33秒72 | ||||
| 50m平泳ぎ | 予選敗退 (60位) | 39秒96 | ||||
| 50mバタフライ | 予選敗退 (57位) | 30秒41 | ||||
| 100mバタフライ | 予選敗退 (65位) | 1分12秒47 | ||||
| 100m個人メドレー | 予選敗退 (58位) | 1分15秒96 | ||||
| 2015 | 世界水泳選手権 | 50m自由形 | 予選敗退 (79位) | 28秒52 | ||
| 50mバタフライ | 予選敗退 (52位) | 30秒02 | ||||
| 2016 | 世界短水路選手権 | 50m自由形 | 予選敗退 (83位) | 27秒83 | ||
| 100m自由形 | 予選敗退 (107位) | 1分01秒67 | ||||
| 50m背泳ぎ | 予選敗退 (73位) | 32秒92 | ||||
| 50m平泳ぎ | 予選敗退 (57位) | 38秒85 | ||||
| 50mバタフライ | 予選敗退 (55位) | 29秒58 | 国内記録 | |||
| 100mバタフライ | 予選敗退 (58位) | 1分11秒18 | 国内記録 | |||
| 100m個人メドレー | 予選敗退 (57位) | 1分12秒62 | ||||
| 2017 | 世界水泳選手権 | 100m自由形 | 予選敗退 (68位) | 1分04秒01 | ||
| 50mバタフライ | 予選敗退 (45位) | 30秒02 | ||||
| 2018 | 世界短水路選手権 | 50m背泳ぎ | 予選敗退 (41位) | 33秒19 | ||
| 50mバタフライ | 予選敗退 (48位) | 29秒86 | ||||
| 2019 | 世界水泳選手権 | 50m自由形 | 予選敗退 (78位) | 29秒63 | ||
| 50mバタフライ | 予選敗退 (50位) | 30秒77 |
自己ベスト
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.