イヤペル
イヤペル(スペイン語: Illapel)は、チリ中部コキンボ州チョアパ県の県都である。イヤペル川流域に位置し、チリの国土が東西に最も狭まる (94 km) 地域にある。
| イヤペル Illapel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() イヤペル市街地、2012年9月20日撮影 | |||||
| |||||
| 位置 | |||||
![]() イヤペル (コキンボ州) ![]() イヤペル (チリ) | |||||
| 座標 : 南緯31度37分 西経71度09分 | |||||
| 行政 | |||||
| 国 | |||||
| 州 | |||||
| 県 | チョアパ県 | ||||
| 市 | イヤペル | ||||
| 地理 | |||||
| 面積 | |||||
| 市域 | 2629 km2 | ||||
| 人口 | |||||
| 人口 | (2012現在) | ||||
| 市域 | 30,074人 | ||||
| その他 | |||||
| 等時帯 | CLT (UTC-4) | ||||
| 夏時間 | CLST (UTC-3) | ||||
| 公式ウェブサイト : http://www.municipalidadillapel.cl/ | |||||
人口
2002年の国勢調査によると、面積は2,629.1 km2 (1,015 sq mi)、人口は30,355人(うち男性14,940人、女性15,415人)である。このうち21,826人(71.9%)が都市的地域、8,529(28.1%)が非都市的地域に住んでいる。1992年からの10年間で4.6%(1,348人)の人口増加が見られる[1]。
脚注
- “National Statistics Institute” (スペイン語). 2010年11月5日閲覧。
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.




