インタビュアー林修
インタビュアー林修は、毎日放送(MBSテレビ)の制作・TBS系列で2021年4月から毎週日曜日22:00 - 22:54(JST)に放送されている教養バラエティ番組『日曜日の初耳学』内で放送されている企画の一つである。
概要
日曜日の初耳学は2015年4月12日から放送しており、企画をリニューアルしている。2021年1月からは、「初出しインタビュアー林修」(あるジャンルで「カリスマ」と呼ばれている人物からまだ公にしていない話を林が聞き出す独占インタビュー企画)が放送開始されている。[1]番組冒頭で使用されているゲストのポートレートは、画家である朝霧レオが2022年4月17日放送の成田悠輔出演回から手掛けている。
放送リスト
| 2021年(令和3年) | ||
|---|---|---|
| 回 | 放送日 | ゲスト |
| 251 | 1月10日 | ROLAND |
| 252 | 1月17日 | |
| 253 | 1月24日 | ダルビッシュ有 |
| 254 | 1月31日 | |
| 255 | 2月7日 | なし |
| 256 | 2月14日 | |
| 257 | 2月21日 | 大西拓磨 |
| 258 | 2月28日 | 渡辺直美 |
| 259 | 3月7日 | YOASOBI |
| 260 | 3月14日 | |
| 261 | 3月21日 | 大泉洋 |
| 262 | 3月28日 | |
| 263 | 4月18日 | Ado |
| 264 | 4月25日 | 浜辺美波 |
| 265 | 5月2日 | ローラ |
| 266 | 5月9日 | 落合陽一 |
| 267 | 5月16日 | 吉永小百合・広瀬すず |
| 268 | 5月23日 | |
| 269 | 5月30日 | 山田孝之 |
| 270 | 6月6日 | |
| 271 | 6月13日 | 岡田准一 |
| 272 | 6月20日 | カリス |
| 273 | 6月27日 | 福岡堅樹 |
| 274 | 7月4日 | 冨永愛 |
| 275 | 7月11日 | 二階堂ふみ |
| 276 | 7月18日 | 尾上右近 |
| 277 | 7月25日 | なし |
| 278 | 8月1日 | 大沢たかお |
| 279 | 8月8日 | 宮竹貴久 |
| 280 | 8月15日 | つんく♂ |
| 281 | 8月22日 | Creepy Nuts |
| 282 | 8月29日 | 中村倫也 |
| 283 | 9月5日 | 文田健一郎 |
| 284 | 9月12日 | ムロツヨシ |
| 285 | 10月3日 | 小栗旬 |
| 286 | 10月10日 | 市村正親 |
| 287 | 10月17日 | 藤木直人 |
| 288 | 10月24日 | 天海祐希 |
| 289 | 11月7日 | 星野源 |
| 290 | 11月14日 | 森岡毅 |
| 291 | 11月21日 | なし |
| 292 | 11月28日 | 稲田俊輔 |
| 293 | 12月5日 | 松山ケンイチ |
| 2022年(令和4年) | ||
|---|---|---|
| 回 | 放送日 | ゲスト |
| 294 | 1月9日 | 米倉涼子・GReeeeN |
| 295 | 1月16日 | 太田光(爆笑問題) |
| 296 | 1月23日 | 佐藤二朗 |
| 297 | 1月30日 | 立川談春 |
| 298 | 2月6日 | 上白石萌音 |
| 299 | 2月13日 | なし |
| 300 | 2月20日 | 高畑充希 |
| 301 | 2月27日 | 伊集院静 |
| 302 | 3月6日 | 堂本光一(KinKi Kids) |
| 303 | 3月13日 | 今田耕司 |
| 304 | 4月10日 | なし |
| 305 | 4月17日 | 成田悠輔 |
| 306 | 4月24日 | 及川光博 |
| 307 | 5月1日 | 山岡朝子 |
| 308 | 5月8日 | 斎藤工 |
| 309 | 5月15日 | 広瀬すず |
| 310 | 5月22日 | 佐藤浩市 |
| 311 | 5月29日 | 成田悠輔 |
| 312 | 6月5日 | 綾瀬はるか |
| 313 | 6月12日 | なし |
| 314 | 6月19日 | 松たか子 |
| 315 | 6月26日 | なし |
| 316 | 7月3日 | 猪子寿之 |
| 317 | 7月31日 | 郷ひろみ |
| 318 | 8月7日 | 二宮和也 |
| 319 | 8月14日 | 二宮和也・成田悠輔 |
| 320 | 8月21日 | 永野芽郁 |
| 321 | 8月28日 | なし |
| 322 | 9月4日 | 満島ひかり |
| 323 | 9月11日 | 菅田将暉・浅田真央 |
| 324 | 10月9日 | 松坂桃李 |
| 325 | 10月16日 | 加藤庸子 |
| 326 | 10月23日 | 内田有紀 |
| 327 | 10月30日 | 古田新太 |
| 328 | 11月6日 | 鈴木京香 |
| 329 | 11月13日 | 秋元康 |
| 330 | 11月20日 | 戸田恵梨香 |
| 331 | 11月27日 | なし |
| 332 | 12月4日 | 秋元康・河合雅司 |
| 333 | 12月11日 | なし |
| 2023年(令和5年) | ||
|---|---|---|
| 回 | 放送日 | ゲスト |
| 334 | 1月8日 | 森岡毅 |
| 335 | 1月15日 | 三谷幸喜 |
| 336 | 1月22日 | 木村拓哉 |
| 337 | 1月29日 | 木村拓哉・金尾祐之 |
| 338 | 2月5日 | 豊川悦司 |
| 339 | 2月12日 | 上戸彩 |
| 340 | 2月19日 | なし |
| 341 | 2月26日 | 遠藤憲一 |
| 342 | 3月5日 | なし |
| 343 | 3月12日 | 堤真一 |
| 344 | 3月19日 | 大泉洋 |
| 345 | 4月2日 | なし |
| 346 | 4月16日 | 柴田陽子 |
| 347 | 4月23日 | 鈴木亮平 |
| 348 | 4月30日 | 西村宏堂 |
| 349 | 5月7日 | なし |
| 350 | 5月14日 | 住谷栄之資・西村誠司 |
| 351 | 5月21日 | 山田裕貴 |
| 352 | 5月28日 | なし |
| 353 | 6月4日 | |
| 354 | 6月11日 | |
| 355 | 6月18日 | 福山雅治 |
| 356 | 6月25日 | さだまさし |
| 357 | 7月2日 | 福山雅治 |
| 358 | 7月9日 | 吉川晃司 |
| 359 | 7月23日 | なし |
| 360 | 7月30日 | 堺雅人 |
| 361 | 8月6日 | 天海祐希 |
| 362 | 8月13日 | 堺雅人 |
| 363 | 8月27日 | 博多華丸・大吉 |
| 364 | 9月3日 | 橋本環奈 |
| 365 | 9月17日 | なし |
| 366 | 10月8日 | 玉木宏 |
| 367 | 10月15日 | 布袋寅泰 |
| 368 | 10月22日 | 佐々木蔵之介 |
| 369 | 10月29日 | 神木隆之介 |
| 370 | 11月5日 | なし |
| 371 | 11月12日 | 仲間由紀恵 |
| 372 | 11月19日 | 藤原竜也 |
| 373 | 11月26日 | King Gnu |
| 374 | 12月3日 | 黒柳徹子 |
| 375 | 12月10日 | 役所広司 |
| 376 | 12月17日 | イモトアヤコ |
| 2024年(令和6年) | ||
|---|---|---|
| 回 | 放送日 | ゲスト |
| 377 | 1月14日 | 役所広司 |
| 378 | 1月21日 | 福山雅治 |
| 379 | 1月28日 | 藤田真央 |
| 380 | 2月4日 | ムロツヨシ |
| 381 | 2月11日 | なし |
| 382 | 2月18日 | 中村正人(DREAMS COME TRUE) |
| 383 | 2月25日 | 高嶋ちさ子 |
| 384 | 3月3日 | なし |
| 385 | 3月10日 | 津田健次郎 |
| 386 | 3月17日 | SEKAI NO OWARI |
| 387 | 3月31日 | なし |
| 388 | 4月7日 | 川口春奈・長谷川博己 |
| 389 | 4月14日 | 山﨑賢人 |
| 390 | 4月21日 | 長谷川博己・高嶋ちさ子・中村正人(DREAMS COME TRUE) |
| 391 | 4月28日 | 吉田羊 |
| 392 | 5月5日 | 松本幸四郎 |
| 393 | 5月12日 | なし |
| 394 | 5月19日 | 草彅剛 |
脚注
出典
- 「自信なんかなくたっていい」ROLAND流ポジティブに生き抜くヒント(「『林先生の初耳学』復習編」2021年1月23日付記事)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.