インターナショナル・ボウリング・チャンピオンシップ 2013
インターナショナル・ボウリング・チャンピオンシップ 2013 サポーテッドバイDHC(英語:WTBA World Bowling Tour Major International Bowling Championships 2013 supported by DHC)は、2013年1月に日本の稲沢グランドボウルおよび稲沢フットサルスタジアム特設レーンで開催される、ボウリングの国際オープン大会、インターナショナル・ボウリング・チャンピオンシップ・サポーテッドバイDHCの第2回大会である。なお本大会から、世界テンピンボウリング協会(WTBA)のワールドボウリングツアー(WBT)において、2013シーズンから導入されるメジャー大会制度により、WBTのメジャー大会として開催されることになった(WBTランキングポイントが通常の大会より2倍になる)[1]。
大会概要
- 期間[1]
2013年1月17日~1月19日 - 会場[1]
稲沢グランドボウル
稲沢フットサルスタジアム特設レーン(TV決勝) - 賞金[1]
個人戦 総額3000万円(男子女子ともに優勝600万円)
トリオ戦 総額60万円(男子女子ともに優勝20万円、準優勝10万円)
パーフェクトゲーム賞 1000万円(男子女子ともにTV決勝エリミネーターラウンド対象) - 参加選手[1]
下記一覧表参照
| 出場資格 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 前回大会決勝進出者 | 4名 | 4名 |
| 世界・地域選手権大会チャンピオン アジア選手権大会メダリスト |
7名 | 7名 |
| PBAシード選手 | 5名 | 2名 |
| LBOシード選手 | - | 4名 |
| JBC推薦JPBAシード選手 | 4名 | 4名 |
| 全日本ナショナルチームシード選手 | 5名 | 4名 |
| 国内予選通過選手 | 77名 | 71名 |
| 海外予選通過選手 | 36名 | 24名 |
| 合計 | 138名 | 120名 |
TV決勝結果
女子トリオ戦[2]
| 世界選抜女子 | 日本選抜女子 | ||
|---|---|---|---|
| 準決勝6位 | 準決勝15位 | ||
| 準決勝7位 | 準決勝18位 | ||
| 準決勝8位 | 準決勝20位 | ||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/ | 9/ | × | 7 2 | × | 8/ | 8 1 | × | × | 8 1 | |
| 19 | 39 | 58 | 67 | 87 | 105 | 114 | 142 | 161 | 170 | |
| 8/ | × | × | × | × | 9/ | 8 1 | × | 7 2 | ×9/ | |
| 20 | 50 | 80 | 109 | 129 | 147 | 156 | 175 | 184 | 204 |
男子トリオ戦[2]
| 世界選抜男子 | 日本選抜男子 | ||
|---|---|---|---|
| 準決勝6位 | 準決勝7位 | ||
| 準決勝8位 | 準決勝9位 | ||
| 準決勝10位 | 準決勝11位 | ||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | × | 9- | × | 8/ | 9/ | 9/ | 9/ | 9/ | ×9/ | |
| 29 | 48 | 57 | 77 | 96 | 115 | 134 | 153 | 173 | 193 | |
| 8/ | × | × | × | × | × | × | × | 7 2 | ×9/ | |
| 20 | 50 | 80 | 110 | 140 | 170 | 197 | 216 | 225 | 245 |
女子個人戦[3][4]
| TV決勝進出選手 | 予選9G | 準決勝6G | 合計15G | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T/PIN | AVG | T/PIN | AVG | T/PIN | AVG | ||
| 準決勝1位 | 2162 | 240.22 | 1509 | 251.50 | 3671 | 244.73 | |
| 準決勝2位 | 2150 | 238.89 | 1425 | 237.50 | 3575 | 238.33 | |
| 準決勝3位 | 2072 | 230.22 | 1453 | 242.17 | 3525 | 235.00 | |
| 準決勝4位 | 2123 | 235.89 | 1378 | 229.67 | 3501 | 233.40 | |
| 日本人選手1位 | 1991 | 221.22 | 1320 | 220.00 | 3311 | 220.73 | |
| 第1ラウンド(4位5位決定戦) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/ | × | 8/ | × | × | 7/ | 8/ | 9/ | 9/ | ××9 | |
| 20 | 40 | 60 | 87 | 107 | 125 | 144 | 163 | 183 | 212 | |
| × | × | 4 3 | 9/ | 9/ | 9/ | × | 9/ | × | ×9/ | |
| 24 | 41 | 48 | 67 | 86 | 106 | 126 | 146 | 175 | 195 | |
| × | 9/ | 9/ | × | × | 6 2 | × | × | × | ×7/ | |
| 20 | 39 | 59 | 85 | 103 | 111 | 141 | 171 | 198 | 218 | |
| × | × | 9/ | 7 2 | × | 8/ | × | × | × | 9/× | |
| 29 | 49 | 66 | 75 | 95 | 115 | 145 | 174 | 194 | 214 | |
| 8/ | × | × | × | 9/ | × | × | 9/ | × | ×9/ | |
| 20 | 50 | 79 | 99 | 119 | 148 | 168 | 188 | 217 | 237 |
| 第2ラウンド(3位決定戦) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/ | × | × | 9/ | × | × | × | × | × | ×5 3 | |
| 20 | 49 | 69 | 89 | 119 | 149 | 179 | 209 | 234 | 252 | |
| × | 9/ | 9/ | 9/ | × | × | × | 8/ | × | ××× | |
| 20 | 39 | 58 | 78 | 108 | 136 | 156 | 176 | 206 | 236 | |
| 9/ | × | 6 2 | × | 9/ | × | × | × | × | 7 2 | |
| 20 | 38 | 46 | 66 | 86 | 116 | 146 | 173 | 192 | 201 |
| 第3ラウンド(優勝決定戦) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | 9/ | 9/ | × | × | 6 3 | 9/ | 9/ | 9/ | ××× | |
| 20 | 39 | 59 | 85 | 104 | 113 | 132 | 151 | 171 | 201 | |
| 9- | 6/ | × | × | × | × | × | 9/ | × | ××× | |
| 9 | 29 | 59 | 89 | 119 | 148 | 168 | 188 | 218 | 248 |
男子個人戦[3][4]
| TV決勝進出選手 | 予選9G | 準決勝6G | 合計15G | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T/PIN | AVG | T/PIN | AVG | T/PIN | AVG | ||
| 準決勝1位 | 2166 | 240.67 | 1477 | 246.17 | 3643 | 242.87 | |
| 準決勝2位 | 2136 | 237.33 | 1400 | 233.33 | 3536 | 235.73 | |
| 準決勝3位 | 2108 | 234.22 | 1427 | 237.83 | 3535 | 235.67 | |
| 準決勝4位 | 2074 | 230.44 | 1442 | 240.33 | 3516 | 234.40 | |
| 準決勝5位 | 2079 | 231.00 | 1432 | 238.67 | 3511 | 234.07 | |
| 第1ラウンド(4位5位決定戦) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/ | × | × | × | × | × | × | × | × | 5/6 | |
| 20 | 50 | 80 | 110 | 140 | 170 | 200 | 225 | 245 | 261 | |
| × | × | × | × | × | × | × | 9/ | × | ×9/ | |
| 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 179 | 199 | 219 | 248 | 268 | |
| × | × | 9/ | 9/ | 8 1 | 9/ | × | 6 3 | 8- | ××9 | |
| 29 | 49 | 68 | 86 | 95 | 115 | 134 | 143 | 151 | 180 | |
| 9/ | × | × | × | 8/ | 9/ | 9/ | 7 2 | × | 8 1 | |
| 20 | 50 | 78 | 98 | 117 | 136 | 153 | 162 | 181 | 190 | |
| × | 9- | × | × | 9/ | 9/ | × | × | × | 9/× | |
| 19 | 28 | 57 | 77 | 96 | 116 | 146 | 175 | 195 | 215 |
| 第2ラウンド(3位決定戦) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | 9/ | × | 9/ | × | 9/ | × | × | × | ×9/ | |
| 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 209 | 229 | |
| × | 8- | 7/ | × | × | × | 8 1 | × | × | 9/9 | |
| 18 | 26 | 46 | 76 | 104 | 123 | 132 | 161 | 181 | 200 | |
| × | × | × | 9/ | × | × | 9/ | 9/ | × | ××× | |
| 30 | 59 | 79 | 99 | 128 | 148 | 167 | 187 | 217 | 247 |
| 第3ラウンド(優勝決定戦) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/ | × | 9/ | × | 8/ | × | × | 9/ | × | 9/× | |
| 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 129 | 149 | 169 | 189 | 209 | |
| × | × | 9/ | × | 7/ | × | × | 8/ | 8 1 | 7/× | |
| 29 | 49 | 69 | 89 | 109 | 137 | 157 | 175 | 184 | 204 |
脚注
外部リンク
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.