エディーリードステークス

エディーリードステークス(Eddie Read Stakes)は、アメリカ合衆国のデルマー競馬場にて、毎年7月に開催される競馬の競走である。

エディーリードステークス
Eddie Read Stakes
開催国 アメリカ合衆国の旗アメリカ
競馬場 デルマー競馬場
創設 1974年
2017年の情報
距離 芝1と1/8マイル(約1810m)[1]
格付け G2(2016年-)[2]
賞金 1着賞金15万ドル[1]
賞金総額25万ドル[1]
出走条件 サラブレッド3歳以上[1]

概要

エディーリードハンデキャップの名前で1974年に創設。1980年からG3に格付けされ、1982年にG2に昇格。1988年にG1に昇格したが、2016年よりG2に格下げされた[2][3]。2009年よりエディーリードステークスに改称[2]。芝1と1/8マイルで施行され、出走条件は3歳以上。賞金総額は25万ドル[1]。

近年の勝ち馬

年 勝ち馬 馬齢 騎手 調教師 タイム
2023 Gold Phoenix 5 Hector Berrios Philip D'Amato 1:48.62
2022 Master Piece 6 Abel Cedillo Michael McCarthy
2021 United 6 Flavien Prat Richard Mandella 1:49.49
2020 United 5 Flavien Prat Richard Mandella 1:46.71
2019 Bowies Hero Flavien Prat Philip D'Amato
2018 Catapult Drayden Van Dyke John Sadler
2017 Hunt 5 F・プラット P・ダマト 1:47.62
2016 Midnight Storm 5 R・ベハラーノ P・ダマト 1:47.88
2015 Gabriel Charles 5 M・スミス J・マリンズ 1:48.13
2014 Tom's Tribute 4 M・スミス J・カシディ 1:46:01
2013 Jeranimo 7 R・ベハラーノ M・ペンダー 1:45.80
2012 Acclamation 6 P・ヴァレンズエラ D・ウォレン 1:46.99
2011 Acclamation 5 J・ロサリオ D・ウォレン 1:46.99
2010 The Usual Q. T. 4 V・エスピノーザ J・カシディ 1:47.28
2009 Global Hunter 6 C・ナカタニ A.C・アヴィラ 1:46.24
2008 Monzante 4 R・ベハラーノ M・ミッチェル 1:46.53
2007 After Market 4 A・ソリス ジョン・シレフズ 1:47.36
2006 Aragorn 4 C・ナカタニ N・ドライスデール 1:44.79
2005 Sweet Return 5 A・ソリス R・マカナリー 1:46.53
2004 Special Ring 7 V・エスピノーザ J・カナニ 1:45.90
2003 Special Ring 6 D・フローリーズ J・カナニ 1:45.87
2002 Sarafan 5 C・ナカタニ N・ドライスデール 1:46.77
2001 Redattore 6 A・ソリス R・マンデラ 1:47.16
2000 Ladies Din 5 K・デザーモ J・カナニ 1:48.64
1999 Joe Who 6 C・アントレー B・バファート 1:48.60
1998 Subordination 4 D・フローリーズ G・シャッカ 1:47.40
1997 Expelled 5 J・ガルシア R・フランケル 1:48.40
1996 Fastness 6 C・ナカタニ J・サハディ 1:47.00
1995 Fastness 5 G・スティーヴンス J・サハディ 1:48.20
1994 Approach The Bench 6 C・ナカタニ R・クロス 1:48.80
1993 Kotashaan 5 K・デザーモ R・マンデラ 1:48.40
1992 Marquetry 5 D・フローリーズ R・フランケル 1:47.20
1991 Tight Spot 4 ラフィット・ピンカイ・ジュニア R・マカナリー 1:47.20
1990 Fly Till Dawn 4 R・メサ D・ヴィエナ 1:48.20
1989 Saratoga Passage 4 E・デラホウセイ R・フランケル 1:49.00
1988 Deputy Governor 4 E・デラホウセイ N・ドライスデール 1:48.80
1987 Sharrood 4 ラフィット・ピンカイ・ジュニア J・ゴスデン 1:48.00
1986 Al Mamoon 5 P・ヴァレンズエラ R・フランケル 1:46.60
1985 Tsunami Slew 4 G・スティーヴンス E・グレッグソン 1:46.80
1984 Ten Below 5 ラフィット・ピンカイ・ジュニア R・マカナリー 1:48.20
1983 Prince Spellbound 4 C・ラマンス L・ホルト 1:48.80
1982 Wickerr 7 E・デラホウセイ R・フランケル 1:48.40
1981 Wickerr 6 C・マッキャロン R・フランケル 1:49.80
1980 Go West Young Man 5 E・デラホウセイ M・タック 1:47.60
1979 Good Lord 8 W・シューメーカー C・ウィッテンガム 1:49.20
1978 Effervescing 5 ラフィット・ピンカイ・ジュニア D・ルーカス 1:48.60
1977 No Turning 4 F・トロ R・フランケル 1:48.80
1976 Branford Court 6 R・カンパス G・クリーブランド 1:48.40
1975 Blue Times 4 J・ランバート C・ウィッテンガム 1:49.20
1974 My Old Friend 5 A・L・ディアス V・クライン 1:49.20

脚注

  1. “Delmar July 22,2017-Race4” (PDF). equibase. 2017年8月15日閲覧。
  2. “Eddie Read Stakes (Gr. 2)”. equibase. 2017年8月15日閲覧。
  3. “TOBA Announces U.S. Graded and Listed Stakes”. equibase. 2017年8月15日閲覧。

レース結果の出典

外部リンク

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.