カイル・グロー
カイル・グロー(Kyle Greaux、1988年4月26日 - )は、トリニダード・トバゴの陸上競技選手、専門は短距離走。トリニダード島サングレ・グランデ出身。2016年のリオデジャネイロオリンピックと2021年の東京オリンピックの男子200mに初出場した。
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| フルネーム | Kyle Vernie Peter Greaux | |||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 種目 | 100m、200m | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1988年4月26日(35歳) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生誕地 | サングレ・グランデ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.88m | |||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 96kg | |||||||||||||||||||||||||||||
| 自己ベスト | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 100m | 10秒16 (2017年)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||
| 200m | 19秒97 (2018年)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||
| 400m | 47秒14 (2013年)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 編集 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主な戦績
| 年 | 大会 | 開催地 | 種目 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 中央アメリカ・カリブ陸上競技選手権大会 | 200m | 5位 | 20秒58 | ||
| 世界陸上競技選手権大会 | 200m | 予選敗退 | 20秒89 | |||
| 2014 | コモンウェルスゲームズ | 200m | 準決勝敗退 | 20秒93 | ||
| 中央アメリカ・カリブ海競技大会 | 200m | 5位 | 20秒95 | |||
| 2015 | パンアメリカン競技大会 | 200m | 準決勝敗退 | 20秒69 | ||
| 世界陸上競技選手権大会 | 200m | 予選敗退 | 20秒51 | |||
| 2016 | オリンピック | 200m | 予選敗退 | 20秒61 | ||
| 2017 | 世界陸上競技選手権大会 | 200m | 準決勝敗退 | 20秒65 | ||
| 4×100mリレー | 予選敗退 | 38秒61 | ||||
| 2018 | コモンウェルスゲームズ | 200m | 6位 | 20秒63 | ||
| 中央アメリカ・カリブ海競技大会 | 100m | 予選敗退 | 棄権 | |||
| 200m | 3位 | 20秒26 | ||||
| 北中米カリブ陸上競技選手権大会 | 200m | 優勝 | 20秒11 | 大会記録 | ||
| 4×100mリレー | 3位 | 38秒89 | ||||
| 2019 | パンアメリカン競技大会 | 200m | 予選敗退 | 22秒71 | ||
| 4×100mリレー | 準優勝 | 38秒46 | ||||
| 世界陸上競技選手権大会 | 200m | 8位 | 20秒39 | |||
| 2021 | オリンピック | 200m | 予選敗退 (30位) | 20秒77 | ||
| 2022 | コモンウェルスゲームズ | 200m | 準決勝敗退 (11位) | 20秒91 | ||
| 4×100mリレー | 準優勝 | 38秒70 |
記録
| 種目 | 記録 | 年月日 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 10秒16 | 2017年6月24日 | ||
| 200m | 19秒97 | 2018年7月31日 | ||
| 400m | 47秒14 | 2013年5月3日 |
外部リンク
- カイル・グロー - ワールドアスレティックスのプロフィール(英語)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
