クラシックコレクション
『クラシック・コレクション』は、デアゴスティーニ・ジャパンが企画、後に同社に吸収合併された省心社から発行された、クラシック音楽CDが毎号付録された分冊百科。出版営業は同朋舎が担当。創刊号は特別定価270円で180万部[1](200万部以上[2]という情報もある)、シリーズ総計で1600万部[1]の売上を記録し、現在もディアゴスティーニ・ジャパンで最も売れた分冊百科となっている。
各号の作曲家と曲目
- 1-60号
| No. | 作曲家 | 曲目 |
|---|---|---|
| 1 | チャイコフスキー |
|
| 2 | モーツァルト |
1. 第1楽章: アレグロ・ヴィヴァーチェ 11:21 2. 第2楽章: アンダンテ・カンタービレ 9:27 3. 第3楽章: アレグレット (メヌエット) 5:02 4. 第4楽章: アレグロ・モルト 8:49
5. 第1楽章: アレグロ 6:29 6. 第2楽章: ロマンス (アンダンテ) 6:43 7. 第3楽章: メヌエットとトリオ (アレグレット) 2:18 8. 第4楽章: ロンド (アレグロ) 3:23
9. 第1楽章: アレグロ・マエストーソ 6:43 10. 第2楽章: アンダンテ 3:13 11. 第3楽章: ロンド-アレグロ 4:01 |
| 3 | ショパン | |
| 4 | ベートーヴェン | |
| 5 | ヴィヴァルディ | |
| 6 | ヘンデル | |
| 7 | シューベルト | |
| 8 | J・シュトラウス2世 | |
| 9 | グリーグ | |
| 10 | J・S・バッハ | |
| 11 | ドビュッシー | |
| 12 | メンデルスゾーン | |
| 13 | ドヴォルザーク | |
| 14 | ヴェルディ | |
| 15 | シューマン | |
| 16 | ハイドン | |
| 17 | ビゼー | |
| 18 | リスト | |
| 19 | ベルリオーズ | |
| 20 | サン=サーンス | |
| 21 | モーツァルト | |
| 22 | ブラームス | |
| 23 | ベートーヴェン | |
| 24 | リムスキー=コルサコフ | |
| 25 | チャイコフスキー | |
| 26 | スメタナ | |
| 27 | ショパン | |
| 28 | J・S・バッハ | |
| 29 | マーラー | |
| 30 | J・シュトラウス2世 | |
| 31 | ロッシーニ | |
| 32 | モーツァルト | |
| 33 | テレマン | |
| 34 | ベートーヴェン | |
| 35 | ワーグナー | |
| 36 | ハイドン | |
| 37 | フランク | |
| 38 | チャイコフスキー | |
| 39 | C・P・E・バッハ | |
| 40 | シューベルト | |
| 41 | パガニーニ | |
| 42 | ヘンデル | |
| 43 | ブルックナー | |
| 44 | ヴィヴァルディ | |
| 45 | ベートーヴェン | |
| 46 | モーツァルト | |
| 47 | ドヴォルザーク | |
| 48 | ショパン | |
| 49 | J・S・バッハ | |
| 50 | メンデルスゾーン | |
| 51 | ブラームス | |
| 52 | ドビュッシー | |
| 53 | ハイドン | |
| 54 | チャイコフスキー | |
| 55 | ベートーヴェン | |
| 56 | シューマン | |
| 57 | リスト | |
| 58 | ヘンデル | |
| 59 | シューベルト | |
| 60 | ブラームス |
- 61-120号
| No. | 作曲家 | 曲目 |
|---|---|---|
| 61 | モーツァルト | |
| 62 | ハイドン | |
| 63 | ショパン | |
| 64 | ヴィヴァルディ | |
| 65 | チャイコフスキー | |
| 66 | ドビュッシー | |
| 67 | ドヴォルザーク | |
| 68 | ヘンデル | |
| 69 | シューベルト | |
| 70 | マーラー | |
| 71 | ボッケリーニ | |
| 72 | ブルックナー | |
| 73 | モーツァルト | |
| 74 | テレマン | |
| 75 | シューマン | |
| 76 | シュターミッツ | |
| 77 | ハイドン | |
| 78 | ベートーヴェン | |
| 79 | ヴィヴァルディ | |
| 80 | ラフマニノフ | |
| 81 | ワーグナー | |
| 82 | J・S・バッハ | |
| 83 | モーツァルト | |
| 84 | シューベルト | |
| 85 | ベートーヴェン | |
| 86 | ビゼー | |
| 87 | レーガー | |
| 88 | ブラームス | |
| 89 | リスト | |
| 90 | ウェーバー | |
| 91 | マーラー | |
| 92 | ドヴォルザーク | |
| 93 | ヘンデル | |
| 94 | グルック | |
| 95 | ラヴェル | |
| 96 | ガーシュイン | |
| 97 | C・P・E・バッハ | |
| 98 | フンメル | |
| 99 | ムソルグスキー | |
| 100 | ドニゼッティ | |
| 101 | メンデルスゾーン | |
| 102 | ブラームス | |
| 103 | プッチーニ | |
| 104 | ショスタコーヴィチ | |
| 105 | プロコフィエフ | |
| 106 | シベリウス | |
| 107 | ベッリーニ | |
| 108 | J・C・バッハ | |
| 109 | パレストリーナ | |
| 110 | ヴェルディ | |
| 111 | ウェーバー | |
| 112 | スカルラッティ父子 | |
| 113 | モンテヴェルディ | |
| 114 | モーツァルト | |
| 115 | ラヴェル | |
| 116 | ベートーヴェン | |
| 117 | J・S・バッハ | |
| 118 | レハール | |
| 119 | ブラームス | |
| 120 | シューベルト |
- 121-180号
| No. | 作曲家 | 曲目 |
|---|---|---|
| 121 | ブルックナー | |
| 122 | モーツァルト | |
| 123 | シューマン | |
| 124 | J・S・バッハ | |
| 125 | ハイドン | |
| 126 | モーツァルト | |
| 127 | ベートーヴェン | |
| 128 | シューベルト | |
| 129 | ブラームス | |
| 130 | チャイコフスキー | |
| 131 | R・シュトラウス | |
| 132 | (イタリア・オペラ) | |
| 133 | (ロシアン・フェスティヴァル) | |
| 134 | (ロマン派の台頭) | |
| 135 | ベートーヴェン | |
| 136 | ブルッフ/ヴィオッティ | |
| 137 | レスピーギ | |
| 138 | ショパン | |
| 139 | (バロック・フェスティヴァル) | |
| 140 | ラヴェル | |
| 141 | グリーグ | |
| 142 | A&G・マーラー | |
| 143 | ファリャ | |
| 144 | R・シュトラウス | |
| 145 | (フレンチ・フェスティヴァル) | |
| 146 | ホルスト | |
| 147 | フォーレ | |
| 148 | ハイドン | |
| 149 | ヴェルディ | |
| 150 | ドヴォルザーク | |
| 151 | コレッリ | |
| 152 | モーツァルト | |
| 153 | (フランドル楽派) | |
| 154 | ベートーヴェン | |
| 155 | シューマン | |
| 156 | レスピーギ | |
| 157 | パーセル | |
| 158 | シューベルト | |
| 159 | ヤナーチェク | |
| 160 | モーツァルト | |
| 161 | (フレンチ・フェスティヴァル) | |
| 162 | ベートーヴェン | |
| 163 | シューマン&グリーグ | |
| 164 | ブラームス | |
| 165 | R・シュトラウス | |
| 166 | フォーレ | |
| 167 | ボロディン | |
| 168 | ベルリオーズ | |
| 169 | グリーグ | |
| 170 | チャイコフスキー | |
| 171 | (ノルディック・フェスティヴァル) | |
| 172 | シューマン | |
| 173 | ラヴェル | |
| 174 | パガニーニ&リスト | |
| 175 | サティ | |
| 176 | (スパニッシュ・フェスティヴァル) | |
| 177 | サン=サーンス | |
| 178 | ラロ&ショーソン | |
| 179 | ワーグナー | |
| 180 | (特別編集名曲選) |
- 特別号
| No. | 作曲家 | 曲目 |
|---|---|---|
| Spring Special | シューベルト/シューマン/ブラームス | |
| Spring Special II | ショパン/J・シュトラウス2世/チャイコフスキー | |
| Spring Special III | ドヴォルザーク/ベートーヴェン/ショパン/J・シュトラウス2世/ドリーブ/ルビンシテイン/チャイコフスキー | |
| Summer Special | ||
| Summer Special II | ||
| Fall Special | ベートーヴェン/ドヴォルザーク | |
| Fall Special II | ||
| Fall Special III | ||
| Winter Special | ヘンデル/グノー/チャイコフスキー/モーツァルト/J・シュトラウス1世/J・シュトラウス2世/ベートーヴェン | |
| Winter Special II | ヘンデル/コレッリ/トレッリ/モーツァルト/J・シュトラウス2世/ドビュッシー/ヴィヴァルディ/テレマン/ボッケリーニ/クラーク | |
| Winter Special III | J・シュトラウス1世/シューベルト/モーツァルト/バッハ/ドヴォルザーク/アッセルマン/テレマン | |
| Winter Special IV | ワーグナー/ブルッフ/フンパーディンク/スッペ/バッツィーニ/リヒャルト・シュトラウス/フンパーディンク | |
| Winter Special V | ガーシュイン/バイヤー/アディンセル/モーツァルト |
脚注
- 実は巨大出版社だった「デアゴスティーニ」の堅実すぎる事業モデルとは?、ハーバー・ビジネス・オンライン、2016年5月30日。
- 徹底した事前リサーチが鍵――デアゴスティーニの「パートワーク」ビジネス、ITmediaビジネス、2010年6月8日。
外部リンク
- クラシック・コレクション - ディアゴスティーニ
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.