グスタヴォ・サウゲイロ・デ・アウメイダ・コヘイア
グスタヴォ(Gustavo)こと、グスタヴォ・サウゲイロ・デ・アウメイダ・コヘイア(Gustavo Salgueiro de Almeida Correia、1985年7月7日 - )は、ブラジル・アラゴアス州マセイオ出身の元プロサッカー選手。現役時代のポジションはフォワード。
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
| 名前 | ||||||
| 本名 |
グスタヴォ・サウゲイロ・デ・アウメイダ・コヘイア Gustavo Salgueiro de Almeida Correia | |||||
| ラテン文字 | GUSTAVO | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 1985年7月7日(38歳) | |||||
| 出身地 | マセイオ | |||||
| 身長 | 181cm | |||||
| 選手情報 | ||||||
| ポジション | FW | |||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 2003-2004 |
| 25 | (11) | |||
| 2005-2006 |
| 17 | (7) | |||
| 2007 |
| 12 | (8) | |||
| 2007 |
| 2 | (0) | |||
| 2008 |
| 14 | (8) | |||
| 2009 |
| 10 | (5) | |||
| 2009 |
| 6 | (6) | |||
| 2009 |
| 10 | (5) | |||
| 2009 |
| 14 | (4) | |||
| 2010-2011 |
| |||||
| 2011 |
| 9 | (7) | |||
| 2012 |
| 12 | (5) | |||
| 2012-2014 |
| 29 | (12) | |||
| 2014 |
| 15 | (8) | |||
| 2015 |
| 12 | (7) | |||
| 2016 |
| 14 | (1) | |||
|
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||||||
個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| ブラジル | リーグ戦 | ブラジル杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
| 2003 | スポルチ | PE州選手権 | |||||||||
| 2004 | |||||||||||
| 2005 | アメリカ-SP | SP州選手権 | |||||||||
| 2006 | |||||||||||
| 2007 | ASA | セリエC | |||||||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2007 | 山形 | 31 | J2 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| ポーランド | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
| 2008-09 | ヴィジェフ・ウッチ | Iリガ | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| ブラジル | リーグ戦 | ブラジル杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
| 2009 | CSA | AL州選手権 | |||||||||
| ムリシ | |||||||||||
| CSA | |||||||||||
| ウクライナ | リーグ戦 | リーグ杯 | ウクライナ杯 | 期間通算 | |||||||
| 2009 | ルーツィク | ウクライナ1st. | 6 | 0 | 6 | 0 | |||||
| ブラジル | リーグ戦 | ブラジル杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
| 2010 | ムリシ | AL州選手権 | |||||||||
| 2011 | |||||||||||
| グレミオ・バルエリ | セリエB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012 | ASA | 12 | 2 | 12 | 2 | ||||||
| クウェート | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
| 2012 | アル・タダモン | クウェートDiv.1 | |||||||||
| 2013 | |||||||||||
| 2014 | |||||||||||
| ブラジル | リーグ戦 | ブラジル杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
| 2014 | ラジェアデンセ | RS州選手権 | |||||||||
| 2015 | ムリシ | AL州選手権 | |||||||||
| カナダ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
| 2016 | エドモントン | 20 | NASL | ||||||||
| 通算 | ブラジル | セリエB | 12 | 2||||||||||12||2 | |||||||
| ブラジル | セリエC | |||||||||||||| | |||||||||
| ブラジル | PE州選手権 | |||||||||||||| | |||||||||
| ブラジル | SP州選手権 | |||||||||||||| | |||||||||
| ブラジル | AL州選手権 | |||||||||||||| | |||||||||
| ブラジル | RS州選手権 | |||||||||||||| | |||||||||
| 日本 | J2 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| ポーランド | Iリガ | 1 | 0||||||||||1||0 | ||||||||
| ウクライナ | ウクライナ1st. | |||||||||||||| | |||||||||
| クウェート | クウェートDiv.1 | |||||||||||||| | |||||||||
| カナダ | NASL | |||||||||||||| | |||||||||
| 総通算 | |||||||||||||| | ||||||||||
脚注
- 『アラピラケンセよりグスタヴォ選手 完全移籍加入決定のお知らせ(07.08.02)』(プレスリリース)モンテディオ山形、2007年8月2日。2018年8月20日閲覧。
- 選手出場記録, Jリーグ 2016年4月19日閲覧。
- 『モンテディオ山形契約満了選手のお知らせ(07.11.30)』(プレスリリース)モンテディオ山形、2007年11月30日。2018年8月20日閲覧。
外部リンク
- グスタヴォ・サウゲイロ・デ・アウメイダ・コヘイア - Soccerway.com (英語)
- グスタヴォ・サウゲイロ・デ・アウメイダ・コヘイア - FootballDatabase.eu (英語)
- グスタヴォ・サウゲイロ・デ・アウメイダ・コヘイア - WorldFootball.net (英語)
- グスタヴォ・サウゲイロ・デ・アウメイダ・コヘイア - Transfermarkt.comによる選手データ (英語)
- グスタヴォ・サウゲイロ・デ・アウメイダ・コヘイア - J.League Data Siteによる選手データ
- グスタヴォ・サウゲイロ・デ・アウメイダ・コヘイア - ウクライナサッカー連盟 (英語)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
