アルゼンチン・オープン
アルゼンチン・オープン(Argentina Open)は、アルゼンチン・ブエノスアイレスで毎年2月に開催されるATPツアー250のテニス大会。かつては南アメリカ国際選手権や南アメリカオープン、コパAT&T、コパ・テルメックス、コパ・クラロとも呼ばれていた。
| アルゼンチン・オープン | |
|---|---|
| ATPツアー | |
| 開催地 |
ブエノスアイレス |
| 会場 | Buenos Aires Lawn Tennis Club |
| カテゴリ | ATP 250 (2009–現在) |
| サーフェス | クレー / 屋外 |
| ドロー | 28S / 16Q / 16D |
| 賞金総額 | US$711,600 (2023) |
| 公式サイト | |
| argentinaopentennis.com | |
歴代優勝者
シングルス
| 年 | 優勝者 | 準優勝者 | スコア |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6-3, 6-4 | ||
| 2023 | 6-3, 7-5 | ||
| 2022 | 5-7, 6-2, 6-3 | ||
| 2021 | 6-1, 6-2 | ||
| 2020 | 6-1, 6-4 | ||
| 2019 | 6-1, 6-2 | ||
| 2018 | 6-2, 6-4 | ||
| 2017 | 7-6(7-4), 6-4 | ||
| 2016 | 7-6(7-2), 3-6, 7-6(7-4) | ||
| 2015 | 6-4, 6-1 | ||
| 2014 | 6-4, 6-3 | ||
| 2013 | 6-4, 3-6, 6-1 | ||
| 2012 | 4-6, 6-3, 6-2 | ||
| 2011 | 6-3, 3-6, 6-4 | ||
| 2010 | 5-7, 6-4, 6-3 | ||
| 2009 | 7-5, 2-6, 7-6(7-5) | ||
| 2008 | 3-6, 7-6(7-5), 6-4 | ||
| 2007 | 6-1, 6-2 | ||
| 2006 | 7-6(8-6), 6-4 | ||
| 2005 | 6-4, 6-4 | ||
| 2004 | 6-4, 6-1 | ||
| 2003 | 6-3, 4-6, 6-4 | ||
| 2002 | 2-6, 7-6(7-5), 6-2 | ||
| 2001 | 6-1, 6-3 | ||
| 1996–2000 | 開催なし | ||
| 1995 | 6-0, 6-3 | ||
| 1994 | 6-3, 5-7, 7-6(7-3) | ||
| 1993 | 3-6, 6-1, 6-4 | ||
| 1989–1992 | 開催なし | ||
| 1988 | 6-2, 6-4 | ||
| 1987 | 3-2 途中棄権 | ||
| 1986 | 6-3, 6-3 | ||
| 1985 | 6-4, 6-2 | ||
| 1983–1984 | 開催なし | ||
| 1982 | 6-2, 6-4 | ||
| 1981 | 6-2, 6-2 | ||
| 1980 | 6-7, 2-6, 7-5, 6-0, 6-3 | ||
| 1979 | 6-1, 6-2, 6-2 | ||
| 1978 | 6-4, 6-4 | ||
| 1977-2 | 6-4, 6-4 | ||
| 1977-1 | 6-4, 6-3, 6-0 | ||
| 1976 | 6-2, 6-2, 6-3 | ||
| 1975 | 6-1, 6-4, 6-4 | ||
| 1974 | 6-3, 0-6, 7-5, 6-2 | ||
| 1973 | 3-6, 6-7, 6-4, 6-6 途中棄権 | ||
| 1972 | 6-7, 2-6, 6-4, 6-4, 6-4 | ||
| 1971 | 6-3, 7-6, 6-1 | ||
| 1970 | 6-4, 6-2, 6-0 | ||
| 1969 | 3-6, 6-2, 6-4, 6-3 | ||
| 1968 | 9-7, 6-4, 6-4 | ||
| 1967 | 7-5, 6-8, 6-3, 6-3 | ||
| 1966 | 6-3, 6-2, 2-6, 6-0 | ||
ダブルス
| 年 | 優勝者 | 準優勝者 | 決勝結果 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 6-4, 5-7, [18-16] | ||
| 2019 | 6-1, 6-1 | ||
| 2018 | 6-3, 5-7, [10-3] | ||
| 2017 | 6-3, 6-0 | ||
| 2016 | 6-1, 6-4 | ||
| 2015 | 4-6, 6-4, [10-7] | ||
| 2014 | 7-5, 6-4 | ||
| 2013 | 6-3, 6-2 | ||
| 2012 | 6-4, 6-4 | ||
| 2011 | 7-6(8-6), 6-3 | ||
| 2010 | 7-6(7-4), 6-3 | ||
| 2009 | 6-3, 5-7, [10-8] | ||
| 2008 | 6-0, 6-7(6-8), [10-2] | ||
| 2007 | 6-4, 6-2 | ||
| 2006 | 6-1, 6-2 | ||
| 2005 | 6-2, 7-5 | ||
| 2004 | 7-5, 6-7(2-7), 6-4 | ||
| 2003 | 6-2, 6-2 | ||
| 2002 | 3-6, 6-3, [10-4] | ||
| 2001 | 5-7, 7-5, 7-6(7-5) | ||
| 1996–2000 | 開催なし | ||
| 1995 | 6-3, 6-3 | ||
| 1994 | 6-3, 6-2 | ||
| 1993 | 6-4, 6-4 | ||
| 1989–1992 | 開催なし | ||
| 1988 | 6-3, 3-6, 6-3 | ||
| 1987 | 不戦勝 | ||
| 1986 | 3-6, 6-4, 6-3 | ||
| 1985 | 6-4, 6-3 | ||
| 1983–1984 | 開催なし | ||
| 1982 | 7-5, 6-2 | ||
| 1981 | 7-6, 6-7, 6-4 | ||
| 1980 | 6-4, 7-5 | ||
| 1979 | 6-1, 7-5 | ||
| 1978 | 6-4, 3-6, 6-0 | ||
| 1977-2 | 6-4, 6-0 | ||
| 1977-1 | 7-5, 0-6, 7-6 | ||
| 1976 | 6-4, 7-5 | ||
| 1975 | 7-6, 6-7, 6-4 | ||
| 1974 | 6-4, 6-3 | ||
| 1973 | 7-6, 6-3 | ||
| 1972 | 開催なし | ||
| 1971 | 6-4, 6-4 | ||
| 1970 | 7-5, 6-2, 5-7, 6-7, 6-3 | ||
| 1969 | 不戦勝 | ||
| 1968 | 開催なし | ||
外部リンク
- 公式サイト
- アルゼンチン・オープン - ATPツアーによる大会紹介ページ (英語)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.