サンライズホーク
サンライズホーク(英:Sunrise Hawk、2019年4月7日 - )は、日本の競走馬。主な勝ち鞍は2023年のサマーチャンピオン、兵庫ゴールドトロフィー、2024年のかきつばた記念。
| サンライズホーク | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧字表記 | Sunrise Hawk | |||||||||||
| 品種 | サラブレッド | |||||||||||
| 性別 | 騸 | |||||||||||
| 毛色 | 青鹿毛 | |||||||||||
| 生誕 | 2019年4月7日(5歳) | |||||||||||
| 父 | リオンディーズ | |||||||||||
| 母 | ローマンブリッジ | |||||||||||
| 母の父 | ブライアンズタイム | |||||||||||
| 生国 |
| |||||||||||
| 生産者 | 下河辺牧場 | |||||||||||
| 馬主 | (株)ライフハウス | |||||||||||
| 調教師 | 牧浦充徳(栗東) | |||||||||||
| 競走成績 | ||||||||||||
| 生涯成績 |
11戦7勝 中央:7戦4勝 地方:4戦3勝 | |||||||||||
| 獲得賞金 |
1億3105万円 中央:4305万円 地方:8800万円 (2024年2月29日現在) | |||||||||||
| ||||||||||||
馬名の由来は、冠名+鷹。
経歴
2022年(3歳)
デビューは遅く、6月19日阪神芝1800mの3歳未勝利戦で国分恭介を背に出走するも15着と大敗。9月3日小倉ダート1000mの3歳未勝利戦で初勝利を収めると、中1週で挑んだ9月18日中京ダート1200mの3歳上1勝クラスを制して2連勝となった。
2023年(4歳)
4歳シーズン初戦となった1月15日中京ダート1200mの4歳上2勝クラスを勝利すると、続く1月28日の伊賀ステークスでは中団追走から直線で鋭く脚を伸ばして先頭に立つと後続に3馬身差をつけて4連勝となりオープン入りする。オープン入り後の3戦はいずれも着外に終わったが、8月31日に行われたサマーチャンピオンでは好スタートからハナを奪うと、最後の直線でも脚色は衰えることなく逃げ切り勝ちを収め、重賞初制覇を果たした[1]。
競走成績
以下の内容は、JBISサーチ[2]およびnetkeiba.com[3]に基づく。
| 競走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離(馬場) | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | オッズ (人気) | 着順 | タイム (上り3F) | 着差 | 騎手 | 斤量 [kg] | 1着馬(2着馬) | 馬体重 [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.6.19 | 阪神 | 3歳未勝利 | 芝1800m(良) | 16 | 3 | 6 | 197.6(13人) | 15着 | 1:52.2(37.1) | 3.9 | 国分恭介 | 56 | ララヴォルシエル | 502 | |
| 9.3 | 小倉 | 3歳未勝利 | ダ1000m(重) | 14 | 6 | 10 | 158.4(13人) | 1着 | 0:58.3(34.9) | -0.6 | 国分優作 | 56 | (シックザイン) | 490 | |
| 9.18 | 中京 | 3歳上1勝クラス | ダ1200m(良) | 15 | 4 | 6 | 3.6(2人) | 1着 | 1:11.7(36.7) | 0.0 | 国分優作 | 55 | (スリードレフォン) | 496 | |
| 2023.1.15 | 中京 | 4歳上2勝クラス | ダ1200m(稍) | 13 | 4 | 5 | 4.1(3人) | 1着 | 1:11.8(36.1) | -0.6 | 国分優作 | 58 | (サウンドサンビーム) | 508 | |
| 1.28 | 中京 | 伊賀S | 3勝 | ダ1200m(良) | 16 | 6 | 12 | 4.9(2人) | 1着 | 1:11.4(36.4) | -0.5 | 国分優作 | 57 | (ラヴケリー) | 506 |
| 4.9 | 中山 | 京葉S | L | ダ1200m(良) | 13 | 2 | 2 | 4.2(3人) | 10着 | 1:11.1(36.6) | 1.1 | 国分優作 | 57 | テイエムトッキュウ | 500 |
| 5.6 | 新潟 | 越後S | OP | ダ1200m(稍) | 11 | 4 | 4 | 3.6(2人) | 6着 | 1:11.3(36.7) | 0.5 | 国分優作 | 58 | スワーヴシャルル | 498 |
| 8.15 | 盛岡 | クラスターC | JpnIII | ダ1200m(重) | 14 | 5 | 7 | 32.2(5人) | 9着 | 1:10.6(34.9) | 2.0 | M.デムーロ | 54 | リメイク | 501 |
| 8.31 | 佐賀 | サマーチャンピオン | JpnIII | ダ1400m(良) | 12 | 8 | 12 | 9.1(4人) | 1着 | 1:25.6(36.1) | -0.5 | M.デムーロ | 55 | (オマツリオトコ) | 492 |
| 12.20 | 園田 | 兵庫ゴールドT | JpnIII | ダ1400m(稍) | 11 | 7 | 9 | 3.2(2人) | 1着 | 1:28.8(39.9) | -0.1 | M.デムーロ | 57 | (ケイアイドリー) | 512 |
| 2024.2.29 | 名古屋 | かきつばた記念 | JpnIII | ダ1500m(稍) | 12 | 4 | 4 | 3.4(2人) | 1着 | 1:32.6(38.2) | -0.3 | M.デムーロ | 57 | (ヘリオス) | 510 |
| 3.26 | 高知 | 黒船賞 | JpnIII | ダ1400m(不) | 12 | 4 | 4 | 1.6(1人) | 11着 | 1:31.1(42.6) | 3.5 | M.デムーロ | 57 | シャマル | 502 |
- 競走成績は2024年3月26日現在
血統表
| インダストリアの血統 | (血統表の出典)[§ 1] | |||
| 父系 | キングマンボ系(ミスタープロスペクター系) |
|||
父 リオンディーズ 2013 黒鹿毛 |
父の父 キングカメハメハ2001 鹿毛 |
Kingmambo | Mr.Prospector | |
| Miesque | ||||
| *マンファス | *ラストタイクーン | |||
| Pilot Bird | ||||
父の母 シーザリオ2002 青毛 |
スペシャルウィーク | *サンデーサイレンス | ||
| キャンペンガール | ||||
| *キロフプリミエール | Sadler's Wells | |||
| Querida | ||||
母 ローマンブリッジ 2005 鹿毛 |
*ブライアンズタイム Brian's Time 1985 黒鹿毛 |
Roberto | Hail to Reason | |
| Bramalea | ||||
| Kelley's Day | Graustark | |||
| Golden Trail | ||||
母の母 *メインリーMainly 1996 鹿毛 |
Wild Again | Icecapade | ||
| Bushel-n-Peck | ||||
| Primarily | Lord at War | |||
| Mostly | ||||
| 母系(F-No.) | (FN:4-m) | |||
| 5代内の近親交配 | なし | |||
| 出典 | ||||
- 叔父に2010年のニュージーランドトロフィー勝ち馬のサンライズプリンスがいる。
脚注
注釈
出典
- 大外サンライズホーク逃走! ミルコ導いた重賞初V!/サマーチャンピオン日刊スポーツ、2023年8月31日配信・閲覧
- “サンライズホーク 競走成績”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2023年9月1日閲覧。
- "サンライズホークの競走成績". netkeiba.com. ネットドリーマーズ. 2023年9月1日閲覧。
外部リンク
- 競走馬成績と情報 netkeiba、スポーツナビ、KEIBA.GO.JP、JBISサーチ
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.