シブナリーン・チャンダーポール
シブナリーン・チャンダーポール(英: Shivnarine Chanderpaul、1974年8月16日 - )は、ガイアナ出身の元プロクリケット選手。元西インド諸島代表。ポジションはバッツマン。
![]() | ||||
| 2006年のチャンダーポール | ||||
| 個人情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 本名 | Shivnarine Chanderpaul | |||
| 生誕 | 1974年8月16日(49歳) Unity Village | |||
| 打撃スタイル | 右打 | |||
| 投球スタイル | 右投 | |||
| 守備位置 | バッツマン | |||
| 代表情報 | ||||
| 代表 | 西インド諸島 | |||
| 初テスト(cap 204) | 1994年3月17日 対 イングランド | |||
| 最新テスト | 2015年5月1日 対 イングランド | |||
| 初ODI(cap 66) | 1994年10月7日 対 インド | |||
| 最新ODI | 2011年3月23日 対 パキスタン | |||
| ODI背番号 | 6 | |||
| 所属チーム | ||||
| 年 | チーム | |||
| 1991/92–2017/18 | Guyana | |||
| 2007–2009 | Durham | |||
| 2008 | Royal Challengers Bangalore | |||
| 2010, 2017–2018 | Lancashire | |||
| 2011 | Warwickshire | |||
| 2011/12 | Khulna Royal Bengal | |||
| 2013–2014 | Derbyshire | |||
| 2015 | Guyana Amazon Warriors | |||
| 選手成績 | ||||
| 試合 | Test | ODI | FC | LA |
| 出場試合 | 164 | 268 | 385 | 423 |
| 得点 | 11,867 | 8,778 | 27,545 | 13,439 |
| 打率 | 51.37 | 41.60 | 53.17 | 41.99 |
| 100s/50s | 30/66 | 11/59 | 77/144 | 13/98 |
| 最高得点 | 203* | 150 | 303* | 150 |
| アウト数 | 1,740 | 740 | 4,812 | 1,681 |
| ウィケット数 | 9 | 14 | 60 | 56 |
| 防御率 | 98.11 | 45.42 | 42.20 | 24.78 |
| 1イニング5ウィケット | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1試合10ウィケット | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 最優秀投手成績 | 1/2 | 3/18 | 4/48 | 4/22 |
| 捕球/スタンピング | 66/– | 73/– | 192/– | 118/– |
| 出典: ESPNcricinfo - 2018年8月23日 | ||||
概要
20世紀有数のクリケット選手の一人。2008年には世界年間最優秀選手に贈られるサー・ガーフィールド・ソバーズ・トロフィーを受賞。
脚注
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
