スターマイン (曲)
『スターマイン』は、Da-iCEの楽曲。自身の22枚目のシングルとしてavex traxより2022年8月22日に発売された。
| 「スターマイン」 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Da-iCEの楽曲 | ||||||||||||||||
| 収録アルバム | 『SCENE』 | |||||||||||||||
| リリース | 2022年8月22日 | |||||||||||||||
| 規格 | マキシングル | |||||||||||||||
| ジャンル | J-POP | |||||||||||||||
| 時間 | 3分54秒 | |||||||||||||||
| レーベル | avex trax | |||||||||||||||
| 作詞者 | 工藤大輝 | |||||||||||||||
| 作曲者 | 工藤大輝 TARO MIZOTE サイトウ リョースケ | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
背景
同年の第64回日本レコード大賞において優秀作品賞に選出された[1]。TikTokでも楽曲再生数5億回を記録した[2]。2023年3月にMusic Videoでの再生回数が累計3150万回を突破した。
脚注
出典
- “輝く!日本レコード大賞|TBSテレビ”. TBSテレビ. 2022年12月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年12月31日閲覧。
- “Da-iCE「スターマイン」、TikTok総再生回数5億回を突破”. THE FIRST TIMES. 2023年1月14日閲覧。
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.