スチュワート国際空港
スチュワート国際空港(スチュワートこくさいくうこう、英: Stewart International Airport)は、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューバーグにある国際空港である。ニューヨーク市の100km北に位置する。
| スチュワート国際空港 Stewart International Airport | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 連邦航空局・空港図 | |||||||||||||
| IATA: SWF - ICAO: KSWF | |||||||||||||
| 概要 | |||||||||||||
| 国・地域 |
| ||||||||||||
| 所在地 | ニューヨーク州ニューバーグ | ||||||||||||
| 種類 | 公共 | ||||||||||||
| 所有者 | ニューヨーク州運輸省 | ||||||||||||
| 運営者 | ニューヨーク・ニュージャージー港湾公社 | ||||||||||||
| 標高 | 149.7 m (491 ft) | ||||||||||||
| 座標 | 北緯41度30分15秒 西経74度06分17秒 | ||||||||||||
| 公式サイト | 公式ウェブサイト | ||||||||||||
| 滑走路 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| ヘリパッド | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 統計(2018年) | |||||||||||||
| 旅客数 | 32万人 | ||||||||||||
| リスト | |||||||||||||
| 空港の一覧 | |||||||||||||
概要
元々は1930年代に、近隣にあるウェストポイント士官学校の士官候補生に対し、飛行術を教えるために設立され、その後民間航空にも解放された。非常時にはスペースシャトルも着陸できるよう準備されている。また、国際連合の年次総会の際は、国際連合本部に集まる各国の首脳が搭乗する政府専用機の駐機場となることでも知られている。
就航路線
| 航空会社 | 就航地 |
|---|---|
| アレジアント航空 | オーランド/サンフォード、プンタゴーダ、クリアウォーター、 季節:マートルビーチ、デスティン、サバナ |
| フロンティア航空 | フォートローダーデール、マイアミ、オーランド、タンパ |
| ジェットブルー航空 | フォートローダーデール、オーランド |
| プレイ航空 | レイキャビク |
関連項目
外部リンク
- 公式ウェブサイト (英語)
- 地図 - Google マップ
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
