スティーブン・フルトン 対 井上尚弥戦
スティーブン・フルトン 対 井上尚弥戦(スティーブン・フルトン たい いのうえなおやせん)は、2023年7月25日に日本の有明アリーナで行われたプロボクシングの試合。WBC・WBO世界スーパーバンタム級王者のスティーブン・フルトンが世界3階級制覇王者の井上尚弥と対戦する2団体防衛戦。この試合は日本限定でLemino、アメリカではESPN+で放送した[1][2][3][4][5][6][7]。
| 開催日 | 2023年7月25日 | |
| 認定王座 | WBC・WBOスーパーバンタム級タイトルマッチ | |
| 開催地 | 東京都江東区 | |
| 会場 | 有明アリーナ | |
| リングアナ | ジミー・レノン・ジュニア | |
| 放送局 | Lemino(日本限定) ESPN+(アメリカ限定) | |
| 実況・解説 | ジョー・テシトレ(ESPN+:実況) ティモシー・ブラッドリー(ESPN+:解説) | |
| 主催 | ボブ・アラム(トップランク) 大橋秀行(大橋ボクシングジム) トム・ブラウン(TGBプロモーションズ) | |
|
| ||
| スティーブン・フルトン 対 井上尚弥 | ||
| Cool Boy Steph | The Monster(怪物) | |
| 比較データ | ||
|---|---|---|
| 1994年7月17日(29歳) | 年齢 | 1993年4月10日(30歳) |
| ペンシルベニア州フィラデルフィア | 出身地 | 神奈川県座間市 |
| 21戦21勝(8KO)無敗 | 戦績 | 24戦24勝(21KO)無敗 |
| 169cm | 身長 | 165cm |
| 122lbs | 体重 | 117.9lbs |
| 179cm | リーチ | 171cm |
| オーソドックス | 特徴 | オーソドックス |
| ワヒド・ラヒーム | 指導者 | 井上真吾 大橋秀行 |
| WBC・WBO世界スーパーバンタム級統一王者・元IBO世界スーパーバンタム級王者 | 評価 | 元世界バンタム級4団体統一王者 世界3階級制覇王者 |
|
| ||
| 結果 | 井上の8回1分14秒TKO勝ち | |
| 主審 | ヘクトール・アフー(WBC) | |
| 副審 | リチャード・ブロイン(WBO) ギエド・カバリエリ(WBC) マヌエル・オリバー・ポロモ(WBO) | |
試合までの経緯
両者の王座獲得から防衛まで
2021年1月23日、コネチカット州アンカシヴィルのモヒガン・サン・アリーナで、フルトンがWBO世界スーパーバンタム級王者アンジェロ・レオに挑戦し、12回3-0(119-109×2、118-110)の判定勝ちを収め王座獲得に成功した[8][9]。
2021年11月27日、ラスベガスのパークMGM内ドルビー・ライブでフルトンがWBC世界スーパーバンタム級王者のブランドン・フィゲロアと2団体統一戦を行い、12回2-0(114-114、116-112×2)の判定勝ちを収め、WBC王座獲得及びWBO王座の初防衛に成功し2団体統一王者となった[10]。
2022年6月4日、ミネソタ州ミネアポリスのミネアポリス・アーモリーにてフルトンがWBO世界スーパーバンタム級1位の元WBAスーパー・IBF世界スーパーバンタム級王者ダニエル・ローマンと対戦し、12回3-0(120-108×2、119–109)の判定勝ちを収めWBC王座は初防衛、WBO王座は2度目の防衛に成功した[11]。
試合カード
| 階級 | vs. | 結果 | Round | Time | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スーパーバンタム級 | vs. | TKO | 8/12 | 1:14 | Note 1 | ||
| フェザー級 | vs. | TKO | 5/12 | 1:08 | Note 2 | ||
| ライトフライ級 | vs. | TKO | 8/8 | 2:40 | Note 3 | ||
| スーパーバンタム級 | vs. | KO | 3/8 | 1:08 | |||
| フェザー級 | vs. | NC | Note 4 | ||||
| ライト級 | vs. | UD | 8/8 | ||||
| スーパーフライ級 | vs. | TKO | 3/6 | 2:35 | |||
| フェザー級 | vs. | TKO | 2/4 | 0:44 | |||
| ミニマム級 | vs. | TKO | 2/4 | 2:35 |
^Note 1 WBC・WBO世界スーパーバンタム級タイトルマッチ
^Note 2 WBO世界フェザー級タイトルマッチ
^Note 3 日本ユースライトフライ級王座決定戦
^Note 4 当初は4回1分40秒に3ノックダウンで岩下がTKO勝ちしていたが、高原が初回でダウンした際に岩下が加撃したことが問題視され、8月23日付で無効試合に変更された。
採点表
| 王座:WBC・WBO世界スーパーバンタム級タイトルマッチ | 主審:ヘクトール・アフー(WBC) | 立会人:ドウェイン・フォード(WBC:アメリカ合衆国,NABF会長) フランシスコ・バルカルセル(WBO:プエルトリコ,WBO会長) | ||||||||||||||
| 開催日:2023年7月25日 | 会場:東京都江東区・有明アリーナ | 主催:トップランク TGBプロモーションズ | ||||||||||||||
| スティーブン・フルトン | 対 | 井上尚弥 | スティーブン・フルトン | 対 | 井上尚弥 | スティーブン・フルトン | 対 | 井上尚弥 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | TS | 回 | TS | RS | RS | TS | 回 | TS | RS | RS | TS | 回 | TS | RS | ||
| 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | ||||||||
| 9 | 18 | 2 | 20 | 10 | 9 | 18 | 2 | 20 | 10 | 9 | 18 | 2 | 20 | 10 | ||
| 9 | 27 | 3 | 30 | 10 | 9 | 27 | 3 | 30 | 10 | 9 | 27 | 3 | 30 | 10 | ||
| 9 | 36 | 4 | 40 | 10 | 9 | 36 | 4 | 40 | 10 | 9 | 36 | 4 | 40 | 10 | ||
| 10 | 46 | 5 | 49 | 9 | 9 | 45 | 5 | 50 | 10 | 9 | 45 | 5 | 50 | 10 | ||
| 9 | 55 | 6 | 59 | 10 | 9 | 54 | 6 | 60 | 10 | 9 | 54 | 6 | 60 | 10 | ||
| 10 | 65 | 7 | 68 | 9 | 10 | 64 | 7 | 69 | 9 | 10 | 64 | 7 | 69 | 9 | ||
| 計 | – | 計 | 計 | – | 計 | 計 | – | 計 | ||||||||
| 副審:リチャード・ブロイン(WBO) | 副審:ギエド・カバリエリ(WBC) | 副審:マヌエル・オリバー・ポロモ(WBO) | ||||||||||||||
| 処分:無し | 減点:無し | 結果:井上の8回1分14秒TKO勝ち | ||||||||||||||
| 王座:WBO世界フェザー級タイトルマッチ | 主審:ラモン・ペーニャ(プエルトリコ) | 立会人:グスタボ・オリビエリ(プエルトリコ,WBOラテンアメリカ部門チェアマン) | ||||||||||||||
| 開催日:2023年7月25日 | 会場:東京都江東区・有明アリーナ | 主催:トップランク 大橋プロモーション | ||||||||||||||
| ロベイシ・ラミレス | 対 | 清水聡 | ロベイシ・ラミレス | 対 | 清水聡 | ロベイシ・ラミレス | 対 | 清水聡 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | TS | 回 | TS | RS | RS | TS | 回 | TS | RS | RS | TS | 回 | TS | RS | ||
| 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | ||||||||
| 10 | 9 | 2 | 18 | 20 | 10 | 9 | 2 | 18 | 20 | 10 | 9 | 2 | 18 | 20 | ||
| 10 | 9 | 3 | 27 | 30 | 10 | 9 | 3 | 27 | 30 | 10 | 9 | 3 | 27 | 30 | ||
| 10 | 9 | 4 | 36 | 40 | 10 | 9 | 4 | 36 | 40 | 10 | 9 | 4 | 36 | 40 | ||
| 計 | – | 計 | 計 | – | 計 | 計 | – | 計 | ||||||||
| 副審:リチャード・ブロイン(カナダ) | 副審:マヌエル・オリバー・ポロモ(スペイン) | 副審:ホセ・ロベルト・トーレス(プエルトリコ) | ||||||||||||||
| 処分:無し | 減点:無し | 結果:ラミレスの5回1分8秒TKO勝ち | ||||||||||||||
放送
| 国/地域 | Free-to-air | Cable/Satellite | PPV | Stream |
|---|---|---|---|---|
| N/A | Lemino | |||
| N/A | ESPN+ | |||
| N/A | Main Event, Kayo | |||
脚注
- “Stephen Fulton vs Naoya Inoue unified world title fight rescheduled for July 25 on Sky Sports”. Sky Sports. 2023年4月23日閲覧。
- “Stephen Fulton vs Naoya Inoue is boxing at its best with two elite fighters in their primes” (2023年3月8日). 2023年4月23日閲覧。
- “Naoya Inoue and Stephen Fulton reschedule hotly anticipated fight”. The Japan Times (2023年3月29日). 2023年4月23日閲覧。
- “Stephen Fulton vs. Naoya Inoue rescheduled for July 25 in Tokyo” (2023年3月29日). 2023年4月29日閲覧。
- “Stephen Fulton vs Naoya Inoue has officially been rescheduled for July 25 in Tokyo”. Bad Left Hook (2023年3月29日). 2023年4月29日閲覧。
- “What channel is Stephen Fulton vs. Naoya Inoue? Live stream info, start time, fight card, how to watch | DAZN News Global”. DAZN. 2023年4月29日閲覧。
- “Naoya Inoue vs Stephen Fulton Jr Confirmed for July 25 in Japan”. www.itnwwe.com (2023年3月29日). 2023年4月29日閲覧。
- Stephen Fulton Decisions Angelo Leo in Action-Fight, Wins WBO Title BoxingScene.com 2021年1月23日
- フルトン快勝 WBO・S・バンタム級王者交代 Boxing News(ボクシングニュース) 2021年1月24日
- フルトンが2-0判定でS・バンタム級2冠統一 王座陥落のフィゲロアは勝利猛アピール Boxing News(ボクシングニュース) 2021年11月28日
- “Stephen Fulton routs Daniel Roman by unanimous decision to keep junior featherweight belts”. espn.com (2022年6月4日). 2022年6月5日閲覧。
- “Report: Naoya Inoue's Title Fight vs. Stephen Fulton Postponed Due to Injury”. Bleacher Report. 2023年4月29日閲覧。
- “Sources: Inoue injured, title bout vs. Fulton ppd.”. ESPN.com (2023年3月21日). 2023年4月29日閲覧。
- March 2023, Tom Eaton on 29th (2023年3月29日). “Stephen Fulton vs Naoya Inoue Title Fight Rescheduled For July 25”. boxing-social.com. 2023年4月29日閲覧。
- “BoxRec: Event”. 2023年4月23日閲覧。