ブルックリン・ブリッジ-シティ・ホール/チェンバーズ・ストリート駅
ブルックリン・ブリッジ-シティ・ホール/チェンバーズ・ストリート駅(Brooklyn Bridge–City Hall/Chambers Street)はロウアー・マンハッタンにあるニューヨーク市地下鉄の複合駅である。IRTレキシントン・アベニュー線とBMTナッソー・ストリート線が乗り入れ、以下の運行系統が停車する。
| |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ミュニシパル・ビルディング入口
| |||||||||||
| 駅情報 | |||||||||||
| 区 | マンハッタン | ||||||||||
| 地区 | シヴィック・センター | ||||||||||
| ディビジョン | Aディビジョン(IRT)、Bディビジョン(BMT) | ||||||||||
| 路線 |
IRTレキシントン・アベニュー線 BMTナッソー・ストリート線 | ||||||||||
| 運行系統 |
4 5 6 J Z | ||||||||||
| 接続 |
| ||||||||||
| 構造 | 地下駅 | ||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||
| 開業日 | 1914年 | ||||||||||
| 利用状況 | |||||||||||
| 乗客数 (2015) | 複合駅全体で10,481,576[1]人 | ||||||||||
| 順位 | 29位 | ||||||||||
| |||||||||||
駅構造
| G | 地上階 | 出入口 |
| M | 改札階 | 改札、駅員詰所、メトロカード自動券売機 |
| P ナッソー・ ストリート線 ホーム |
相対式ホーム、使用せず | |
| 北行線 | ← | |
| 島式ホーム、左側ドアが開く | ||
| 北行線 乗車専用 |
← 使用せず | |
| 島式ホーム、使用せず | ||
| 南行線 到着線 |
→ 使用せず | |
| 島式ホーム、左側ドアが開く | ||
| 南行線 | → | |
| 相対式ホーム、使用せず・ほぼ解体 | ||
| P レキシントン ・アベニュー線 ホーム |
相対式ホーム、使用せず | |
| 北行緩行線 | ← ← | |
| 島式ホーム、緩行線は左側、急行線は右側ドアが開く | ||
| 北行急行線 | ← ← ← | |
| 南行急行線 | → → → → | |
| 島式ホーム、急行線は右側、緩行線は左側ドアが開く | ||
| 南行緩行線 | → (廃止:シティ・ホール駅) | |
| 相対式ホーム、使用せず | ||
BMTナッソー・ストリート線
| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 北行ホーム。右には使われていない中央ホームとダウンタウンホームがある。 | |||||||||
| 駅情報 | |||||||||
| ディビジョン | Bディビジョン(BMT) | ||||||||
| 路線 | BMTナッソー・ストリート線 | ||||||||
| 運行系統 |
J Z | ||||||||
| 構造 | 地下駅 | ||||||||
| ホーム数 |
島式ホーム 3面(運用中は2面) 相対式ホーム 2面(1面は廃止) | ||||||||
| 線路数 | 4線 | ||||||||
| その他の情報 | |||||||||
| 開業日 | 1913年8月4日[2] | ||||||||
| 次の停車駅 | |||||||||
| 北側の隣駅 |
フルトン・ストリート駅: J | ||||||||
| 南側の隣駅 |
キャナル・ストリート駅: J | ||||||||
| |||||||||
|
| |||||||||
Chambers Street Subway Station (Dual System BMT) | |||||||||
| 座標 | 北緯40度42分46秒 西経74度00分15秒 | ||||||||
| 複合資産 | New York City Subway System MPS | ||||||||
| NRHP登録番号 | 05000669[3] | ||||||||
| NRHP指定日 | July 6, 2005 | ||||||||
配線図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMTナッソー・ストリート線チェンバーズ・ストリート駅(Chambers Street)はマンハッタン・ミュニシパル・ビルディング近くのセンター・ストリート - チェンバーズ・ストリート交差点にある島式ホーム3面・相対式ホーム1面(当初は2面)4線の駅である。
南行ホームは南端で少し高い位置にあるが、これは南のフルトン・ストリート駅で南北線が2層構造になるためである。中央2線は南で合流して車止めで終わっている。駅北側にも行き止まり線があるが、これはかつてマンハッタン橋方面の列車が使用されていたものである。こちらはクリスティー・ストリート連絡線建設の際に廃止された[4][5]。さらに、本線は北側でいったん複線になった後、キャナル・ストリート駅手前で線路が分岐し3線になる。
駅にはブルックリン橋を模した陶磁器タイルが設置されている。
ポップカルチャーにて
- 1956年の映画『傷だらけの栄光』の地下鉄シーンはチェンバーズ・ストリート駅で撮影された。
- 1980年の映画『フェーム』に登場する。
- 1986年の映画『クロコダイル・ダンディー』で、ミュニシパル・ビルディング入口でダンディー(ポール・ホーガン)とガールフレンドのスー(リンダ・コズラウスキー)が強盗にナイフを突き付けられるシーンがある。ダンディーは強盗のナイフを一瞥して「それはナイフじゃない("That's not a knife.")」と言いながら、それより大きな自分のナイフを取り出して「これがナイフだ("That's a knife.")」と返す[6]。
- 1988年の映画『大いなる遺産』ではイーサン・ホークとロバート・デ・ニーロが繰り広げるクライマックスのシーンに登場する。
- サーティー・セカンズ・トゥー・マーズのミュージック・ビデオ・クリップ『ハリケーン』にわずかながら登場する。
- TVドラマシリーズ『PERSON of INTEREST 犯罪予知ユニット』に当駅の路線間連絡通路を歩くシーンが登場する。
画像
当初の計画
陶磁器タイル
モザイクの駅名標
駅を描いた絵葉書(1908年頃)
改修されたミュニシパル・ビルディング入口
使われなくなった北行線相対式ホーム
J系統が停車する北行ホーム
チェンバーズ・ストリートにある旧切符売り場
使われていない中央ホーム
IRTレキシントン・アベニュー線
| |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() アップタウン方面ホーム | |||||||||||
| 駅情報 | |||||||||||
| 住所 |
Park Row & Centre Street New York, NY 10007 | ||||||||||
| ディビジョン | Aディビジョン(IRT) | ||||||||||
| 路線 | IRTレキシントン・アベニュー線 | ||||||||||
| 運行系統 |
4 5 6 | ||||||||||
| 構造 | 地下駅 | ||||||||||
| ホーム数 |
島式ホーム 2面 対面乗り換え 相対式ホーム 2面(廃止) | ||||||||||
| 線路数 | 4線 | ||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||
| 開業日 | 1904年10月27日[7] | ||||||||||
| バリアフリー設備 |
| ||||||||||
| 旧駅名/名称 |
ブルックリン・ブリッジ駅 Brooklyn Bridge ブルックリン・ブリッジ-ワース・ストリート駅 Brooklyn Bridge – Worth Street | ||||||||||
| 次の停車駅 | |||||||||||
| 北側の隣駅 |
キャナル・ストリート駅 (各駅停車): 4 14丁目-ユニオン・スクエア駅 (急行): 4 ワース・ストリート駅 (各駅停車:廃止): 定期運行なし | ||||||||||
| 南側の隣駅 |
フルトン・ストリート駅: 4 (終点): 6 シティ・ホール駅 (各駅停車:廃止): 定期運行なし | ||||||||||
|
| |||||||||||
| 北側の隣駅 |
キャナル・ストリート駅 (各駅停車): 4 グランド・セントラル-42丁目駅 (急行): 4 | ||||||||||
| 南側の隣駅 |
フルトン・ストリート駅: 4 なし(終点): 6 | ||||||||||
| |||||||||||
|
| |||||||||||
Brooklyn Bridge-City Hall Subway Station (IRT) | |||||||||||
| 座標 | 北緯40度42分46秒 西経74度00分15秒 | ||||||||||
| 複合資産 | New York City Subway System MPS | ||||||||||
| NRHP登録番号 | 05000674[3] | ||||||||||
| NRHP指定日 | July 6, 2005 | ||||||||||
配線図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRTレキシントン・アベニュー線ブルックリン・ブリッジ-シティ・ホール駅(Brooklyn Bridge–City Hall)はブルックリン橋のマンハッタン側にあたるパーク・ロウにあるエクスプレス駅である。6系統の南端駅だが、当駅での折り返し運転ではなくシティ・ホール駅のループ線を経由して方向転換している。
駅のすぐ北側にクロスオーバーがあり、急行線と緩行線の間を転線することができる。これにより、レキシントン・アベニュー線の各駅停車は必要に応じてシティ・ホール駅のループ線ではなく急行線を経由して南行することができる。1945年にシティ・ホール駅が廃止されたため、ブルックリン・ブリッジ-シティ・ホール駅(当時は単にブルックリン・ブリッジ駅と呼ばれていた)がレキシントン・アベニュー線各駅停車の最南端の駅となった。
駅の南側でダウンタウン方面緩行線は3本に分岐しており、西側の線路がシティ・ホール駅で北行緩行線の周りをループしている。他の2線は引上線で、ダウンタウン方面急行線と並んでいる。1960年代までは、フルトン・ストリート駅の北でダウンタウン方面急行線と合流していたが、現在はフルトン・ストリート駅の少し北に車止めが設けられており、時折留置線として使用されている。
駅改修工事によりタイルが新しくなり、ADA対応のエレベーターが設置された。当駅はIRTイースト・サイド・チェインの起点になっており、駅の南端に起点標が設けられている。
南行線の相対式ホームには電気設備と駅のすぐ北にあるブルックリン橋の連動装置を管理する信号扱所が設けられている。グランド・セントラル-42丁目駅の信号扱所がIRTレキシントン・アベニュー線全線を統括しているため、当駅の信号扱所は予備として通常は使われていない。連動装置の制御盤は南行緩行線の壁面に設けられており、車窓から見ることができる。また、ダウンタウン方面相対式ホームの南端部分は、ダウンタウン方面島式ホームにある出発係詰所の近くから見ることができる。 ワース・ストリート駅の廃止に伴いブルックリン・ブリッジ-ワース・ストリート駅に改名されたが、1995年に再びブルックリン・ブリッジ-シティ・ホール駅に戻されている。
画像
入線するダウンタウン方面6系統各駅停車(当駅止まり)
タイルモザイク
開業当時の入口建屋のレプリカ
駅の計画図(右下部分)
脚注
- “Facts and Figures: Annual Subway Ridership”. Metropolitan Transportation Authority. 2016年4月19日閲覧。
- New York Times, Passenger Killed on Loop's First Day, August 5, 1913, page 2
- “NPS Focus”. National Register of Historic Places. National Park Service. 2011年12月23日閲覧。
- http://www.youtube.com/watch?v=V69X72HAZ1g
- http://ltvsquad.com/2005/07/04/marginalized/
- Chuck Katz, Manhattan on Film: Walking Tours of Hollywood's Fabled Front Lot'' (Limelight, 1995), p. 298-99.
- New York Times, Our Subway Open: 150,000 Try It, October 28, 1904
参考文献
- Stokey, Lee (1994). Subway Ceramics: A History and Iconography. ISBN 978-0-9635486-1-0.
外部リンク
- nycsubway.org – BMT Nassau Street/Jamaica Line: Chambers Street
- nycsubway.org – IRT East Side Line: Brooklyn Bridge/City Hall
- Station Reporter—Brooklyn Bridge/Chambers Street Complex
- MTA's Arts For Transit—Brooklyn Bridge – City Hall/Chambers Street
- Forgotten NY—The Original 28 Subway Stations
- Entrance near City Hall Park from Google Maps Street View
- Entrance north of Brooklyn Bridge from Google Maps Street View
- Entrance south of Brooklyn Bridge from Google Maps Street View
- Reade Street and Centre Street entrance from Google Maps Street View
- Foley Square entrance from Google Maps Street View
- Centre Street entrance from Google Maps Street View
- IRT platforms from Google Maps Street View
- BMT platforms from Google Maps Street View
- BMT mezzanine from Google Maps Street View
- Abandoned Stations—Brooklyn Bridge – City Hall platforms
- Abandoned Stations—Chambers Street platforms
- BMTナッソー・ストリート線の鉄道駅
- 1913年開業の鉄道駅
- IRTレキシントン・アベニュー線の鉄道駅
- 1904年開業の鉄道駅


