ディス・イズ・ホワット・アイ・ドゥ
『ディス・イズ・ホワット・アイ・ドゥ』(This Is What I Do)は、2013年にリリースされたボーイ・ジョージのスタジオ・アルバムである[1]。
| 『ディス・イズ・ホワット・アイ・ドゥ』 | |
|---|---|
| ボーイ・ジョージ の スタジオ・アルバム<meta itemprop='albumReleaseType' content='アルバム' /> | |
| リリース | |
| ジャンル | インディー・ポップ、オルタナティヴ・ロック |
| レーベル | ソニーミュージック |
| チャート最高順位 | |
| |
解説
「キング・オブ・エヴリシング」「マイ・ゴッド」「ナイス・アンド・スロウ」にミュージック・ビデオが作られた。
収録曲
| # | タイトル |
|---|---|
| 1. | 「キング・オブ・エヴリシング」(King of Everything) |
| 2. | 「ビガー・ザン・ウォー」(Bigger Than War) |
| 3. | 「リヴ・ユア・ライフ」(Live Your Life) |
| 4. | 「マイ・ゴッド」(My God) |
| 5. | 「イッツ・イージー」(It's Easy) |
| 6. | 「デス・オブ・サマンサ」(Death of Samantha) |
| 7. | 「エニー・ロード」(Any Road) |
| 8. | 「マイ・スター」(My Star) |
| 9. | 「ラヴ・アンド・デンジャー」(Love and Danger) |
| 10. | 「ナイス・アンド・スロウ」(Nice And Slow) |
| 11. | 「プレイ・ミー」(Play Me) |
| 12. | 「フィール・ザ・ヴァイブレーション」(Feel the Viberation) |
| 13. | 「ターン・オン・ア・リトル・ライト・フォー・ミー」(= Turn on a Little Light for Me) |
| 14. | 「メイク・ユー・フィール・マイ・ラヴ」(= Make You Feel My Love) |
| 15. | 「ヴィデオゲームズ」(Videogames) |
| # | タイトル |
|---|---|
| 16. | 「リヴ・ユア・ライフ(インストゥルメンタル)」(Live Your Life (Instrumental)) |
| 17. | 「ラヴ・アンド・デンジャー(インストゥルメンタル)」(Love and Danger (Instrumental)) |
| 18. | 「フィール・ザ・ヴァイブレーション(Roland Faber Remix)」(Feel the Viberation (Roland Faber Remix)) |
チャート成績
| チャート(2013年) | 最高順位 |
|---|---|
| イギリス(全英アルバムチャート)[2] | 33 |
脚注
- “ディス・イズ・ホワット・アイ・ドゥ ボーイ・ジョージ”. ORICON NEWS. 2021年5月31日閲覧。
- “Boy George|full Official Chart History”. Official Charts Company. 2023年1月20日閲覧。
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.