ナミ (競走馬)
ナミ(欧字名:Nami)は、日本の競走馬[1]。主な勝ち鞍に2000年のエーデルワイス賞、2001年の桜花賞 、東京プリンセス賞など。
| ナミ | |
|---|---|
| 欧字表記 | Nami[1] |
| 品種 | サラブレッド[1] |
| 性別 | 牝[1] |
| 毛色 | 栗毛[1] |
| 生誕 | 1998年3月9日[1] |
| 死没 | 2006年4月29日(8歳没) |
| 抹消日 | 2003年3月4日 |
| 父 | カコイーシーズ[1] |
| 母 | センエツルビー[1] |
| 母の父 | スイフトスワロー[1] |
| 生国 |
|
| 生産者 | 船越八州文[1] |
| 馬主 | 中田和宏[1] |
| 調教師 |
高岡秀行(北海道) →蛯名末五郎(大井) |
| 厩務員 | 鏡政雄(蛯名厩舎)[2][3] |
| 競走成績 | |
| 生涯成績 |
23戦7勝 地方:22戦7勝 中央:1戦0勝[1] |
| 獲得賞金 | 1億5620万円[1] |
| 勝ち鞍 |
GIII:エーデルワイス賞(2000年) G1:桜花賞(2001年) G1:東京プリンセス賞(2001年) G2:トゥインクルレディー賞(2001年) G2:ゴールデンティアラ賞(2001年) G2:スーパーチャンピオンシップ(2001年) [1] |
戦績
競走馬時代
2000年6月13日、札幌競馬場でのフレッシュチャレンジでデビューして2着に入る。7日後のフレッシュチャレンジで1着となり、2戦目で初勝利を飾る。続くサマーチャレンジ3は3着となると、中央馬相手の3歳500万下で伏兵ながら2着と善戦した。4戦連続1000m戦を使われたが、5戦目で600m距離延長となったスペシャルウィーク特別でも2着。さらに、200m延長となったダートグレード競走のエーデルワイス賞を勝利し、重賞制覇を飾った。次走、サンデーサイレンス記念は6着、北海道3歳優駿は7着に敗れた。
明け3歳になり、大井競馬に移籍し、蛯名末五郎厩舎に転厩、移籍初戦となった京浜盃は勝ち馬トーシンブリザードに4.7秒離された12着と大敗。しかし、しらさぎ賞で3着と好走すると、南関東牝馬三冠一冠目の桜花賞を有利な1枠1番から先手を取ると、そのまま6馬身差をつける快勝で重賞2勝目を挙げた。二冠目、ダートグレード競走の関東オークスは好位から伸びきれず5着に敗れる。三冠目の東京プリンセス賞は逃げて上がり最速の競馬で後続に7馬身差をつける圧勝。南関牝馬二冠を達成した。古馬相手となったトゥインクルレディー賞は好位から抜け出し連勝。さらに、1.5倍の断然人気に推されたゴールデンティアラ賞は道中中団から直線で前を捕らえ4馬身差をつけて1着。重賞5勝目を挙げる。牡馬相手のスーパーチャンピオンシップは3番手から抜け出すと追い込む後続を振り切り、重賞4連勝を飾った。なお、ゴールデンティアラ賞とスーパーダートダービーから継承されたスーパーチャンピオンシップはどちらも当年で廃止となり、最後の勝ち馬となった。その後、5連勝を狙ったファーストレディー賞は4着に敗れ連勝は4で止まった。
4歳初戦、TCK女王盃を6着、3か月後のマリーンカップは5着とそれぞれ敗れる。テレビ埼玉杯は道中2番手からそのまま2着に入った。7か月ぶりとなったファーストレディー賞は7着と惨敗した。5歳になり、東京シティ盃はハタノアドニスに3/4馬身差の2着と好走した。次走、TCK女王盃は勝ち馬から3.0秒差の9着に終わる。これが最後のレースとなり、2003年3月4日付で登録を抹消、繁殖牝馬となった[4]。
競走成績
以下の内容は、JBISサーチ[6]およびnetkeiba.com[7]に基づく。
| 競走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離(馬場) | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | オッズ (人気) | 着順 | タイム (上がり3F) | 着差 | 騎手 | 斤量 [kg] | 1着馬(2着馬) | 馬体重 [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000.6.13 | 札幌(地) | フレッシュCh | 新馬 | ダ1000m(良) | 9 | 2 | 2 | (6人) | 2着 | 1:02.7 | 0.2 | 井上俊彦 | 53 | オンガエシ | 436 |
| 6.20 | 札幌(地) | フレッシュCh | 新馬 | ダ1000m(良) | 9 | 5 | 5 | 1.6(1人) | 1着 | 1:02.4 | -0.7 | 井上俊彦 | 53 | (ダイショウイチバン) | 430 |
| 7.26 | 旭川 | サマーCh3 | OP | ダ1000m(不) | 11 | 1 | 1 | (5人) | 3着 | 1:02.5 | 0.5 | 井上俊彦 | 53 | マキノヒット | 448 |
| 8.26 | 札幌 | 3歳500万下 | ダ1000m(良) | 12 | 6 | 8 | 24.6(7人) | 2着 | 0:59.4(35.9) | 0.2 | 井上俊彦 | 53 | ジーティースマイル | 440 | |
| 9.26 | 旭川 | スペシャルウィーク特別 | OP | ダ1600m(不) | 11 | 7 | 9 | (2人) | 2着 | 1:44.7 | 0.7 | 井上俊彦 | 53 | フレアリングマズル | 452 |
| 10.12 | 門別 | エーデルワイス賞 | GIII | ダ1800m(良) | 14 | 5 | 8 | 3.8(2人) | 1着 | 1:59.1 | 0.2 | 井上俊彦 | 53 | (ビューティテイスト) | 446 |
| 11.7 | 門別 | サンデーサイレンス記念 | OP | ダ1800m(良) | 13 | 8 | 13 | (2人) | 6着 | 1:59.7 | 0.6 | 井上俊彦 | 55 | ビューティテイスト | 452 |
| 11.23 | 門別 | 北海道3歳優駿 | GIII | ダ1800m(重) | 14 | 7 | 12 | (9人) | 7着 | 1:57.5 | 3.0 | 井上俊彦 | 54 | ムガムチュウ | 442 |
| 2001.2.15 | 大井 | 京浜盃 | G2 | ダ1700m(良) | 14 | 5 | 8 | (9人) | 12着 | 1:52.1(40.1) | 4.7 | 早田秀治 | 53 | トーシンブリザード | 443 |
| 3.21 | 浦和 | しらさぎ賞 | G3 | ダ1600m(良) | 11 | 7 | 9 | (8人) | 3着 | 1:43.3(40.3) | 0.2 | 的場文男 | 57 | スローンブラン | 436 |
| 4.11 | 浦和 | 桜花賞 | G1 | ダ1600m(良) | 10 | 1 | 1 | 1.5(1人) | 1着 | 1:41.8(40.1) | -1.2 | 的場文男 | 54 | (ヴィジョンコマチ) | 436 |
| 5.16 | 川崎 | 関東オークス | GIII | ダ2100m(稍) | 14 | 6 | 9 | (1人) | 5着 | 2:19.3(41.1) | 1.2 | 的場文男 | 54 | マイニングレディ | 446 |
| 6.6 | 大井 | 東京プリンセス賞 | G1 | ダ1800m(稍) | 16 | 1 | 1 | 3.6(3人) | 1着 | 1:53.7(39.4) | 1.4 | 的場文男 | 54 | (ベルモントオリーブ) | 448 |
| 8.8 | 大井 | トゥインクルレディー賞 | G2 | ダ1600m(良) | 13 | 6 | 10 | 5.4(3人) | 1着 | 1:40.7(38.3) | -0.2 | 的場文男 | 55.5 | (スイングバイ) | 450 |
| 9.12 | 大井 | ゴールデンティアラ賞 | G2 | ダ2000m(重) | 16 | 8 | 15 | 1.5(1人) | 1着 | 2:06.6(37.3) | -0.9 | 的場文男 | 56 | (ベルモントオリーブ) | 451 |
| 10.9 | 大井 | スーパーCS | G2 | ダ2000m(良) | 10 | 3 | 3 | 2.8(1人) | 1着 | 2:07.8(38.0) | -0.2 | 的場文男 | 55 | (オンユアマーク) | 448 |
| 12.12 | 大井 | ファーストレディー賞 | G3 | ダ1790m(良) | 15 | 5 | 9 | (1人) | 4着 | 1:54.1(38.0) | 0.4 | 的場文男 | 57 | セクシーディナー | 452 |
| 2002.1.23 | 大井 | TCK女王盃 | GIII | ダ2000m(重) | 15 | 6 | 11 | (2人) | 6着 | 2:07.9(40.2) | 1.1 | 的場文男 | 55 | レディバラード | 445 |
| 4.17 | 船橋 | マリーンC | GIII | ダ1600m(稍) | 11 | 7 | 9 | (4人) | 5着 | 1:41.6(40.1) | 1.2 | 的場文男 | 56 | プリエミネンス | 442 |
| 5.15 | 浦和 | テレビ埼玉杯 | G3 | ダ1900m(良) | 8 | 1 | 1 | (2人) | 2着 | 1:59.7(37.7) | 0.3 | 的場文男 | 56 | ロイヤルエンデバー | 448 |
| 12.11 | 大井 | ファーストレディー賞 | G3 | ダ1790m(不) | 12 | 7 | 9 | (4人) | 7着 | 1:53.3(39.8) | 2.0 | 的場文男 | 57 | ネームヴァリュー | 451 |
| 2003.1.15 | 大井 | 東京シティ盃 | G3 | ダ1390m(良) | 16 | 3 | 6 | (6人) | 2着 | 1:25.3(38.2) | 0.1 | 的場文男 | 56 | ハタノアドニス | 457 |
| 2.5 | 大井 | TCK女王盃 | GIII | ダ2000m(良) | 13 | 4 | 5 | (5人) | 9着 | 2:09.8(39.7) | 3.1 | 見沢譲治 | 55 | ネームヴァリュー | 455 |
繁殖成績
| 生年 | 馬名 | 性 | 毛色 | 父 | 馬主 | 厩舎 | 戦績 | 出典 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初仔 | 2004年 | ミキ | 牝 | 鹿毛 | コマンダーインチーフ | 中田和宏 | 美浦・池上昌弘 →北海道・田中淳司 |
19戦0勝 (繁殖牝馬) |
[8] |
| 2番仔 | 2006年 | ダンピエール | 牡 →騸 |
鹿毛 | 中田和宏 →吉川朗 |
北海道・田中淳司 →船橋・山中尊徳 →船橋・佐藤賢二 |
89戦12勝 (引退) |
[9] |
血統表
| ナミの血統 | (血統表の出典)[§ 1] | |||
| 父系 | レイズアネイティヴ系 |
[§ 2] | ||
父 *カコイーシーズ Cacoethes 1986 鹿毛 |
父の父 Alydar 1975 栗毛 |
Raise a Native | Native Dancer | |
| Raise You | ||||
| Sweet Tooth | On-And-On | |||
| Plum Cake | ||||
父の母 Careless Notion 1970 鹿毛 |
Jester | Tom Fool | ||
| Golden Apple | ||||
| Miss Uppity | Nasrullah | |||
| Nursery School | ||||
母 センエツルビー 1990 鹿毛 |
*スイフトスワロー Swift Swallow 1977 鹿毛 |
Northern Dancer | Nearctic | |
| Natalma | ||||
| Homeward Bound | Alycidon | |||
| Sabie River | ||||
母の母 ロイヤルミコマ1976 黒鹿毛 |
*ヴェンチア | Relic | ||
| Rose O'Lynn | ||||
| スイートオパール | *パーソロン | |||
| スイートラペール | ||||
| 母系(F-No.) | ニイアンドリア(GB)系(FN:12-c) | [§ 3] | ||
| 5代内の近親交配 | Native Dancer 4×5=9.38% Nasrullah 5×4=9.38% Nearco 5×5=6.25% |
[§ 4] | ||
| 出典 | ||||
脚注
出典
- “ナミ”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2023年7月22日閲覧。
- “大井競馬場便り”. 南関魂 高橋華代子の南関東競馬ブログ. 2023年7月23日閲覧。
- “ブラックサンダー”. 南関魂 高橋華代子の南関東競馬ブログ. 2023年7月23日閲覧。
- “ナミ”. nidangyakufunsha.com. 2023年7月22日閲覧。
- toronei (2006年4月28日). “2001年の南関東二冠牝馬・ナミが出産後に急逝”. toroneiのブログ. 2023年7月22日閲覧。
- “ナミ 競走成績”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2023年7月22日閲覧。
- “ナミの競走成績”. netkeiba. Net Dreamers Co., Ltd.. 2023年7月22日閲覧。
- “ミキ”. JBISサーチ. 2023年7月22日閲覧。
- “ダンピエール”. JBISサーチ. 2023年7月22日閲覧。
- “ナミ 血統情報:5代血統表”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2023年7月22日閲覧。
- “ナミの5代血統表”. netkeiba. Net Dreamers Co., Ltd.. 2023年7月22日閲覧。
外部リンク
- 競走馬成績と情報 netkeiba、スポーツナビ、KEIBA.GO.JP、JBISサーチ