ニューカッスル・ユナイテッドWFC
ニューカッスル・ユナイテッド・ウーマンズ・フットボールクラブ(Newcastle United Ladies Football Club)は、イングランド、ニューカッスルを本拠地とするサッカークラブチームである。2021-2022シーズンはFA女子ナショナルリーグ・ディヴィジョン・ワン・ノース(3部相当)に所属。
| ニューカッスル・ユナイテッドWFC | |
|---|---|
| 原語表記 | Newcastle United Women's Football Club |
| 愛称 | The Magpies |
| クラブカラー | 白と黒 |
| 創設年 | 1989年 |
| 所属リーグ | FA女子ナショナルリーグ |
| 所属ディビジョン | ディヴィジョン・ワン・ノース |
| ホームタウン | ニューカッスル |
| ホームスタジアム | Sports Northunbbria |
| 収容人数 | 400 |
| 監督 | Rob Atkin |
| 公式サイト | 公式サイト |
| ■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ | |
タイトル
国内タイトル
- コンビネーション・リーグカップ:1回
- 2004-2005
- ノーザンコンビネーション・リーグカップ:1回
- 1988-1999
- ノース・アンバーランドFA・シニアカップ:5回
- 2000-2001,2001-2002,2002-2003,2003-2004,2004-2005
- Y.E.S Cup (Year of Exercise and Sport):1回
- 2006-2007
- Lloret Cup:1回
- 2003-2004
- Nationwide Club of The Year:1回
- 2006-2007
過去の成績
| シーズン | リーグ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 順位 | チーム数 | WFAカップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-2005 | コンビネーション・リーグ (ノーザン) | 2位 | |||||||||
| 2005-2006 | FA女子プレミアリーグ・ノーザンディヴィジョン | 22 | 6 | 7 | 9 | 32 | 33 | 25 | 8位 | 12 | 6回戦敗退 |
| 2006-2007 | FA女子プレミアリーグ・ノーザンディヴィジョン | 22 | 8 | 5 | 9 | 37 | 34 | 29 | 7位 | 12 | 4回戦敗退 |
| 2007-2008 | FA女子プレミアリーグ・ノーザンディヴィジョン | 22 | 10 | 3 | 9 | 58 | 46 | 33 | 4位 | 12 | 6回戦敗退 |
| 2008-2009 | FA女子プレミアリーグ・ノーザンディヴィジョン | 22 | 12 | 5 | 5 | 58 | 28 | 41 | 4位 | 12 | 3回戦敗退 |
| 2009-2010 | FA女子プレミアリーグ・ノーザンディヴィジョン | 22 | 7 | 6 | 9 | 38 | 48 | 27 | 8位 | 12 | 3回戦敗退 |
| 2010-2011 | FA女子プレミアリーグ・ノーザンディヴィジョン | 18 | 4 | 3 | 11 | 22 | 48 | 15 | 9位 | 10 | 3回戦敗退 |
| 2011-2012 | コンビネーション・リーグ (ノーザン) | 22 | 18 | 2 | 2 | 68 | 24 | 56 | 1位 | 12 | 1回戦敗退 |
| 2012-2013 | FA女子プレミアリーグ・ノーザンディヴィジョン | 16 | 6 | 2 | 8 | 31 | 39 | 20 | 6位 | 9 | 4回戦敗退 |
| 2013-2014 | FA女子プレミアリーグ・ノーザンディヴィジョン | 20 | 5 | 2 | 13 | 33 | 66 | 17 | 10位 | 11 | 2回戦敗退 |
| 2014-2015 | FA女子プレミアリーグ・ノーザンディヴィジョン | 22 | 5 | 5 | 12 | 33 | 50 | 20 | 11位 | 12 | 2回戦敗退 |
| 2015-2016 | FA女子プレミアリーグ・ノーザンディヴィジョン | 22 | 7 | 1 | 14 | 33 | 57 | 22 | 9位 | 12 | 3回戦敗退 |
| 2016-2017 | FA女子ナショナルリーグ・ノース | 20 | 2 | 1 | 17 | 16 | 65 | 7 | 11位 | 11 | 2回戦敗退 |
| 2017-2018 | FA女子ナショナルリーグ・ディヴィジョン・ワン・ノース | 22 | 9 | 3 | 10 | 44 | 47 | 30 | 5位 | 12 | 3回戦敗退 |
| 2018-2019 | FA女子ナショナルリーグ・ディヴィジョン・ワン・ノース | 22 | 7 | 4 | 11 | 28 | 30 | 25 | 9位 | 12 | 予選3回戦敗退 |
| 2019-2020[注釈 1] | FA女子ナショナルリーグ・ディヴィジョン・ワン・ノース | 位 | 12 | 予選3回戦敗退 | |||||||
| 2020-2021[注釈 2] | FA女子ナショナルリーグ・ディヴィジョン・ワン・ノース | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8位 | 12 | 2回戦敗退 |
| 2021-2022 | FA女子ナショナルリーグ・ディヴィジョン・ワン・ノース | 位 | 12 | ||||||||
現所属メンバー
- 2021年11月30日[1]現在
注:選手の国籍表記はFIFAの定めた代表資格ルールに基づく。
|
|
歴代所属選手
脚注
注釈
- 2019-2020シーズンはコロナ禍により中止、中断時までの公式記録は抹消された。
- 2020-2021シーズンはコロナ禍により中断、中断時までの公式記録がシーズンの記録となった。
出典
- “NUW Team” (英語). Newcastle United Football Club. 2021年11月30日閲覧。
関連項目
- ニューカッスル・ユナイテッド - 同クラブの男子チームにあたるサッカークラブチーム。2021-2022シーズンは1部相当のプレミアリーグに所属。
外部リンク
- 公式サイト (英語)
- Newcastle United Women (@NUFCWomen) - X(旧Twitter)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.