ニュージェネラルカタログ天体の一覧 (1001-2000)
本項は、ニュージェネラルカタログ天体のうち1001番から2000番までの天体の一覧である。
NGC 1-1000 - NGC天体の一覧 - NGC 2001-3000・・・
1001-1100
| NGC番号 | その他の名前 | 天体の種類 | 星座 | 赤経 (J2000.0) |
赤緯 (J2000.0) |
視等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 銀河 | アンドロメダ座 | 02h 39m 12.6s | +41° 40′ 18″ | 14.7 | |
| 1002 | 棒渦巻銀河 | ペルセウス座 | 02h 38m 55.6s | +34° 37′ 20″ | 13.94 | |
| 1003 | 渦巻銀河 | ペルセウス座 | 02h 39m 16.9s | +40° 52′ 20″ | 12 | |
| 1004 | 楕円銀河 | くじら座 | 02h 37m 41.8s | +1° 58′ 31″ | 13.71 | |
| 1005 | 銀河 | アンドロメダ座 | 02h 39m 29.2s | +41° 29′ 20″ | 14.7 | |
| 1006 | 棒渦巻銀河 | くじら座 | 02h 37m 34.8s | −11° 01′ 30″ | 14.50 | |
| 1007 | 銀河 | くじら座 | 02h 37m 52.2s | +02° 09′ 22″ | 15.70 | |
| 1008 | 楕円銀河 | くじら座 | 02h 37m 55.3s | +02° 04′ 47″ | 14.63 | |
| 1009 | 渦巻銀河 | くじら座 | 02h 38m 19.1s | +02° 18′ 36″ | 15.21 | |
| 1010 | (NGC 1006の像) | 棒渦巻銀河 | くじら座 | 02h 37m 34.8s | −11° 01′ 30″ | 14.50 |
| 1011 | 楕円銀河 | くじら座 | 02h 37m 38.9s | −11° 00′ 20″ | 13.3R | |
| 1012 | 楕円渦巻銀河 | おひつじ座 | 02h 39m 14.9s | +30° 09′ 06″ | 13.00 | |
| 1013 | 銀河 | くじら座 | 02h 37m 50.5s | −11° 30′ 26″ | 14.97 | |
| 1014 | 連星 | くじら座 | 02h 38m 00.8s | −9° 34′ 24″ | ? | |
| 1015 | 棒渦巻銀河 | くじら座 | 02h 38m 11.50s | −1° 19′ 08.0″ | 12.98 | |
| 1016 | 楕円銀河 | くじら座 | 02h 38m 19.60s | +02° 07′ 10.0″ | 12.61 | |
| 1017 | 渦巻銀河 | くじら座 | 02h 37m 49.90s | −11° 00′ 40.0″ | 14.5 | |
| 1018 | 棒渦巻銀河 | くじら座 | 02h 38m 10.30s | −09° 32′ 38.0″ | 15.38 | |
| 1019 | 棒渦巻銀河 | くじら座 | 02h 38m 27.50s | +01° 54′ 28.0″ | 14.34 | |
| 1020 | 楕円銀河 | くじら座 | 02h 38m 44.30s | +02° 13′ 53.0″ | 15.14 | |
| 1021 | 棒渦巻銀河 | くじら座 | 02h 38m 48.0s | +02° 13′ 03″ | 15.02 | |
| 1022 | 棒渦巻銀河 | くじら座 | 02h 38m 32.7s | −06° 40′ 39″ | 12.09 | |
| 1023 | 棒レンズ状銀河 | ペルセウス座 | 02h 40m 24.0s | +39° 03′ 48″ | 10.35 | |
| 1024 | 渦巻銀河 | おひつじ座 | 02h 39m 11.9s | +10° 50′ 49″ | 13.08 | |
| 1025 | 渦巻銀河 | とけい座 | 02h 36m 19.9s | −54° 51′ 51″ | 13.84 | |
| 1026 | 渦巻銀河 | くじら座 | 02h 39m 19s | +6° 32′ 40″ | 12.7 | |
| 1027 | 散開星団 | カシオペア座 | 02h 42m 35s | +61° 35′ 40″ | ? | |
| 1028 | 棒渦巻銀河 | おひつじ座 | 02h 39m 37.2s | +10° 50′ 37″ | 14.79 | |
| 1029 | レンズ状銀河 | おひつじ座 | 02h 39m 36.5s | +10° 47′ 36″ | 13.11 | |
| 1030 | 渦巻銀河 | おひつじ座 | 02h 39m 50.6s | +18° 01′ 27″ | 11.42 | |
| 1031 | 渦巻銀河 | とけい座 | 02h 36m 38.8s | −54° 51′ 35″ | 11.60 | |
| 1032 | 渦巻銀河 | くじら座 | 02h 39m 23.6s | +01° 05′ 38″ | 12.64 | |
| 1033 | 渦巻銀河 | くじら座 | 02h 40m 16.1s | −08° 46′ 37″ | 14.4 | |
| 1034 | 銀河 | くじら座 | 02h 38m 14.0s | −15° 48′ 33″ | 14.56 | |
| 1035 | 渦巻銀河 | くじら座 | 02h 39m 29.1s | −08° 08′ 01″ | 12.89 | |
| 1036 | 不規則銀河 | おひつじ座 | 02h 40m 29.0s | +19° 17′ 49″ | 13.75 | |
| 1037 | 渦巻銀河 | くじら座 | 02h 39m 58.4s | +01° 44′ 03″ | ? | |
| 1038 | レンズ状銀河 | くじら座 | 02h 40m 06.3s | +01° 30′ 32″ | 14.4 | |
| 1039 | M34 | 散開星団 | ペルセウス座 | 02h 42m | +42° 46′ | 5.4 |
| 1040 | レンズ状銀河 | アンドロメダ座 | 02h 43m 12.4s | +41° 30′ 02″ | 13.86 | |
| 1041 | レンズ状銀河 | くじら座 | 02h 40m 25.2s | −05° 26′ 26″ | 14.26 | |
| 1042 | 渦巻銀河 | くじら座 | 02h 40m 23.6s | −08° 25′ 59″ | 12.1 | |
| 1043 | レンズ状銀河 | くじら座 | 02h 40m 46.6s | +01° 20′ 35″ | 15.7 | |
| 1044 | レンズ状銀河 | うお座 | 02h 41m 03.7s | +08° 46′ 07″ | 14.8 | |
| 1045 | レンズ状銀河 | くじら座 | 02h 40m 29.1s | −11° 16′ 39″ | 13.52 | |
| 1046 | レンズ状銀河 | うお座 | 02h 41m 12.8s | +08° 43′ 10″ | 14.8 | |
| 1047 | レンズ状銀河 | くじら座 | 02h 40m 32.8s | −08° 08′ 52″ | 14.3 | |
| 1048 | 渦巻銀河 | くじら座 | 02h 40m 37.9s | −08° 32′ 00″ | 14.8 | |
| 1049 | 球状星団 | ろ座 | 02h 39m 52.5s | −34° 16′ 08″ | 13.6 | |
| 1050 | 棒渦巻銀河 | さんかく座 | 02h 42m 35.6s | +34° 45′ 49″ | 12.81 | |
| 1051 | 棒渦巻銀河 | くじら座 | 02h 41m 02.5s | −06° 56′ 09″ | 13.4 | |
| 1052 | 楕円銀河 | くじら座 | 02h 41m 04.8s | −08° 15′ 21″ | 12.08 | |
| 1053 | (NGC 1040の像) | レンズ状銀河 | ペルセウス座 | 02h 43m 12.4s | +41° 30′ 02″ | 13.86 |
| 1054 | 渦巻銀河 | おひつじ座 | 02h 42m 15.7s | +18° 13′ 02″ | 14.57 | |
| 1055 | 渦巻銀河 | くじら座 | 02h 41m 45.3s | +00° 26′ 32″ | 12.5 | |
| 1056 | 渦巻銀河 | おひつじ座 | 02h 42m 48.3s | +28° 34′ 27″ | 13.32 | |
| 1057 | レンズ状銀河 | さんかく座 | 02h 43m 02.9s | +32° 29′ 28″ | 15.22 | |
| 1058 | 渦巻銀河 | ペルセウス座 | 02h 43m 30.0s | +37° 20′ 29″ | 11.82 | |
| 1059 | 二重星 | おひつじ座 | 02h 42m 35.6s | +17° 59′ 48″ | ? | |
| 1060 | レンズ状銀河 | さんかく座 | 02h 43m 15.0s | +32° 25′ 30″ | 13 | |
| 1061 | 不規則銀河 | さんかく座 | 02h 43m 15.7s | +32° 28′ 00″ | 15.02 | |
| 1062 | 恒星 | さんかく座 | 02h 43m 24.0s | +32° 27′ 44″ | ? | |
| 1063 | 渦巻銀河 | くじら座 | 02h 42m 10.0s | −05° 34′ 07″ | 14.44 | |
| 1064 | 棒渦巻銀河 | くじら座 | 02h 42m 23.5s | −09° 21′ 44″ | 15.11 | |
| 1065 | 銀河 | くじら座 | 02h 42m 06.3s | −15° 05′ 30″ | 15.09 | |
| 1066 | 楕円銀河 | さんかく座 | 02h 43m 49.9s | +32° 28′ 30″ | 14.25 | |
| 1067 | 渦巻銀河 | さんかく座 | 02h 43m 50.5s | +32° 30′ 43″ | 14.55 | |
| 1068 | M77 | 渦巻銀河 | くじら座 | 02h 42m 40.8s | −00° 00′ 48″ | 8.9 |
| 1069 | 渦巻銀河 | くじら座 | 02h 42m 59.8s | −08° 17′ 22″ | 14.1 | |
| 1070 | 渦巻銀河 | くじら座 | 02h 43m 22.3s | +04° 58′ 06″ | 12.72 | |
| 1071 | 棒渦巻銀河 | くじら座 | 02h 43m 07.8s | −08° 46′ 26″ | 15.41 | |
| 1072 | IC 1837 | 棒渦巻銀河 | くじら座 | 02h 43m 31.3s | +00° 18′ 25″ | 14.1 |
| 1073 | 渦巻銀河 | くじら座 | 02h 43m 40.6s | +01° 22′ 34″ | 12.5 | |
| 1074 | 銀河 | くじら座 | 02h 43m 36.1s | −16° 17′ 49″ | 15.18 | |
| 1075 | 銀河 | くじら座 | 02h 43m 33.5s | −16° 12′ 04″ | 15 | |
| 1076 | レンズ状銀河 | くじら座 | 02h 43m 29.2s | −14° 45′ 16″ | 13.71 | |
| 1077 | 不規則銀河 | ペルセウス座 | 02h 46m 01.7s | +40° 05′ 30″ | ? | |
| 1078 | 銀河 | くじら座 | 02h 44m 08.0s | −09° 27′ 09″ | 15.32 | |
| 1079 | 棒渦巻銀河 | ろ座 | 02h 43m 44.3s | −29° 00′ 12″ | 12.74 | |
| 1080 | 棒渦巻銀河 | くじら座 | 02h 45m 09.9s | −04° 42′ 39″ | 14.08 | |
| 1081 | 棒渦巻銀河 | エリダヌス座 | 02h 45m 05.5s | −15° 35′ 16″ | 14.36 | |
| 1082 | 銀河 | エリダヌス座 | 02h 45m 41.2s | −08° 10′ 50″ | 14.3 | |
| 1083 | 渦巻銀河 | エリダヌス座 | 02h 45m 40.6s | −15° 21′ 28″ | 15.19 | |
| 1084 | 渦巻銀河 | エリダヌス座 | 02h 45m 59.9s | −07° 34′ 42″ | 11.6 | |
| 1085 | 渦巻銀河 | くじら座 | 02h 46m 25.3s | +03° 36′ 26″ | 13.07 | |
| 1086 | 渦巻銀河 | ペルセウス座 | 02h 47m 56.4s | +41° 14′ 47″ | 13.5 | |
| 1087 | 渦巻銀河 | くじら座 | 02h 46m 25.3s | −00° 29′ 56″ | 11.4 | |
| 1088 | レンズ状銀河 | くじら座 | 02h 47m 04.4s | +16° 12′ 04″ | ? | |
| 1089 | 銀河 | エリダヌス座 | 02h 46m 10.1s | −15° 04′ 23″ | 14.77 | |
| 1090 | 渦巻銀河 | くじら座 | 02h 46m 33.7s | −00° 14′ 49″ | 12.8 | |
| 1091 | 渦巻銀河 | エリダヌス座 | 02h 45m 22.4s | −17° 31′ 59″ | 15.33 | |
| 1092 | 楕円銀河 | エリダヌス座 | 02h 45m 29.6s | −17° 32′ 32″ | 15.64 | |
| 1093 | 渦巻銀河 | さんかく座 | 02h 48m 16.1s | +34° 25′ 11″ | 13.99 | |
| 1094 | 渦巻銀河 | くじら座 | 02h 47m 27.8s | −00° 17′ 06″ | 13.7 | |
| 1095 | 棒渦巻銀河 | くじら座 | 02h 47m 37.8s | +04° 38′ 16″ | 13.99 | |
| 1096 | 棒渦巻銀河 | とけい座 | 02h 43m 49.3s | −59° 54′ 48″ | 13.49 | |
| 1097 | 渦巻銀河 | ろ座 | 02h 46m 19.0s | −30° 16′ 29″ | 10.2 | |
| 1098 | レンズ状銀河 | エリダヌス座 | 02h 44m 53.7s | −17° 39′ 33″ | 14.33 | |
| 1099 | 棒渦巻銀河 | エリダヌス座 | 02h 45m 18.0s | −17° 42′ 30″ | 14.33 | |
| 1100 | 渦巻銀河 | エリダヌス座 | 02h 45m 36.1s | −17° 41′ 20″ | 14.33 | |
1101-1200
| NGC番号 | その他の名前 | 天体の種類 | 星座 | 赤経 (J2000.0) |
赤緯 (J2000.0) |
視等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | レンズ状銀河 | おひつじ座 | 02h 49m 50.7s | +13° 08′ 43″ | ||
| 1128 | 楕円銀河 | くじら座 | 02h 57m 42.6s | +06° 01′ 05″ | 15.5 | |
| 1142 | (NGC 1144の像) | 相互作用銀河 | くじら座 | 02h 55m 12.3s | −00° 11′ 02″ | 13.2 |
| 1144 | 相互作用銀河 | くじら座 | 02h 55m 12.3s | −00° 11′ 02″ | 13.2 | |
| 1156 | 不規則銀河 | おひつじ座 | 02h 59m 42.3s | +25° 14′ 15″ | 12.0 | |
| 1187 | 渦巻銀河 | エリダヌス座 | 03h 02m 37.4s | −22° 52′ 02″ | 11.4 | |
| 1190 | レンズ状銀河 | エリダヌス座 | 03h 03m 26.4s | −15° 39′ 45″ | 15.3 | |
1201-1300
| NGC番号 | その他の名前 | 天体の種類 | 星座 | 赤経 (J2000.0) |
赤緯 (J2000.0) |
視等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1215 | 渦巻銀河 | エリダヌス座 | 03h 07m 09.5s | −09° 35′ 35″ | 14 | |
| 1232 | 渦巻銀河 | エリダヌス座 | 03h 09m 45.4s | −20° 34′ 45″ | 10.7 | |
| 1234 | PGC 11813 | 棒渦巻銀河 | エリダヌス座 | 03h 9m 39.1s | −07° 50′ 47″ | 15.3g |
| 1245 | 散開星団 | ペルセウス座 | 03h 15m | +47° 15′ | 9.2 | |
| 1253 | 渦巻銀河 | エリダヌス座 | 03h 14m 09.1s | −02° 49′ 22″ | 13 | |
| 1261 | 球状星団 | とけい座 | 03h 12m 15.4s | −55° 13′ 01″ | 9.8 | |
| 1266 | レンズ状銀河 | エリダヌス座 | 03h 16m 00.8s | −02° 25′ 38″ | 14 | |
| 1275 | ペルセウス座A | 楕円銀河 | ペルセウス座 | 03h 19m 48.2s | +41° 30′ 42″ | 13.1 |
| 1291 | 渦巻銀河 | エリダヌス座 | 03h 17m 18.4s | −41° 06′ 57″ | 9.4 | |
| 1300 | 棒渦巻銀河 | エリダヌス座 | 03h 19m 40.8s | −19° 24′ 40″ | 11.2 | |
1301-1400
| NGC番号 | その他の名前 | 天体の種類 | 星座 | 赤経 (J2000.0) |
赤緯 (J2000.0) |
視等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1309 | 渦巻銀河 | エリダヌス座 | 03h 22m 06.5s | −15° 24′ 02″ | 12.1 | |
| 1310 | 渦巻銀河 | ろ座 | 03h 21m 03.5s | −37° 06′ 07″ | 12.5 | |
| 1313 | Topsy Turvy Galaxy | 渦巻銀河 | レチクル座 | 03h 18m 15.4s | −66° 29′ 50″ | 9.4 |
| 1316 | ろ座A | レンズ状銀河 | ろ座 | 03h 22m 41.5s | −37° 12′ 34″ | 9.7 |
| 1317 | ろ座B | 渦巻銀河 | ろ座 | 03h 22m 44.8s | −37° 06′ 01″ | 11.9 |
| 1318 | (NGC 1317の像) | 渦巻銀河 | ろ座 | 03h 22m 44.8s | −37° 06′ 01″ | 11.9 |
| 1333 | 散光星雲 | ペルセウス座 | 03h 29m 02s | +31° 21′ | 10.9 | |
| 1337 | 渦巻銀河 | エリダヌス座 | 03h 28m 06.0s | −08° 23′ 18″ | 12.5 | |
| 1350 | 渦巻銀河 | ろ座 | 03h 31m 08.1s | −33° 37′ 43″ | 11.5 | |
| 1357 | 渦巻銀河 | エリダヌス座 | 03h 33m 17.0s | −13° 39′ 48″ | 12.4 | |
| 1358 | 渦巻銀河 | エリダヌス座 | 03h 33m 39.7s | −05° 05′ 22″ | 14 | |
| 1359 | 不規則銀河 | エリダヌス座 | 03h 33m 47.7s | −19° 29′ 31″ | 13.0 | |
| 1360 | 惑星状星雲 | ろ座 | 03h 33m 14.6s | −25° 52′ 18″ | 11.0 | |
| 1361 | 楕円銀河 | エリダヌス座 | 03h 34m 17.8s | −06° 15′ 54″ | 13.8 | |
| 1362 | レンズ状銀河 | エリダヌス座 | 03h 33m 53.1s | −20° 16′ 58″ | 14.2 | |
| 1363 | 銀河 | エリダヌス座 | 03h 34m 53.4s | −09° 52′ 38″ | ||
| 1364 | 銀河 | エリダヌス座 | 03h 34m 58.8s | −09° 50′ 19″ | 15.4 | |
| 1365 | 棒渦巻銀河 | ろ座 | 03h 33m 36.3s | −36° 08′ 28″ | 10.3 | |
| 1377 | レンズ状銀河 | エリダヌス座 | 03h 36m 39.0s | −20° 54′ 06″ | 13.8 | |
| 1381 | レンズ状銀河 | ろ座 | 03h 36m 31.8s | −35° 17′ 48″ | 12.3 | |
| 1399 | 楕円銀河 | ろ座 | 03h 38m 29.3s | −35° 27′ 01″ | 10.3 | |
| 1400 | レンズ状銀河 | エリダヌス座 | 03h 39m 30.7s | −18° 41′ 18″ | 12.3 | |
1401-1500
| NGC番号 | その他の名前 | 天体の種類 | 星座 | 赤経 (J2000.0) |
赤緯 (J2000.0) |
視等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 | 楕円銀河[1] | ろ座 | 03h 38m 52.2s | −35° 35′ 42″ | 10.9 | |
| 1409 | 相互作用銀河 | おうし座 | 03h 41m 10.4s | −01° 18′ 09″ | 14.7 | |
| 1410 | 相互作用銀河 | おうし座 | 03h 41m 10.8s | −01° 17′ 56″ | 14 | |
| 1427 | 楕円銀河 | ろ座 | 03h 42m 19.3s | −35° 23′ 41″ | 11.8 | |
| 1427A | 不規則銀河 | ろ座 | 03h 40m 09.4s | −35° 37′ 46″ | 14.2 | |
| 1432 | Maia Nebula (プレアデス星団近傍)[2] |
散光星雲 | おうし座 | 03h 46m | +24° | |
| 1435 | メローペ星雲 (プレアデス星団近傍)[2] |
散光星雲 | おうし座 | 03h 46m | +24° | 13 |
| 1482 | レンズ状銀河 | エリダヌス座 | 03h 54m 38.9s | −20° 30′ 08″ | 13.3 | |
| 1491 | 散光星雲 | ペルセウス座 | 04h 03m 21s | +51° 18.9′ 11.3″ | ||
| 1499 | カリフォルニア星雲 | 散光星雲 | ペルセウス座 | 04h 03m 18s | +36° 25′ | 4.1 |
| 1500 | レンズ状銀河 | かじき座 | 03h 58m 14.0s | −52° 19′ 44″ | 15.2 | |
1501-1600
| NGC番号 | その他の名前 | 天体の種類 | 星座 | 赤経 (J2000.0) |
赤緯 (J2000.0) |
視等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | 惑星状星雲 | きりん座 | 04h 06m 59.2s | +60° 55′ 14″ | 15.2 | |
| 1502 | 散開星団 | きりん座 | 04h 08m | +62° 20′ | 7.5 | |
| 1510 | レンズ状銀河 | とけい座 | 04h 03m 32.4s | −43° 24′ 03″ | 13.5 | |
| 1511 | 渦巻銀河 | みずへび座 | 03h 59m 35.7s | −67° 38′ 06″ | 12.1 | |
| 1512 | 渦巻銀河 | とけい座 | 04h 03m 54.3s | −43° 20′ 56″ | 11.5 | |
| 1513 | 散開星団 | ペルセウス座 | 04h 11m | +49° 31′ | 8.7 | |
| 1514 | 惑星状星雲 | おうし座 | 04h 09m 17.0s | +30° 46′ 33″ | 10.0 | |
| 1515 | 渦巻銀河 | かじき座 | 04h 04m 02.9s | −54° 06′ 10″ | 11.83 | |
| 1530 | 渦巻銀河 | きりん座 | 04h 23m 27.0s | +75° 17′ 46″ | 13.4 | |
| 1531 | レンズ状銀河 | エリダヌス座 | 04h 11m 59.2s | −32° 51′ 03″ | 12.9 | |
| 1532 | 渦巻銀河 | エリダヌス座 | 04h 12m 04.3s | −32° 52′ 27″ | 10.7 | |
| 1533 | レンズ状銀河 | かじき座 | 04h 09m 51.5s | −56° 07′ 10″ | 11.9 | |
| 1534 | 渦巻銀河 | レチクル座 | 04h 08m 46.0s | −62° 47′ 45″ | 12 | |
| 1535 | 惑星状星雲 | エリダヌス座 | 04h 14m 15.8s | −12° 44′ 22″ | 11.6 | |
| 1553 | PGC 14765 | レンズ状銀河 | かじき座 | 04h 16m 10.5s | −55° 46′ 49″ | 10.3 |
| 1555 | ハインドの変光星雲 | ハービッグ・ハロー天体 | おうし座 | 04h 21m 57.1s | +19° 32′ 07″ | |
| 1559 | 渦巻銀河 | レチクル座 | 04h 17m 37.3s | −62° 47′ 03″ | 10.9 | |
| 1560 | 渦巻銀河 | きりん座 | 04h 32m 47.7s | +71° 52′ 46″ | 12.1 | |
| 1566 | 渦巻銀河 | かじき座 | 04h 20m 00.6s | −54° 56′ 17″ | 10.2 | |
| 1567 | レンズ状銀河 | ちょうこくぐ座 | 04h 21m 09.0s | −48° 15′ 17″ | ||
| 1568 | 相互作用銀河 | エリダヌス座 | 04h 24m 25.4s | −00° 44′ 48″ | 14.9 | |
| 1569 | 不規則銀河 | きりん座 | 04h 30m 49.3s | +64° 50′ 53″ | 11.8 | |
| 1579 | 散光星雲 | ペルセウス座 | 04h 30m 09.5s | +35° 16′ 19″ | ||
1601-1700
| NGC番号 | その他の名前 | 天体の種類 | 星座 | 赤経 (J2000.0) |
赤緯 (J2000.0) |
視等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1637 | 渦巻銀河 | エリダヌス座 | 04h 41m 28.1s | −02° 51′ 29″ | 11.2 | |
| 1672 | 渦巻銀河 | かじき座 | 04h 45m 42.1s | −59° 14′ 56″ | 11.0 | |
| 1700 | 楕円銀河 | エリダヌス座 | 04h 56m 56.3s | −04° 51′ 52″ | 12 | |
1701-1800
| NGC番号 | その他の名前 | 天体の種類 | 星座 | 赤経 (J2000.0) |
赤緯 (J2000.0) |
視等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1705 | レンズ状銀河 | がか座 | 04h 54m 13.7s | −53° 21′ 40″ | 12.8 | |
| 1714 | (大マゼラン雲近傍)[2] | 散開星団 | かじき座 | 04h 52m 08.4s | −66° 55′ 23″ | 11.5 |
| 1715 | (大マゼラン雲近傍)[2] | 散光星雲 | かじき座 | 04h 52m 10s | −66° 54′ | |
| 1725 | レンズ状銀河 | エリダヌス座 | 04h 59m 22.9s | −11° 07′ 58″ | 13 | |
| 1784 | 渦巻銀河 | うさぎ座 | 05h 05m 26.7s | −11° 52′ 21″ | 12 | |
| 1788 | 散光星雲 | オリオン座 | 05h 06m 54s | −03° 21′ | 5.8 | |
1801-1900
| NGC番号 | その他の名前 | 天体の種類 | 星座 | 赤経 (J2000.0) |
赤緯 (J2000.0) |
視等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1808 | 渦巻銀河 | はと座 | 05h 07m 42.3s | −37° 30′ 46″ | 10.7 | |
| 1818 | 球状星団 | かじき座 | 05h 04m 13.8s | −66° 26′ 02″ | 9.7 | |
| 1850 | (大マゼラン雲近傍)[2] | 散開星団 | かじき座 | 05h 08m 45.8s | −68° 45′ 39″ | 8.8 |
| 1851 | 球状星団 | はと座 | 05h 14m 06.3s | −40° 02′ 50″ | 8.8 | |
| 1857 | 散開星団 | ぎょしゃ座 | 05h 20m | +39° 21′ | 8.1 | |
| 1872 | 散開星団 | かじき座 | 05h 13m 11.7s | −69° 18′ 45″ | 11.4 | |
| 1893 | 散開星団 | ぎょしゃ座 | 05h 22m 44s | +33° 24′ 42″ | 14.38 | |
1901-2000
| NGC番号 | その他の名前 | 天体の種類 | 星座 | 赤経 (J2000.0) |
赤緯 (J2000.0) |
視等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1904 | M79 | 球状星団 | うさぎ座 | 05h 24m 10.6s | −24° 31′ 27″ | 9.2 |
| 1907 | 散開星団 | ぎょしゃ座 | 05h 28m 06s | +35° 20′ | 8.9 | |
| 1912 | M38 | 散開星団 | ぎょしゃ座 | 05h 28m 43s | +35° 51′ | 6.7 |
| 1931 | 散開星団 | ぎょしゃ座 | 05h 31m 26.6s | +34° 14′ 58″ | 10.1 | |
| 1946 | 散開星団 | かじき座 | 05h 25m 15s | −66° 24′ | 12.7 | |
| 1948 | 星雲 | かじき座 | 05h 24m 20.0s | −66° 24′ 12″ | 10.8 | |
| 1952 | かに星雲 M1 |
超新星残骸 | おうし座 | 05h 34m 32.0s | +22° 00′ 52″ | 8.4 |
| 1960 | M36 | 散開星団 | ぎょしゃ座 | 05h 36m 12s | +34° 08′ | 6.1 |
| 1961 | 渦巻銀河 | きりん座 | 05h 42m 05.4s | +69° 22′ 42″ | 12.2 | |
| 1973 | 散光星雲 | オリオン座 | 05h 35m | −04° 44′ | 7 | |
| 1974 | 散開星団 | かじき座 | 05h 27m 59.0s | −67° 25′ 27″ | 10.3 | |
| 1975 | 星雲 | オリオン座 | 05h 35m | −05° 23′ | 7 | |
| 1976 | オリオン大星雲 M42 |
散光星雲 | オリオン座 | 05h 35m 17.3s | −05° 23′ 28″ | 5 |
| 1977 | 散開星団 | オリオン座 | 05h 35m 15.0s | −04° 53′ 12″ | 7 | |
| 1978 | 球状星団 | かじき座 | 05h 28m 45.0s | −66° 14′ 14″ | 10.7 | |
| 1980 | 散開星団 | オリオン座 | 05h 35m | −05° 55′ | 2.5 | |
| 1981 | 散開星団 | オリオン座 | 05h 35m | −04° 24′ | 4.2 | |
| 1982 | M43 | 散光星雲 | オリオン座 | 05h 35m 31s | −05° 16′ | 9 |
| 1986 | 散開星団 | テーブルさん座 | 05h 27m 37.7s | −69° 58′ 14″ | 11.3 | |
| 1988 | 恒星 | おうし座 | 05h 38m | +21° 14′ | ||
| 1992 | 渦巻銀河 | はと座 | 05h 34m 32.0s | −30° 53′ 46″ | ||
| 1995 | 二重星 | がか座 | 05h 33m 03.34s | −48° 40′ 30.5″ | ||
| 1996 | 散開星団 | おうし座 | 05h 38m | +25° 46′ | ||
| 1997 | 散開星団 | かじき座 | 05h 30m 34s | −63° 12.2′ 14.3″ | ||
| 1998 | レンズ状銀河 | がか座 | 05h 33m 15.2s | −48° 41′ 42″ | ||
| 1999 | 散光星雲 | オリオン座 | 05h 36m 27s | −06° 43′ | 9.5 | |
| 2000 | 散開星団 | テーブルさん座 | 05h 27m 30s | −71° 53′ | 12.3 | |
出典
- G. de Vaucouleurs, A. de Vaucouleurs, H. G. Corwin, R. J. Buta, G. Paturel, P. Fouque (1991). Third Reference Catalogue of Bright Galaxies. New York: Springer-Verlag
- “NASA/IPAC Extragalactic Database”. Results for various objects. 2007年5月22日閲覧。
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.