ノーススレーブ地域
ノーススレーブ地域(英語:North Slave Region)は、ノースウエスト準州の地方行政区の1つ。ノースウエスト準州の東部にあり、8つのコミュニティーから成る。行政区役所はベーチョコ及びイエローナイフにおかれている。イエローナイフを除き、ノーススレーブ地域のコミュニティーはファースト・ネーションで占められている。
コミュニティー
ノーススレーブ地域のコミュニティーは市が1つ、コミュニティー政体(Community Government)が4つ、イエローナイフ・ディネ族ファースト・ネーション自治体が2つ、ディネ部族指定自治体が1つある[1]。
| コミュニティー名[2] | ローマ字表記 | 先住民呼称と意訳[2] | 行政形態[3][4] | 人口 (2006年)[5] |
2001年からの増減率 | 位置 |
| ベーチョコ | Behchoko | ベーチョコのところ | コミュニティー政体 (Tlicho) | 1,894人 | 11.3% | 北緯62度48分09秒 西経116度02分47秒 |
| デター | Dettah | 焦げた地点 | イエローナイフ・ディネ族ファースト・ネーション (Dettah) | 247人 | 5.6% | 北緯62度24分41秒 西経114度18分27秒 |
| ガメティ | Gamèti | ウサギ網のところ | コミュニティー政体 (Tlicho) | 283人 | 3.3% | 北緯64度06分44秒 西経117度21分13秒 |
| ルットセルク | Lutselk'e | ルットセル(小魚)のところ | ディネ部族指定自治体 (Lutsel K'e Dene Band) | 318人 | -1.2% | 北緯62度24分19秒 西経110度44分22秒 |
| エンディロ | N'Dilo | イエローナイフ・ディネ族ファースト・ネーション (N'dilo) | 200人a[›] | n/a | 北緯62度28分40秒 西経114度20分03秒 | |
| ウェクウェティ | Wekweeti | 岩の湖 | コミュニティー政体 (Tlicho) | 137人 | 4.6% | 北緯64度11分25秒 西経114度10分58秒 |
| ワティ | Whatì | テンの湖 | コミュニティー政体 (Tlicho) | 460人 | 1.5% | 北緯63度08分40秒 西経117度16分22秒 |
| イエローナイフ | Yellowknife | Sömbak'è; お金のところ | 市 | 18,700人 | 13.1% | 北緯62度26分32秒 西経114度23分51秒 |
脚注
- About MACA Archived 2012年8月24日, at the Wayback Machine.
- Official Community Names Archived 2007年9月27日, at the Wayback Machine.
- Community Governance Data List Archived 2012年7月17日, at the Wayback Machine.
- Differences in Community Government Structures
- Canada Census 2006
外部リンク
- ノースウェスト準州観光局ノーザン・フロンティア (日本語・英語・仏語・独語)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.