ハミルトン国際空港
ハミルトン国際空港(ハミルトンこくさいくうこう、英: Hamilton International Airport)は、ニュージーランドのワイカト地方にある国際空港である。
| ハミルトン国際空港 Hamilton International Airport | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IATA: HLZ - ICAO: NZHN | |||||||||||||||||||||
| 概要 | |||||||||||||||||||||
| 国・地域 |
| ||||||||||||||||||||
| 所在地 | ワイカト地方ハミルトン | ||||||||||||||||||||
| 種類 | 公共 | ||||||||||||||||||||
| 運営者 | Hamilton International Airport | ||||||||||||||||||||
| 標高 | 52 m (172 ft) | ||||||||||||||||||||
| 座標 | 南緯37度52分0秒 東経175度19分55秒 | ||||||||||||||||||||
| 公式サイト | 公式ウェブサイト | ||||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||||
![]() HLZ | |||||||||||||||||||||
| 滑走路 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
出典:World Aero Dataより[1] | |||||||||||||||||||||
| リスト | |||||||||||||||||||||
| 空港の一覧 | |||||||||||||||||||||
沿革
1935年頃から飛行場として使用されており、軍用機が中継場所として着陸することがあった。燃料補給、食料補給やパイロットの休息のために使用された。 第二次大戦後、観光用途で1950年に初めて民間航空機に使用された。1965年には主滑走路が舗装され、1988年には滑走路の延長が行なわれた。 2005年にはターミナルビルの拡張工事が開始され、2007年に完成した。
就航路線
| 航空会社 | 就航地 | 種類 |
|---|---|---|
| ニュージーランド航空 運航はエア・ネルソン | クライストチャーチ、ウェリントン | 国内 |
| ニュージーランド航空 運航はEagle Airways | オークランド、パーマストンノース | 国内 |
| ニュージーランド航空 運航はマウントクック航空 | クライストチャーチ、パーマストンノース、ウェリントン | 国内 |
| サンエアー | ギズボーン、ケリケリ、ナピエ、パーマストンノース、ワンガレイ | 国内 |
| ヴァージン・オーストラリア | ブリスベン | 国際 |
脚注
- NZHNの空港情報 - World Aero Data (2006年10月時点のデータ)
外部リンク
- 公式ウェブサイト(英語)
- 地図 - Google マップ
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
