バッジーナ大阪FC
バッジーナ大阪FC(バッジーナおおさかエフシー、BAGGINA Osaka Football Club)は、大阪府茨木市をホームタウンとして活動する社会人サッカークラブである。
| バッジーナ大阪FC | |
|---|---|
| 原語表記 | バッジーナ大阪フットボールクラブ |
| 呼称 | バッジーナ大阪FC |
| 愛称 | BOFC |
| クラブカラー |
青 黒 白 |
| 創設年 | 1995年 |
| 所属リーグ | 大阪府社会人サッカーリーグ |
| 所属ディビジョン | 2部 |
| ホームタウン | 大阪府茨木市 |
| ホームスタジアム |
南津守さくら公園スポーツ広場 J-GREEN堺 OFA万博フットボールセンター |
| 収容人数 | 1,000(南津守ス) |
| 代表者 |
|
| 監督 |
|
| 公式サイト | 公式サイト |
| ■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ | |
クラブ概要
1995年4月、バッジーナ大阪FCの監督兼代表を務める、菊池慶三が大学受験に失敗し、浪人が確定したことを機に創設[1]。クラブ名の「バッジーナ」とは、イタリア語で「ロベルト・バッジョサポーター」という意味であり、菊池慶三もバッジョのサポーターだったことに由来する[2]。
クラブ創設当初は関西圏の大学生主体の同好会的クラブとして活動していた[3] が、2003年に大阪府サッカー協会及び、大阪府社会人サッカー連盟に加盟、大阪府リーグ5部に参戦した[1]。その後は大阪府リーグ2部まで連続昇格を果たし[3]、全国クラブチームサッカー選手権大会にも2回出場するなど、順調に好成績を収め、2012年から2019年まで大阪府リーグ1部に所属した。
歴史
クラブ戦績
リーグ戦
| 年度 | 所属 | 順位 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 天皇杯 |
| 2003 | 大阪府5部Gブロック | 優勝 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 府予選敗退 | |||
| 2004 | 大阪府4部Fブロック | 優勝 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | ||||
| 2005 | 大阪府3部Fブロック | 優勝 | |||||||||
| 2006 | 大阪府2部Cブロック | 6位 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | ||||
| 2007 | 大阪府2部Dブロック | 優勝 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | |
| 2008 | 優勝 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | ||
| 2009 | 4位 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | 4 | ||
| 2010 | 大阪府2部Bブロック | 2位 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 15 | 9 | |
| 2011 | 優勝 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 5 | 15 | ||
| 2012 | 大阪府1部 | 7位 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 36 | 32 | 4 | |
| 2013 | 4位 | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 44 | 25 | 19 | ||
| 2014 | 5位 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 19 | 9 | ||
| 2015 | 10位 | 18 | 15 | 6 | 0 | 9 | 27 | 36 | -9 | ||
| 2016 | 8位 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 24 | 0 | ||
| 2017 | 7位 | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 34 | 33 | 1 | ||
| 2018 | 11位 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 37 | 37 | 0 | ||
| 2019 | 13位 | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 32 | 42 | -10 | ||
| 2020 | 大阪府2部Aブロック | 5位 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 13 | 4 | 府予選中止 |
| 2021 | 2位 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 9 | 12 | 府予選敗退 | |
| 2022 | 7位 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 21 | -5 | 参加権なし | |
| 2023 | 7位 | 8[4] | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 13 | 2 | 府予選敗退 |
所属選手・スタッフ
スタッフ
| 役職 | 氏名 | 前職 | 備考 |
| 代表 | 監督兼代表 | ||
| 監督 | |||
| 主務 | |||
選手
| Pos | No. | 選手名 | 前所属 | 備考 |
| GK | 21 | 大阪産業大学 | ||
| DF | 2 | 立命館大学 | ||
| 4 | ||||
| 5 | 関西大学 | |||
| 6 | 大阪商業大学 | |||
| 13 | 桃山学院大学 | |||
| 26 | 大阪産業大学 | |||
| 27 | ||||
| 29 | ||||
| 32 | 大阪大谷大学 | |||
| 34 | ||||
| 35 | 大阪大谷大学 | |||
| MF | 8 | 関西大学 | ||
| 10 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | 関西大学 | |||
| 17 | ||||
| 18 | 兵庫県立大学 | |||
| 22 | 大阪大谷大学 | |||
| 23 | 芥川高校 | |||
| 24 | 関大北陽高校 | |||
| 25 | ||||
| 30 | ||||
| 33 | 兵庫県立大学 | |||
| FW | 7 | |||
| 11 | 大阪産業大学 | |||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 16 | ||||
| 20 | 大阪産業大学 | |||
| 28 | ||||
| 19 | 順天堂大学 | |||
| 28 | ||||
ユニフォーム
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
チームカラー
- 青、 黒、 白
ユニフォームスポンサー
| 掲出箇所 | スポンサー名 | 表記 | 掲出年 | 備考 |
| 胸 | なし | - | - | |
|---|---|---|---|---|
| 袖 | なし | - | - | |
| 背中上部 | なし | - | - | |
| 背中下部 | なし | - | - | |
| パンツ | なし | - | - |
ユニフォームサプライヤー
関連項目
脚注
- 『PROFILE』(プレスリリース)2016年10月10日。2016年10月10日閲覧。
- 『BOFC代表日記 41日目』(プレスリリース)2016年10月10日。2016年10月10日閲覧。
- 『バッジーナ大阪FC』(プレスリリース)2016年10月10日。2016年10月10日閲覧。
- 詳細は不明だが履正社CLUB戦で処分があり、試合結果が3-3から0-5に変更、勝ち点が-3されている。
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


