1992年バルセロナオリンピックのサッカー競技・アジア予選
1992年バルセロナオリンピックのサッカー競技・アジア予選からは3チームがバルセロナオリンピック本大会に進んだ。
1回戦
グループA
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 4 | +12 | 13 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 6 | +13 | 12 | |
| 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 7 | |
| 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | −2 | 7 | |
| 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 23 | −23 | 0 |
グループD
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 1 | 0 | 30 | 1 | +29 | 15 | |
| 8 | 5 | 0 | 3 | 25 | 9 | +16 | 10 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 7 | +6 | 9 | |
| 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 15 | −1 | 6 | |
| 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 51 | −50 | 0 | |
1991年5月18日 |
| 韓国 |
10−0 | |
|---|---|---|
| 徐正源 Na Seung-hwa Kim In-wan 盧廷潤 San Tae-yong Gweon Tae-kyu Lee Moon-seok |
Report |
1991年7月3日 |
| マレーシア |
5−0 | |
|---|---|---|
| Mohktar Ibrahim King Kong |
Report |
ムルデカ・スタジアム, クアラルンプール 観客数: 100 |
グループE
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 1 | 0 | 51 | 1 | +50 | 15 | |
| 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 3 | +24 | 13 | |
| 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 16 | −2 | 7 | |
| 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 47 | −42 | 3 | |
| 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 34 | −30 | 2 | |
2回戦
全試合マレーシアで開催。
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 8 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 7 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | 6 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 6 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 6 | +2 | 3 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 | -13 | 0 |
参考文献
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.