フレッディ・ガルシア
フレッディ・アドリアン・ガルシア・フェリックス(Freddy Adrian García Felix , 1972年8月1日 - )は、ドミニカ共和国出身の元プロ野球選手(内野手)。
| 基本情報 | |
|---|---|
| 国籍 |
|
| 出身地 | ラ・ロマーナ |
| 生年月日 | 1972年8月1日(51歳) |
| 身長 体重 |
187 cm 100 kg |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 右投右打 |
| ポジション | 三塁手、一塁手、外野手 |
| プロ入り | 1991年 アマチュアFA |
| 初出場 |
MLB / 1995年5月2日 NPB / 2001年3月24日 |
| 最終出場 |
MLB / 1999年10月3日 NPB / 2001年5月18日 |
| 経歴(括弧内はプロチーム在籍年度) | |
| |
この表について
| |
経歴
1991年にトロント・ブルージェイズと契約。
1995年にピッツバーグ・パイレーツに移籍し、同年5月2日にメジャーデビュー。
2001年、フィル・クラークに代わる右の長距離打者として大阪近鉄バファローズに入団。同年の開幕戦では5番・指名打者を任され、その期待に応え左翼席への特大本塁打を放つも、その後は大振りが目立ち不振に陥いり、クラークにはるかに及ばず、代わりとはならなかった。5月初旬には早くもスタメン落ちとなり、5月29日、ショーン・ギルバート獲得に伴い約2ヶ月で解雇された。日本の野球やチームにはあまりなじめなかったようで、チームメイトで先輩助っ人であったタフィ・ローズの助言を無視したり、ローズいわく「おはよう」と挨拶しても「嫌いだから話しかけないでくれ」と言われたという。
なお、メジャー投手フレディ・ガルシアとの混同を避けるため、登録名はフレッディ・ガルシアとされた。
詳細情報
年度別打撃成績
| 年 度 | 球 団 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | PIT | 42 | 66 | 57 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 17 | 0 | .140 | .246 | .193 | .439 |
| 1997 | 20 | 42 | 40 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | .150 | .190 | .400 | .590 | |
| 1998 | 56 | 193 | 172 | 27 | 44 | 11 | 1 | 9 | 84 | 26 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | 3 | 2 | 45 | 3 | .256 | .332 | .488 | .820 | |
| 1999 | 55 | 135 | 130 | 16 | 30 | 5 | 0 | 6 | 53 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 41 | 3 | .231 | .252 | .408 | .660 | |
| ATL | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | 2.000 | 2.667 | |
| '99計 | 57 | 138 | 132 | 17 | 31 | 5 | 0 | 7 | 57 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 42 | 3 | .235 | .261 | .432 | .693 | |
| 2001 | 近鉄 | 29 | 96 | 85 | 8 | 13 | 3 | 0 | 1 | 19 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 20 | 4 | .153 | .240 | .224 | .463 |
| MLB:4年 | 175 | 439 | 401 | 53 | 89 | 18 | 2 | 19 | 168 | 56 | 0 | 3 | 1 | 2 | 33 | 3 | 2 | 121 | 6 | .222 | .283 | .419 | .702 | |
| NPB:1年 | 29 | 96 | 85 | 8 | 13 | 3 | 0 | 1 | 19 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 20 | 4 | .153 | .240 | .224 | .463 | |
年度別守備成績
| 年 度 | 球 団 | 一塁(1B) | 三塁(3B) | 左翼(LF) | 右翼(RF) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試 合 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 守 備 率 | 試 合 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 守 備 率 | 試 合 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 守 備 率 | 試 合 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 守 備 率 | ||
| 1995 | PIT | - | - | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | |||||||||||||||
| 1997 | 2 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 10 | 7 | 9 | 3 | 1 | .842 | - | - | |||||||||||
| 1998 | 4 | 25 | 2 | 1 | 2 | .964 | 47 | 28 | 102 | 7 | 9 | .949 | - | - | |||||||||||
| 1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 9 | 1 | 14 | 1 | 1 | .938 | 17 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | .889 | |
| ATL | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | - | ||||||||||||||||
| '99計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 9 | 1 | 14 | 1 | 1 | .938 | 18 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | .889 | |
| MLB | 7 | 39 | 2 | 1 | 4 | .976 | 74 | 42 | 140 | 12 | 15 | .938 | 28 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | .889 | |
背番号
- 22 (1995年、1997年)
- 14 (1998年 - 1999年途中)
- 20 (1999年途中 - 同年終了)
- 44 (2001年 - 同年途中)
外部リンク
- 選手の通算成績と情報 Baseball-Reference、Fangraphs、The Baseball Cube、Baseball-Reference (Register)
- 個人年度別成績 フレッディ・ガルシア - NPB.jp 日本野球機構
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.