マイケル・マドセン
マイケル・マドセン(Michael Madsen, 1957年9月25日 - )は、アメリカ合衆国の俳優。
| マイケル・マドセン Michael Madsen | |
|---|---|
![]() 2015年、コミコン・インターナショナルにて。 | |
| 本名 | Michael Soren Madsen |
| 生年月日 | 1957年9月25日(66歳) |
| 出生地 | イリノイ州シカゴ |
| 国籍 |
|
| 身長 | 184cm(ピーク時188cm) |
| 配偶者 |
Georganne LaPiere Jeannine Bisignano De Anna Morgan (1996 - ) |
| 著名な家族 | ヴァージニア・マドセン |
| 主な作品 | |
|
『ドアーズ』 『テルマ&ルイーズ』 『レザボア・ドッグス』 『フリー・ウィリー』シリーズ 『スピーシーズ』シリーズ 『007/ダイ・アナザー・デイ』 『キル・ビル』シリーズ 『シン・シティ』 『最終絶叫計画4』 『ヘイトフル・エイト』 | |
プロフィール
イリノイ州シカゴ出身。父親は消防士、母親は詩人・テレビプロデューサー[1]。女優のヴァージニア・マドセンは妹。
シカゴのステッペンウルフ・シアター・カンパニーに参加し、1983年に映画デビュー。1992年の映画『レザボア・ドッグス』のMr.ブロンド役は評価が大変高い。
近年は低予算映画を中心に活躍している。ビデオゲーム『DRIV3R』、『グランド・セフト・オートIII』、『Dishonored』では声優を演じた。2001年のマイケル・ジャクソンのショート・フィルム『ユー・ロック・マイ・ワールド』にも出演している。
その外見と掠れた声から、悪役が多い。
ちなみに、映画「100,000年後の安全」等の同名監督とは別人。
私生活
これまでに、3度の結婚と2度の離婚をしている。2022年に不法侵入の罪で逮捕される[2]。
出演作品
映画
| 公開年 | 邦題 原題 | 役名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1983 | ウォー・ゲーム WarGames | スティーヴ | |
| 1984 | 月を追いかけて Racing with the Moon | フランク | |
| ナチュラル The Natural | バンプ・ベイリー | ||
| 1988 | イグアナ/愛と野望の果て Iguana | セバスティアン | |
| 1989 | ブラッド・レッド/復讐の銃弾 Blood Red | エンツォ | |
| もういちど殺して Kill Me Again | ヴィンス・ミラー | ||
| 1991 | ドアーズ The Doors | トム・ベイカー | |
| テルマ&ルイーズ Thelma & Louise | ジミー | ||
| 1992 | レザボア・ドッグス Reservoir Dogs | Mr. ブロンド | |
| ストレート・トーク/こちらハートのラジオ局 Straight Talk | スティーヴ | ||
| 殺人容疑 Fatal Instinct | クリフ | ||
| デッド・チェイサー/炎の大捜査網 Inside Edge | リチャード・モンタナ | ||
| 1993 | トラブル・バウンド/復讐の銃弾 Trouble Bound | ハリー・タルボット | |
| キング・オブ・ハーレー Beyond the Law | ブラッド | ||
| フリー・ウィリー Free Willy | グレン・グリーンウッド | ||
| 危険な薔薇の吐息 A House in the Hills | ミッキー | ||
| ビッグ・マネー・ブルース Money for Nothing | Detective Laurenzi | ||
| 1994 | ゲッタウェイ The Getaway | ルディ | |
| 刺青 BLUE TIGER | 銃のセールスマン | クレジットなし | |
| デッド・コネクション Dead Connection | マット・ディクソン | ||
| ワイアット・アープ Wyatt Earp | ヴァージル・アープ | ||
| 1995 | スピーシーズ 種の起源 Species | プレス・レノックス | |
| フリー・ウィリー2 Free Willy 2: The Adventure Home | グレン | ||
| 裏切 Man with a Gun | |||
| 1996 | 幻のマンハッタン Almost Blue | モリス | |
| 狼たちの街 Mulholland Falls | エディ・ホール | ||
| ザ・ウィナー The Winner | ウルフ | ||
| フランキー・ザ・フライ The Last Days of Frankie the Fly | サル | ||
| 1997 | フェイク Donnie Brasco | ソニー・ブラック | |
| ザ・メイカー The Maker | Skarney | ||
| L.A.クロッシング The Girl Gets Moe | ドネリー | ||
| エグゼクティブ・ターゲット Executive Target | ニック・ジェイムズ | ||
| 1998 | ラフドラフト/殺人実況報道 Rough Draft | ヘインズ | |
| レッドラム/狂気の挑戦状 Papertrail | ブラッド・アブラハム | ||
| サンドストーム Surface to Air | Zach Massin | ||
| スピーシーズ2 Species II | プレス・レノックス | ||
| センダー/超誘導体 The Sender | ダラス・グレイソン | ||
| ブラック・ハート Fait Accompli | フランク・バーロウ | ||
| 1999 | ファイナル・サンクション Supreme Sanction | ダルトン | |
| トゥーセカンズ Flat Out | ジーン | ||
| 2000 | L.A.クラッシュ The Stray | ベン | |
| ダブルアクション The Inspectors 2: A Shred of Evidence | ジョー | テレビ映画 | |
| サンダーボール The Alternate | ブリッグス | ||
| 新・真昼の決闘 High Noon | フランク・ミラー | テレビ映画 | |
| 2001 | CHOKE チョーク Choke | ウィル | |
| LAPD 処刑分署 L.A.P.D.: To Protect and to Serve | ジェームズ・アレクサンダー | ||
| エクストリーマーズ Extreme Honor | スパークス | ||
| 2002 | 007 ダイ・アナザー・デイ Die Another Day | ダミアン・ファルコ | |
| 2003 | 44ミニッツ 44 Minutes: The North Hollywood Shoot-Out | フランク・マクレガー | テレビ映画 |
| セレブな彼女の落とし方 My Boss's Daughter | T.J. | ||
| キル・ビル Kill Bill | バド | ||
| 2004 | キル・ビル Vol.2 Kill Bill Vol.2 | バド | |
| デュカリオン Frankenstein | ハーカー刑事 | テレビ映画 | |
| 2005 | シン・シティ Sin City | ボブ | |
| ブラッドレイン BloodRayne | ウラジミール | ||
| マッド・ドッグ Chasing Ghosts | ケヴィン・ハリソン | ||
| シティ・コネクション Muzhskoy sezon. Barkhatnaya revolyutsiya | アメリカ人 | ||
| 2006 | ラストフロント -1944英米連合軍マーケット・ガーデン作戦- The Last Drop | J.T.コルト | |
| テキサス・チェーンキラー ビギニング Hoboken Hollow | J.T.ゴールドマン | ||
| オール・イン/エースの法則 All In' | シール | ||
| 最終絶叫計画4 Scary Movie 4 | |||
| コベナント Canes | ギレルモ・リスト | ||
| U.K.M. UKM: The Ultimate Killing Machine | ブレビンズ | ||
| 2007 | エドワード・ファーロングの バンク・ジョブ/凶弾殺人 Living & Dying | リンド | |
| レディ アサシン Boarding Gate | マイルズ | ||
| アフガンナイツ Afghan Knights | クーパー | ||
| ファイナルワールド Tooth and Nail | ジャッカル | ||
| 2008 | 消されたヘロイン/裏切りの銃弾 Vice | ウォーカー | |
| ハウス House | Tin Man / Officer | ||
| ヘルライド Hell Ride | ジェント | ||
| クラッシュ!!! Crash and Burn | ヴィンセント | テレビ映画 | |
| ガン・トラスト Last Hour | 僧 | ||
| スノークラッシュ Deep Winter | ディーン | ||
| 2009 | ヒットマン vs ヒットマン 裏切りの報酬 Road Of No Return | J. Marcone | |
| イングロリアス・セルビアン Serbian Scars | Dreq | ||
| ハイヤード・ガン Hired Gun | ダン | ||
| エリート・フォース 米国×ロシア 対テロ連合特殊部隊 Put | Komandir avianostsa | ||
| アポカリプス・オブ・ザ・デッド The Bleeding | ファーザー・ロイ | ||
| 2010 | ナイトレイジ The Killing Jar | ドゥー | |
| コマンド・フォース The 5th Execution | リク | ||
| バイオレンス・トラップ Terror Trap | カーター | ||
| CLOSE クローズ The Brazen Bull | ザ・マン | 兼製作 | |
| 2011 | クレイジーミッション Not Another Not Another Movie | レスター・ストーム | |
| ワイルド・クラッシュ Dirty Little Trick | ヴィトー | ||
| 2012 | ルーシーズ Loosies | サリー(刑事) | |
| ピラナコンダ Piranhaconda | ラブグローブ | テレビ映画 | |
| 2015 | ヘイトフル・エイト The Hateful Eight | ジョー・ゲイジ | |
| 2017 | ドール・メーカー Rock Paper Dead | ||
| 2019 | ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド Once Upon a Time in Hollywood | ハケット保安官 | |
| 氷の国のスイフティ 北極危機一髪! Arctic Dogs | デューク | 声の出演 | |
| 2021 | バイオレンス・ナイト American Night | サミュエル・モーガン卿 | |
テレビシリーズ
| 放映年 | 邦題 原題 | 役名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1983 | セント・エルスウェア St. Elsewhere | マイク・オコナー | 2エピソードに出演 |
| 1984 | 特捜刑事マイアミ・バイス Miami Vice | サリー・アルヴァラド | エピソードGive a Little, Take a Little |
| 1989 | タイムマシーンにお願い Quantum Leap | ブルー | エピソードJimmy - October 14, 1964 |
| 1991 | バード事件簿 Gabriel's Fire | スタン | エピソードFinger on the Trigger |
| 1998-1999 | リベンジ 闇の処刑人 Vengeance Unlimited | チャペル | 14エピソードに出演 |
| 2010 | CSI:マイアミ CSI: Miami | クーパー | 第8シーズン、エピソードL.A. |
| 24 -TWENTY FOUR- 24 | ジム・リッカー | 第8シーズン、4エピソードに出演 | |
テレビゲーム
| 発売年 | 邦題 原題 | 役名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2012 | Dishonored Dishonored | ダウド | 声の出演 |
| 2013 | ウォーキング・デッド シーズン2 The Walking Dead Season Two: A Telltale Games Series | ウィリアム・カーヴァー | 声の出演 |
| 2016 | Dishonored 2 Dishonored 2 | ダウド | 声の出演 |
参考文献
- Bell, Mark (2007年2月23日). “METHOD FEST TO PRESENT THE 2007 MAVERICK AWARD TO MICHAEL MADSEN”. Film Threat 2007年5月31日閲覧。
- “『レザボア・ドッグス』マイケル・マドセン、不法侵入で逮捕 逮捕現場をキャッチされる”. クランクイン! (2022年2月25日). 2022年6月14日閲覧。
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
