マティルダ・オブ・フランダース
マティルダ・オブ・フランダース(Matilda of Flanders, 1031年 - 1083年11月2日)は、ノルマン朝のイングランド王兼ノルマンディー公ウィリアム1世の王妃。父はフランドル伯ボードゥアン5世、母はフランス王ロベール2世の娘アデル。父方を通じてアルフレッド大王とエアルフスウィス(マーシア王オファの玄孫)の娘エルフスリュスの血を引いていた。
| マティルダ・オブ・フランダース Matilda of Flanders | |
|---|---|
| イングランド王妃 | |
![]() | |
| 在位 | 1066年12月25日 - 1083年11月2日 |
| 出生 |
1031年 |
| 死去 |
1083年11月2日 |
| 埋葬 |
|
| 配偶者 | イングランド王ウィリアム1世 |
| 子女 | 一覧参照 |
| 家名 | フランドル家 |
| 父親 | フランドル伯ボードゥアン5世 |
| 母親 | アデル・ド・フランス |
生涯
ウィリアム1世と血縁関係(ノルマンディー公ロロを共に先祖に持つ、下の系図参照)にあったことから、ランスの教会会議でいったん婚姻の無効を宣告された。王はローマ教皇ニコラウス2世に願い出て特免状を受け、拒否から4年後の1053年にウーで正式に結婚した。その償いとして、2人はノルマンディーのカーンに男女それぞれの修道院を寄進した[1]。
マティルダは、夫ウィリアム1世のイングランド侵攻を称えるバイユーのタペストリーを発案した[2]。
1083年、夫に先立ち52歳で亡くなった。フランスのカーンにある自身が寄進したサントトリニテ修道院に葬られた。一方、ウィリアム1世は、彼女の死から4年後の1087年に死去。マティルダと同じく、カーンにある自身が寄進したサントテティエンヌ修道院に葬られた[3]。
子女
ウィリアム1世との間に4男7女が生まれた。
- ロベール2世またはロバート(1050年/1052年頃 - 1134年) - ノルマンディー公
- セシルまたはセシリア(1054年頃 - 1125年)
- アデライードまたはアデリザ(1054年/1055年頃 - 1113年頃)- カーン修道女
- リシャールまたはリチャード(1054年/1056年頃 - 1069年/1075年頃) - ベルネー公
- ウィリアム2世またはギヨーム(1060年頃 - 1100年) - ノルマン朝第2代イングランド王
- コンスタンス(1061年頃 - 1090年) - ブルターニュ公アラン4世と結婚。
- マチルドまたはマティルダ(1162年頃 - 1112年)
- アデルまたはアデラ(1062年 - 1137年) - ブロワ伯エティエンヌ2世と結婚。イングランド王スティーブンの母。
- アガタまたはアガサ(1062年頃 - 1080年頃)アガタとマチルドには同一人物説がある。
- ヘンリー1世またはアンリ(1068年 - 1135年) - イングランド王兼ノルマンディー公
- ガンドレードまたはガントレット(1163年頃 - 1085年)- マティルダ・オブ・フランダースの娘だが、ウィリアム征服王の娘ではないとする説がある。
系図
| ボードゥアン3世 フランドル伯 | アルヌール1世 フランドル伯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルヌール2世 フランドル伯 | アデル (ヴェルマンドワ伯エルベール2世娘) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マティルデ | ヘルマン・ビルング ザクセン辺境伯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボードゥアン4世 フランドル伯 | オーダ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベレンガーリオ2世 イタリア王 | アダルベルト1世 イヴレーア辺境伯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロザーラ | ジゼラ (イタリア王ベレンガーリオ1世娘) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウィラ | ボソ トスカーナ辺境伯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボードゥアン5世 フランドル伯 | ウィラ (ブルグント王ルドルフ1世娘) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジークフリート ルクセンブルク伯 | ヴィゲリック ロタリンギア宮中伯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリードリヒ モーゼル伯 | クニグンデ (西フランク王ルイ2世孫) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘートヴィヒ | エーバーハルト4世 ノルトガウ伯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オトギファ | ルイトガルト (トリーアガウ伯ヴィゲリック娘) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘリベルト ヴェッテラウ伯 | ウドー1世 ヴェッテラウ伯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イルムトルート | キュネゴンド (ヴェルマンドワ伯エルベール1世娘) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イルムトルート | メギンゴーズ・フォン・ゲルデルン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マティルダ | ゲルベルガ (ロタリンギア宮中伯ゴットフリート娘) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユーグ大公 | ロベール1世 西フランク王 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユーグ・カペー フランス王 | ベアトリス (ヴェルマンドワ伯エルベール1世娘) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘートヴィヒ | ハインリヒ1世 東フランク王 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロベール2世 フランス王 | マティルデ (ヴェストファーレン伯ディートリッヒ娘) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ギヨーム3世 アキテーヌ公 | エブル・マンゼ アキテーヌ公 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アデライード | アデール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アデール | ロロ ノルマンディー公 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アデル | ポッパ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボソ2世 アルル伯 | ルボー1世 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ギヨーム1世 プロヴァンス伯 | エルマンガルド (アキテーヌ公ギヨーム1世娘) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンスタンス | シャルル・コンスタンティン ヴィエンヌ伯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンスタンス | テウトベルガ (トロワ伯ガルニエ娘) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フルク2世 アンジュー伯 | フルク1世 アンジュー伯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アデライード | ロシーユ (ロシュ領主ガルニエ娘) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロシーユ | ティボー ブロワ子爵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リシルド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脚注
- 森、p. 17 - 18
- 森、p. 20
- 野原康弘「ノルマンディー公 Guillaume のイングランド征服の軌跡を追う : ノルマンディーとイギリス南東部を訪ねて」『桃山学院大学キリスト教論集』第44号、桃山学院大学総合研究所、2009年2月、4頁、CRID 1050282812564754176、ISSN 0286973X、2024年1月31日閲覧。
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
