宮城ケーブルテレビ
宮城ケーブルテレビ株式会社(みやぎ-)は、第三セクター方式のケーブルテレビ局である。愛称は「マリネット」。
![]() 宮城ケーブルテレビ本社 | |
| 種類 | 株式会社 |
|---|---|
| 略称 | マリネット |
| 本社所在地 |
〒985-0021 宮城県塩竈市尾島町27番23号 |
| 設立 | 1990年2月28日 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 法人番号 | 8370601000346 |
| 事業内容 |
有線テレビジョン放送事業 電気通信事業、他 |
| 代表者 | 代表取締役社長 稲井謙一 |
| 資本金 | 10億円 |
| 主要株主 |
塩竈市 株式会社稲井 塩釜ガス株式会社 |
| 外部リンク | https://www.indegas.jp/cabletv/ |
| 特記事項:2010年6月8日に社名を塩釜ケーブルテレビ株式会社から宮城ケーブルテレビ株式会社に変更した[1]。 | |
2010年8月4日、NTT東日本との協業により「宮城ケーブルテレビ&フレッツ光」の呼称で、フレッツ光ネクストの契約者に放送を伝送するサービスを開始した[1]。
サービスエリア
- 宮城ケーブルテレビ株式会社によるサービスエリア
- 「宮城ケーブルテレビ&フレッツ光」の、サービスエリア
主な放送チャンネル
テレビ局
| アナログ | デジタル | 放送局 |
|---|---|---|
| 1 | TV011-012 | 東北放送 |
| 4 | 港の見えるチャンネル | |
| 5 | TV021-023 | NHK仙台 Eテレ |
| 3 | TV031-032 | NHK仙台総合 |
| 6 | 放送大学 | |
| 7 | TV041-042 | ミヤギテレビ |
| 9 | ショップチャンネル | |
| 10 | TV051-053 | 東日本放送 |
| 12 | TV081-082 | 仙台放送 |
| 2,14 | 101-102 | NHK BS |
| 16 | 141-143 | BS日テレ |
| 17 | 151-153 | BS朝日 |
| 18 | 161-163 | BS-TBS |
| 19 | 171-173 | BSテレ東 |
| 20 | 181-183 | BSフジ |
| 52 | 191 | WOWOW |
| 200 | スター・チャンネルBS | |
| 211 | BS11 | |
| 222 | Twellv | |
| 700 | チャンネル700 | |
| 21 | 701 | 塩釜コミュニティチャンネル |
| 24 | 712 | ウェザーニューズ |
| 57 | 721 | フジテレビTWO |
| 722 | MONDO TV | |
| 51 | 723 | 大人の趣味と生活向上◆アクトオンTV |
| 41 | 724 | 囲碁・将棋チャンネル |
| 725 | LaLa TV | |
| 728 | フジテレビNEXT | |
| 730 | J sports 3 | |
| 35 | 731 | J sports 1 |
| 36 | 732 | J sports 2 |
| 733 | J sports 4 | |
| 33 | 734 | スカイ・A sports+ |
| 37 | 735 | GAORA |
| 26 | 736 | 日テレG+ |
| 34 | 737 | ゴルフネットワーク |
| 58 | 739 | フジテレビONE |
| 741 | 釣りビジョン | |
| 749 | アジアドラマチックTV★So-net | |
| 44 | 750 | チャンネルNECO |
| 49 | 751 | ファミリー劇場 |
| 752 | 日本映画専門チャンネル | |
| 48 | 753 | 時代劇専門チャンネル |
| 45 | 754 | FOX |
| 42 | 755 | スーパー!ドラマTV |
| 43 | 756 | ムービープラス |
| 47 | 758 | AXNミステリー |
| 759 | ザ・シネマ | |
| 60 | 760 | スター・チャンネルCS |
| 61 | 761 | スター・チャンネルCSプラス |
| 62 | 762 | スター・チャンネルCSクラシック |
| 53 | 763 | 衛星劇場 |
| 764 | 東映チャンネル | |
| 765 | TBSチャンネル | |
| 766 | テレ朝チャンネル | |
| 769 | V☆パラダイス | |
| 30 | 770 | スペースシャワーTV |
| 771 | Mnet | |
| 31 | 772 | MTV |
| 774 | 歌謡ポップスチャンネル | |
| 38 | 780 | カートゥーン ネットワーク |
| 40 | 781 | キッズステーション |
| 39 | 782 | アニマックス |
| 56 | 783 | アニメシアターX |
| 25 | 790 | 日経CNBC |
| 28 | 791 | BBCワールドニュース |
| 22 | 792 | CNNj |
| 23 | 793 | 日テレNEWS24 |
| 794 | TBSニュースバード | |
| 46 | 796 | ディスカバリーチャンネル |
| 798 | ヒストリーチャンネル | |
| 799 | ナショナル ジオグラフィック チャンネル | |
| 55 | 810 | グリーンチャンネル |
| 811 | グリーンチャンネル2 | |
| 812 | SPEEDチャンネル | |
| 27 | 旅チャンネル | |
| 29 | ミュージックビデオ専門/VMC | |
| 32 | 大人の音楽専門TV◆ミュージック・エア/SPEEDチャンネル | |
| 50 | QVC |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
