マーク・ブレッシアーノ
マーク・ブレッシアーノ(イタリア語発音: [breʃˈʃano]; Mark "Marco" BRESCIANO, 1980年2月11日 - )は、オーストラリア・ビクトリア州メルボルン出身の元サッカーオーストラリア代表サッカー選手。現役時代のポジションはMF。日本語ではマルコ・ブレッシアーノと表記されることもある。父はイタリア人、母はクロアチア人。
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
| 名前 | ||||||
| 愛称 | マルコ | |||||
| ラテン文字 | Mark BRESCIANO | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 1980年2月11日(44歳) | |||||
| 出身地 | メルボルン | |||||
| 身長 | 182cm | |||||
| 体重 | 73kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| ポジション | MF | |||||
| 背番号 | 8 | |||||
| 利き足 | 右足 | |||||
| 代表歴 | ||||||
| 2001-2015 |
| 84 (13) | ||||
| ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||||||
所属クラブ
個人成績
| クラブ | シーズン | リーグ | カップ | 国際大会 | 合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | アシスト | 出場 | 得点 | アシスト | 出場 | 得点 | アシスト | 出場 | 得点 | アシスト | ||
| カールトン | 1997-98 | 10 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 |
| 1998-99 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | |
| 通算 | 28 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 7 | 0 | |
| エンポリ | 1999-2000 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 1 |
| 2000-01 | 30 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6 | 4 | |
| 2001-02 | 33 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 10 | 8 | |
| 通算 | 80 | 17 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 18 | 13 | |
| パルマ | 2002-03 | 25 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 3 |
| 2003-04 | 33 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 38 | 10 | 7 | |
| 2004-05 | 33 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 4 | 43 | 4 | 8 | |
| 2005-06 | 32 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8 | 4 | |
| 通算 | 123 | 19 | 16 | 8 | 3 | 0 | 12 | 0 | 6 | 143 | 22 | 22 | |
| パレルモ | 2006-07 | 34 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 40 | 6 | 8 |
| 2007-08 | 26 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 30 | 1 | 3 | |
| 2008-09 | 26 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | 2 | |
| 2009-10 | 21 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 3 | |
| 通算 | 107 | 12 | 13 | 6 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 120 | 13 | 16 | |
| ラツィオ | 2010-11 | 20 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 3 |
| 通算 | 20 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 3 | |
| アル・ナスル | 2011-12 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 0 |
| 通算 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 0 | |
| アル・ガラファ | 2012-13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 |
| 通算 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | |
| 通算 | 387 | 65 | 43 | 25 | 8 | 4 | 19 | 0 | 7 | 431 | 73 | 54 | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
