ラグビーフットボールリーグ・チャンピオンシップ・ファースト・ディビジョン
ラグビーフットボールリーグ・チャンピオンシップ・ファースト・ディビジョン(英: Rugby Football League Championship First Division)は、1895年から1996年までのイングランドにおけるラグビーリーグのトップディビジョンであった。1996年にスーパーリーグに置き換えられた。
| RFLチャンピオンシップ | |
|---|---|
| スポーツ | ラグビーリーグ |
| 初回シーズン | 1895–96 |
| 最終シーズン | 1996 |
| 後継 | スーパーリーグ |
| 最新優勝 |
|
| 最多優勝 |
|
| 下位リーグ | RFLセカンド・ディビジョン |
歴史
1895年–1904年: 創設期
北部ラグビーフットボール連合(NRFU、後のラグビー・フットボール・リーグ)の初シーズン(1895–96)は全ての(RFUからの)離脱クラブが単一のリーグ競技会でプレーした。新チームの追加と移動距離の問題から、翌シーズンにリーグはヨークシャーリーグとランカシャーリーグの2つの分かれた。このリーグ構成は1901-02シーズンまで続いたが、それぞれのリーグのトップクラブが脱退し、単一の新たな競技会を設立した。翌シーズン、ヨークシャーリーグとランカシャーリーグに残留したクラブは再編され、セカンド・ディビジョンを結成した。
1905年–1970年: 再構築
1905-06シーズン、2つのディビジョンが再統合された。クラブは自身のカウンティの全てのチームとホーム・アンド・アウェー方式で戦い、結果は再結成されたヨークシャーリーグとランカシャーリーグに加算された。これらのリーグはカウンティ間の試合も編成した。全ての結果はチャンピオンシップの単一順位表へと照会された。大会を精算するため、上位4クラブによるプレーオフシリーズによってチャンピオンが決定された。
2度の世界大戦の介入は別として、このシステムは1962-63シーズンまで続き、その後の2年間は一時的に2部制に戻った。1964–65シーズンにカウンティリーグに分割される1つの大きなディビジョンへと戻った。プレーオフは上位16チームに拡大され、マン・オブ・ザ・マッチの賞としてハリー・サンダーランド・トロフィーが導入された。
1970年–1995年: プレミアシップとセカンド・ディビジョンの再導入
1973–74シーズンに今一度2部制に戻った。プレーオフとヨークシャーリーグ、ランカシャーリーグは廃止され、新たなプレーオフ型の大会であるプレミアシップが導入された。しかしながら、チャンピオンシップを首位で終えたチームがチャンピオンの栄誉を与えられた。1980年代末から1990年代のこの時期、ウィガン・ウォリアーズがチャンピオンシップとチャレンジカップの両方を支配した。
1996年–現在: スーパーリーグ
1996年、チャンピオンシップはスーパーリーグに置き換わった。残りのクラブは後にRFLチャンピオンシップの結成に進んだ。
チャンピオン
| シーズン | |||
|---|---|---|---|
| チャンピオン | スコア | 準優勝 | |
| 1895–96 | マニンガム | ||
| 1896–97 | |||
| 1897–98 | |||
| 1898–99 | |||
| 1899–00 | |||
| 1900–01 | |||
| 1901–02 | ブロートン・レンジャーズ | ||
| 1902–03 | |||
| 1903–04 | ブラッドフォードFC | ||
| 1904–05 | ブラッドフォードFC | ||
| 1905–06 | |||
| 1906–07 | 18–3 | ||
| 1907–08 | 12–7 | ||
| 1908–09 | 7–3 | ||
| 1909–10 | 13–7 | ||
| 1910–11 | 20–7 | ||
| 1911–12 | 13–5 | ||
| 1912–13 | 29–2 | ||
| 1913–14 | 5–3 | ||
| 1914–15 | 35–2 | ||
| 1918–19 | |||
| 1919–20 | 3–2 | ||
| 1920–21 | 16–14 | ||
| 1921–22 | 13–2 | ||
| 1922–23 | 15–5 | ||
| 1923–24 | 13–7 | ||
| 1924–25 | 9–5 | ||
| 1925–26 | 22–10 | ||
| 1926–27 | 13–8 | セント・ヘレンズ・レックス | |
| 1927–28 | 11–0 | ||
| 1928–29 | 2–0 | ||
| 1929–30 | 10–0 | ||
| 1930–31 | 14–7 | ||
| 1931–32 | 9–5 | ||
| 1932–33 | 15–5 | ||
| 1933–34 | 15–3 | ||
| 1934–35 | 14–3 | ||
| 1935–36 | 21–2 | ||
| 1936–37 | 13–11 | ||
| 1937–38 | 8–2 | ||
| 1938–39 | 8–6 | ||
| 1939–40 | |||
| 1940–41 | |||
| 1941–42 | |||
| 1942–43 | |||
| 1943–44 | |||
| 1944–45 | |||
| 1945–46 | |||
| 1946–47 | |||
| 1947–48 | 15–5 | ||
| 1948–49 | 13–12 | ||
| 1949–50 | 20–2 | ||
| 1950–51 | 26–11 | ||
| 1951–52 | 13–6 | ||
| 1952–53 | 24–14 | ||
| 1953–54 | 8–7 | ||
| 1954–55 | 7–3 | ||
| 1955–56 | 10–9 | ||
| 1956–57 | 15–14 | ||
| 1957–58 | 20–3 | ||
| 1958–59 | 44–22 | ||
| 1959–60 | 27–3 | ||
| 1960–61 | 25–10 | ||
| 1961–62 | 14–5 | ||
| 1962–63 | N/A | ||
| 1963–64 | |||
| 1964–65 | 15–7 | ||
| 1965–66 | 35–12 | ||
| 1966–67 | 21-9 | ||
| 1967–68 | 17–10 | ||
| 1968–69 | 16–14 | ||
| 1969–70 | 24–12 | ||
| 1970–71 | 16–12 | ||
| 1971–72 | 9–5 | ||
| 1972–73 | 22–13 | ||
| 1973–74 | N/A | ||
| 1974–75 | |||
| 1975–76 | |||
| 1976–77 | |||
| 1977–78 | |||
| 1978–79 | |||
| 1979–80 | |||
| 1980–81 | |||
| 1981–82 | |||
| 1982–83 | |||
| 1983–84 | |||
| 1984–85 | |||
| 1985–86 | |||
| 1986–87 | |||
| 1987–88 | |||
| 1988–89 | |||
| 1989–90 | |||
| 1990–91 | |||
| 1991–92 | |||
| 1992–93 | |||
| 1993–94 | |||
| 1994–95 | |||
| 1995–96 | |||
| 1996 | |||
| 1997 | |||
| 1998 | 10–4 | ||
| 1999 | 8–6 | ||
| 2000 | 29–16 | ||
| 2001 | 37–6 | ||
| 2002 | 19–18 | ||
| 2003 | 25–12 | ||
| 2004 | 16–8 | ||
| 2005 | 15–6 | ||
| 2006 | 26–4 | ||
| 2007 | 33–6 | ||
| 2008 | 24–16 | ||
| 2009 | 18–10 | ||
| 2010 | 22–10 | ||
| 2011 | 32–16 | ||
| 2012 | 26–18 | ||
| 2013 | 30–16 | ||
| 2014 | 14–6 | ||
| 2015 | 22–20 | ||
| 2016 | 12–6 | ||
| 2017 | 24–6 | ||
| 2018 | 12–4 | ||
| 2019 | 23–6 | ||
クラブ毎の優勝記録
| クラブ | 優勝 | 準優勝 | 優勝シーズン | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 1908/09, 1921/22, 1925/26, 1933/34, 1945/46, 1946/47, 1949/50, 1951/52, 1959/60, 1986/87, 1989/90, 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1998, 2010, 2013, 2016, 2018 | |
| 2 | 14 | 16 | 1931/32, 1952/53, 1958/59, 1965/66, 1969/70, 1970/71, 1974/75, 1996, 1999, 2000, 2002, 2006, 2014, 2019 | |
| 3 | 11 | 11 | 1960/61, 1968/69, 1971/72, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2015, 2017 | |
| 4 | 7 | 6 | 1911/12, 1912/13, 1914/15, 1928/29, 1929/30, 1948/49, 1961/62 | |
| 5 | 6 | 7 | 1979/80, 1980/81, 1997, 2001, 2003, 2005 | |
| 6 | 6 | 5 | 1913/14, 1932/33, 1936/37, 1938/39, 1973/74, 1975/76 | |
| 7 | 6 | 4 | 1919/20, 1920/21, 1935/36, 1955/56, 1957/58, 1982/83 | |
| 8 | 6 | 2 | 1926/27, 1927/28, 1930/31, 1934/35, 1962/63, 1963/64 | |
| 9 | 5 | 3 | 1922/23, 1924/25, 1978/79, 1983/84, 1984/85 | |
| 10 | 4 | 5 | 1904/05, 1909/10, 1910/11, 1956/57 | |
| 10 | 4 | 5 | 1902/03, 1906/07, 1964/65, 1985/86 | |
| 12 | 3 | 11 | 1947/48, 1953/54, 1954/55 | |
| 13 | 3 | 4 | 1977/78, 1987/88, 1988/89 | |
| 14 | 2 | 2 | 1907/08, 1937/38 | |
| 14 | 2 | 2 | 1966/67, 1967/68 | |
| 16 | 2 | 0 | 1905/06, 1981/82 | |
| 17 | 1 | 2 | 1976/77 | |
| 18 | ブラッドフォードFC § | 1 | 1 | 1903/04 |
| 18 | 1 | 1 | 1950/51 | |
| 18 | 1 | 1 | 1972/73 | |
| 21 | マニンガム § | 1 | 0 | 1895/96 |
| 21 | ブロートン・レンジャーズ | 1 | 0 | 1901/02 |
| 21 | 1 | 0 | 1923/24 | |
| 24 | 0 | 3 | ||
| 25 | セント・ヘレンズ・レックス § | 0 | 1 | |
| 25 | 0 | 1 |
- § 現在は消滅したクラブ