ルシアーノ・ロメロ
ルシアーノ・ダニエル・ロメロ(Luciano Daniel Romero、1993年8月22日 - )は、アルゼンチン・ブエノスアイレス出身のサッカー選手。
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| 本名 |
ルシアーノ・ダニエル・ロメロ Luciano Daniel Romero | |||||
| 愛称 | Corchito | |||||
| ラテン文字 | Luciano | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 1993年8月28日(30歳) | |||||
| 出身地 | ブエノスアイレス | |||||
| 身長 | 173cm | |||||
| 体重 | 73kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| ポジション | MF | |||||
| 利き足 | 右足 | |||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 2013 |
| |||||
| 2013-2014 |
| 11 | (1) | |||
| 2014-2015 |
| 1 | (0) | |||
| 2015-2016 |
| 11 | (1) | |||
| 2016 |
| 5 | (0) | |||
|
1. 国内リーグ戦に限る。2016年11月20日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||||||
個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| アルゼンチン | リーグ戦 | リーグ杯 | アルヘンティーナ杯 | 期間通算 | |||||||
| 2013-14 | リーベル | プリメーラ | |||||||||
| ドグラス・ハイー | Bナシオナル | 11 | 1 | 11 | 1 | ||||||
| 2014-15 | CDアルメーニョ | Bメトロ | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| チリ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
| 2015-16 | CDラ・セレナ | プリメーラB | 14 | 1 | 14 | 1 | |||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2016 | 山口 | 26 | J2 | 5 | 0 | - | 3 | 0 | 8 | 0 | |
| 通算 | アルゼンチン | プリメーラ | |||||||||||||| | ||||||||
| アルゼンチン | Bナシオナル | 7 | 1||||||||||7||1 | ||||||||
| アルゼンチン | Bメトロ | 1 | 0||||||||||1||0 | ||||||||
| チリ | プリメーラB | 14 | 1||||||||||14||1 | ||||||||
| 日本 | J2 | 5 | 0 | - | 3 | 0 | 8 | 0 | |||
| 総通算 | |||||||||||||| | ||||||||||
出典
- 『ルシアーノ選手 完全移籍加入のお知らせ』(プレスリリース)レノファ山口FC、2016年7月25日。2016年7月26日閲覧。
- スポーツ報知. (2016年11月21日). 【山口】アルゼンチン人のルシアーノが退団、今季は5試合出場無得点 2016年11月21日閲覧。
参考資料
- Luciano Romero - ESPN
関連項目
外部リンク
- ルシアーノ・ロメロ - Soccerway.com (英語)
- ルシアーノ・ロメロ - WorldFootball.net (英語)
- ルシアーノ・ロメロ - Transfermarkt.comによる選手データ (英語)
- ルシアーノ・ロメロ - J.League Data Siteによる選手データ
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.