三和町 (茨城県)
| さんわまち 三和町 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| 廃止日 | 2005年9月12日 | ||||
| 廃止理由 |
新設合併 古河市、三和町、総和町 → 古河市 | ||||
| 現在の自治体 | 古河市 | ||||
| 廃止時点のデータ | |||||
| 国 |
| ||||
| 地方 | 関東地方 | ||||
| 都道府県 | 茨城県 | ||||
| 郡 | 猿島郡 | ||||
| 市町村コード | 08543-0 | ||||
| 面積 | 49.78 km2 | ||||
| 総人口 |
38,994人 (推計人口、2005年9月1日) | ||||
| 隣接自治体 |
茨城県総和町、境町、結城市、坂東市、八千代町、 栃木県野木町、小山市 | ||||
| 町の木 | ケヤキ | ||||
| 町の花 | コスモス | ||||
| 三和町役場 | |||||
| 所在地 |
〒306-0198 茨城県猿島郡三和町大字仁連2065番地 | ||||
| 外部リンク | 三和町 (Internet Archive) | ||||
| 座標 | 北緯36度11分23秒 東経139度49分08秒 | ||||
![]() | |||||
| ウィキプロジェクト | |||||
歴史
年表
行政区域変遷
- 変遷の年表
| 三和町町域の変遷(年表) | ||
|---|---|---|
| 年 | 月日 | 旧三和町町域に関連する行政区域変遷 |
| 1889年(明治22年) | 4月1日 | 町村制施行により、以下の町村がそれぞれ発足[1][2]。 |
| 1955年(昭和30年) | 2月11日 | 幸島村・八俣村・名崎村が合併し三和村(みわむら)が発足。 |
| 6月 | 三和村の一部(成田新田)は八千代町に編入。 | |
| 1969年(昭和44年) | 1月1日 | 三和村は町制施行・改称し三和町(さんわまち)となる。 |
| 1975年(昭和50年) |
| |
| 2005年(平成17年) | 9月12日 | 三和町は古河市・総和町とともに合併し古河市が発足。三和町は消滅。 |
- 変遷表
| 三和町町域の変遷表(※細かな境界の変遷は省略) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1868年 以前 |
明治元年 - 明治22年 | 明治22年 4月1日 |
明治22年 - 昭和19年 | 昭和20年 - 昭和64年 | 平成元年 - 現在 | 現在 | |||
| 猿島郡 | 諸川村 | 幸島村 | 幸島村 | 昭和30年2月11日 三和村 |
昭和44年1月1日 町制 |
平成17年9月12日 古河市 |
古河市 | ||
| 五部村 | |||||||||
| 上和田村 | |||||||||
| 諸川新田 | |||||||||
| 下片田村 | |||||||||
| 大和田村 | |||||||||
| 上片田村 | |||||||||
| 駒込村 | |||||||||
| 新和田村 | |||||||||
| 仁連村 | |||||||||
| 北山田村 | 八俣村 | 八俣村 | |||||||
| 山田村 | |||||||||
| 東山田村 | |||||||||
| 谷貝村 | |||||||||
| 長左衛門新田 の一部 | |||||||||
| 猿島郡 | 恩名村 | 名崎村 の一部 |
名崎村の一部 | ||||||
| 長左衛門新田の一部 | |||||||||
| 江口新田 | 明治14年 江口村 | ||||||||
| 尾崎村 | |||||||||
| 尾崎村新田 | |||||||||
| 水口村新田 | |||||||||
交通
脚注
関連項目
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


