下相川テレビ中継局
中継局概要
デジタルテレビ放送
| リモコン 番号 | 放送局名 | チャンネル 番号 | 空中線 電力 | ERP | 偏波面 | 放送対象地域 | 放送区域 内世帯数 | 運用開始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NHK 新潟総合 | 15 | 10mW | - | 水平偏波 | 新潟県 | - | 2010年 10月18日 |
| 2 | NHK 新潟教育 | 13 | 全国 | |||||
| 4 | TeNY テレビ新潟放送網 | 26 | 新潟県 | |||||
| 5 | UX 新潟テレビ21 | 23 | ||||||
| 6 | BSN 新潟放送 | 17 | ||||||
| 8 | NST NST新潟総合テレビ | 19 |
- 所在地: 佐渡市相川鹿伏
- 放送区域: 佐渡市の一部
アナログテレビ放送
| チャンネル 番号 | 放送局名 | 空中線 電力 | ERP | 偏波面 | 放送対象地域 | 放送区域 内世帯数 | 運用開始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | NHK 新潟総合 | 映像100mW/ 音声25mW | 映像3.2W/ 音声810mW | 水平偏波 | 新潟県 | - | - |
| 39 | UX 新潟テレビ21 | ||||||
| 41 | TeNY テレビ新潟放送網 | ||||||
| 43 | NST 新潟総合テレビ | ||||||
| 45 | BSN 新潟放送 | ||||||
| 49 | NHK 新潟教育 | 全国 |
関連項目
- 佐渡市
- 相川テレビ・FM中継局(佐渡市内にあるテレビ・FM放送中継局)
- 両津テレビ・FM中継局(佐渡市内にあるテレビ・FM放送中継局)
- 高千テレビ・FM中継局(佐渡市内にあるテレビ中継局)
- 外海府テレビ中継局(佐渡市内にあるテレビ中継局)
- NHK真野テレビ中継局(佐渡市内にあるNHK単独中継局)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.