世界エアロビック体操選手権
大会
| 年 | 回 | 開催地 | 開催国 | 種目数 | 最多メダル獲得国 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995年 | 1 | パリ | |||||
| 1996年 | 2 | デン・ハーグ | |||||
| 1997年 | 3 | パース | |||||
| 1998年 | 4 | カターニア | |||||
| 1999年 | 5 | ハノーファー | |||||
| 2000年 | 6 | リーザ | |||||
| 2002年 | 7 | クライペダ | |||||
| 2004年 | 8 | ソフィア | |||||
| 2006年 | 9 | 南京 | |||||
| 2008年 | 10 | ウルム | |||||
| 2010年 | 11 | ロデーズ | |||||
| 2012年 | 12 | ソフィア | |||||
| 2014年 | 13 | カンクン | |||||
| 2016年 | 14 | 仁川 | |||||
| 2018年 | 15 | ギマランイス | |||||
| 2021 | 16 | バクー | 8 | RGF | |||
| 2022 | 17 | ギマランイス | 8 |
獲得メダル数
| 順位 | 国/地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 20 | 21 | 59 | |
| 2 | 12 | 12 | 10 | 34 | |
| 3 | 12 | 3 | 2 | 17 | |
| 4 | 10 | 6 | 6 | 22 | |
| 5 | 9 | 6 | 12 | 27 | |
| 6 | 9 | 4 | 4 | 17 | |
| 7 | 6 | 2 | 0 | 8 | |
| 8 | 5 | 14 | 10 | 29 | |
| 9 | 4 | 9 | 7 | 20 | |
| 10 | 3 | 6 | 1 | 10 | |
| 11 | 3 | 5 | 7 | 15 | |
| 12 | ロシア体操連盟[注釈 1] | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 13 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 14 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 16 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| 19 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 計 (国/地域数: 25) | 101 | 94 | 99 | 294 | |
- At the 2021 edition, gymnasts from Russia represented the Russian Gymnastics Federation (RGF).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.