世界最多旅客数の空港一覧
世界最多旅客数の空港一覧(せかいさいたりょきゃくすうのくうこういちらん)は、国際空港評議会が計測した、総旅客数(乗降者数と乗継者数の総和)を指す。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の世界的な影響により、1998年から2019年まで毎年最多旅客数だったハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港を抜き、広州白雲国際空港が2020年の最多旅客数となった[1]。都市空港システムとしては、ロンドンが世界最多の旅客数である。
2019年の時点で、トップ50位内に2つ以上空港がある国は6か国で、アメリカは15、中華圏は11、ドイツ、インド、日本、スペイン、イギリスはそれぞれ2つの空港がある。地域別では、北アメリカは17、東アジアは14、ヨーロッパは9、東南アジアは5、南アジアと西アジアはそれぞれ2、オセアニアは1つの空港がある。
2020年
ニューヨーク・ニュージャージー港湾公社および中華人民共和国交通運輸部の報告:[2][3]
| 順位 | 空港 | 所在地 | 国・地域 | 空港コード (IATA/ICAO) | 総旅客数 | 順位変動 | 対前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 広東省広州市白雲区および花都区 | 中国 | CAN/ZGGG | 43,760,427 | |||
| 2. | ジョージア州アトランタ | アメリカ | ATL/KATL | 42,918,685 | |||
| 3. | 四川省成都市双流区および武侯区 | 中国 | CTU/ZUUU | 40,741,509 | |||
| 4. | テキサス州ダラスおよびフォートワース | アメリカ | DFW/KDFW | 39,364,990 | |||
| 5. | 広東省深圳市宝安区 | 中国 | SZX/ZGSZ | 37,916,059 | |||
| 6. | 渝北区渝北区 | 中国 | CKG/ZUCK | 34,937,789 | |||
| 7. | 北京市朝陽区および順義区 | 中国 | PEK/ZBAA | 34,513,827 | |||
| 8. | コロラド州デンバー | アメリカ | DEN/KDEN | 33,741,129 | |||
| 9. | 雲南省昆明市官渡区 | 中国 | KMG/ZPPP | 32,989,127 | |||
| 10. | 上海市長寧区および閔行区 | 中国 | SHA/ZSSS | 31,165,641 | |||
| 11. | 陝西省咸陽市渭城区 | 中国 | XIY/ZLXY | 31,073,884 | |||
| 12. | 東京都大田区 | 日本 | HND/RJTT | 30,965,027 | |||
| 13. | イリノイ州シカゴ | アメリカ | ORD/KORD | 30,860,251 | |||
| 14. | 上海市浦東新区 | 中国 | PVG/ZSPD | 30,476,531 | |||
| 15. | カリフォルニア州ロサンゼルス | アメリカ | LAX/KLAX | 28,779,527 | |||
| 16. | デリー | インド | DEL/VIDP | 28,501,000 | |||
| 17. | 浙江省杭州市蕭山区 | 中国 | HGH/ZSHC | 28,224,342 | |||
| 18. | ノースカロライナ州シャーロット | アメリカ | CLT/KCLT | 27,200,000 | |||
| 19. | ドバイガーハウド | アラブ首長国連邦 | DXB/OMDB | 25,900,000 | |||
| 20. | イスタンブールアルナヴトキョイ | トルコ | IST/LTFM | 23,409,000 | |||
| 21. | イル=ド=フランス地域圏ロワシー=アン=フランス | フランス | CDG/LFPG | 22,257,469 | |||
| 22. | ロンドンヒリンドン区 | イギリス | LHR/EGLL | 22,109,726 | |||
| 23. | メキシコシティベヌスティアーノ・カランサ | メキシコ | MEX/MMMX | 21,981,711 | |||
| 24. | アリゾナ州フェニックス | アメリカ | PHX/KPHX | 21,928,708 | |||
| 25. | ホーチミン市タンビン区 | ベトナム | SGN/VVTS | 21,900,000 | |||
| 26. | フロリダ州オーランド | アメリカ | MCO/KMCO | 21,617,803 | |||
| 27. | 河南省鄭州市新鄭市 | 中国 | CGO/ZHCC | 21,406,709 | |||
| 28. | 済州特別自治道済州市 | 韓国 | CJU/RKPC | 21,054,696 | |||
| 29. | 北ホラント州ハーレマーメール | オランダ | AMS/EHAM | 20,887,174 | |||
| 30. | グアルーリョス | ブラジル | GRU/SBGR | 20,322,520 | |||
| 31. | ワシントン州シータック | アメリカ | SEA/KSEA | 20,061,507 | |||
| 32. | 江蘇省南京市江寧区 | 中国 | NKG/ZSNJ | 19,906,576 | |||
| 33. | モスクワ州ヒムキ | ロシア | SVO/UUEE | 19,784,000 | |||
| 34. | 湖南省長沙市黄花鎮 | 中国 | CSX/ZGHA | 19,223,825 | |||
| 35. | ヘッセン州フランクフルト・アム・マイン | ドイツ | FRA/EDDF | 18,770,998 | |||
| 36. | フロリダ州マイアミ・デイド郡 | アメリカ | MIA/KMIA | 18,663,858 | |||
| 37. | テキサス州ヒューストン | アメリカ | IAH/KIAH | 18,213,571 | |||
| 38. | ソウル特別市江西区 | 韓国 | GMP/RKSS | 17,446,239 | |||
| 39. | マドリードバラハス | スペイン | MAD/LEMD | 17,112,000 | |||
| 40. | イスタンブールペンディック | トルコ | SAW/LTFJ | 16,982,456 | |||
| 41. | 福建省廈門市湖里区 | 中国 | XMN/ZSAM | 16,710,197 | |||
| 42. | サムットプラーカーン県バーンプリー郡 | タイ | BKK/VTBS | 16,706,000 | |||
| 43. | ニューヨーク州ニューヨーククイーンズ区 | アメリカ | JFK/KJFK | 16,630,642 | |||
| 44. | 貴州省貴陽市南明区 | 中国 | KWE/ZUGY | 16,583,878 | |||
| 45. | 海南省海口市美蘭区 | 中国 | HAK/ZJHK | 16,490,216 | |||
| 46. | フロリダ州ブロワード郡 | アメリカ | FLL/KFLL | 16,484,132 | |||
| 47. | カリフォルニア州サンマテオ郡 | アメリカ | SFO/KSFO | 16,409,625 | |||
| 48. | モスクワ州ドモジェドヴォ | ロシア | DME/UUDD | 16,300,000 | |||
| 49. | 北京市大興区 | 中国 | PKX/ZBAD | 16,091,449 | |||
| 50. | ニュージャージー州ニューアーク | アメリカ | EWR/KEWR | 15,892,892 |
2019年
空港から報告された年間旅客数:[4]
| 順位 | 空港 | 所在地 | 国・地域 | 空港コード (IATA/ICAO) | 総旅客数 | 順位変動 | 対前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ジョージア州アトランタ | アメリカ | ATL/KATL | 110,531,300 | |||
| 2. | 北京市朝陽区および順義区 | 中国 | PEK/ZBAA | 100,011,438 | |||
| 3. | カリフォルニア州ロサンゼルス | アメリカ | LAX/KLAX | 88,068,013 | |||
| 4. | ドバイガーハウド | アラブ首長国連邦 | DXB/OMDB | 86,396,757 | |||
| 5. | 東京都大田区 | 日本 | HND/RJTT | 85,505,054 | |||
| 6. | イリノイ州シカゴ | アメリカ | ORD/KORD | 84,372,618 | |||
| 7. | ロンドンヒリンドン区 | イギリス | LHR/EGLL | 80,888,305 | |||
| 8. | 上海市浦東新区 | 中国 | PVG/ZSPD | 76,153,455 | |||
| 9. | イル=ド=フランス地域圏ロワシー=アン=フランス | フランス | CDG/LFPG | 76,150,009 | |||
| 10. | テキサス州ダラスおよびフォートワース | アメリカ | DFW/KDFW | 75,066,956 | |||
| 11. | 広東省広州市白雲区および花都区 | 中国 | CAN/ZGGG | 73,378,475 | |||
| 12. | 北ホラント州ハーレマーメール | オランダ | AMS/EHAM | 71,706,999 | |||
| 13. | 新界赤鱲角 | 香港 | HKG/VHHH | 71,415,245 | |||
| 14. | 仁川広域市 | 韓国 | ICN/RKSI | 71,204,153 | |||
| 15. | ヘッセン州フランクフルト・アム・マイン | ドイツ | FRA/EDDF | 70,556,072 | |||
| 16. | コロラド州デンバー | アメリカ | DEN/KDEN | 69,015,703 | |||
| 17. | デリー | インド | DEL/VIDP | 68,490,731 | |||
| 18. | 東部地域チャンギ | シンガポール | SIN/WSSS | 68,283,000 | |||
| 19. | サムットプラーカーン県バーンプリー郡 | タイ | BKK/VTBS | 65,421,844 | |||
| 20. | ニューヨーク州ニューヨーククイーンズ区 | アメリカ | JFK/KJFK | 62,551,072 | |||
| 21. | セランゴール州セパン | マレーシア | KUL/WMKK | 62,336,469 | |||
| 22. | マドリードバラハス | スペイン | MAD/LEMD | 61,707,469 | |||
| 23. | カリフォルニア州サンマテオ郡 | アメリカ | SFO/KSFO | 57,418,574 | |||
| 24. | 四川省成都市双流区および武侯区 | 中国 | CTU/ZUUU | 55,858,552 | |||
| 25. | バンテン州タンゲラン | インドネシア | CGK/WIII | 54,496,625 | |||
| 26. | 広東省深圳市宝安区 | 中国 | SZX/ZGSZ | 52,931,925 | |||
| 27. | バルセロナ | スペイン | BCN/LEBL | 52,663,623 | |||
| 28. | イスタンブールアルナヴトキョイ | トルコ | IST/LTFM | 52,009,220 | 前年データなし | ||
| 29. | ワシントン州シータック | アメリカ | SEA/KSEA | 51,829,239 | |||
| 30. | ネバダ州ラスベガス・バレー | アメリカ | LAS/KLAS | 51,691,066 | |||
| 31. | フロリダ州オーランド | アメリカ | MCO/KMCO | 50,613,072 | |||
| 32. | オンタリオ州ミシサガ | カナダ | YYZ/CYYZ | 50,496,804 | |||
| 33. | メキシコシティベヌスティアーノ・カランサ | メキシコ | MEX/MMMX | 50,308,049 | |||
| 34. | ノースカロライナ州シャーロット | アメリカ | CLT/KCLT | 50,168,783 | |||
| 35. | モスクワ州ヒムキ | ロシア | SVO/UUEE | 49,932,752 | |||
| 36. | 桃園市大園区 | 台湾 | TPE/RCTP | 48,689,372 | |||
| 37. | 雲南省昆明市官渡区 | 中国 | KMG/ZPPP | 48,076,238 | |||
| 38. | バイエルン州フライジング | ドイツ | MUC/EDDM | 47,941,348 | |||
| 39. | マニラ首都圏パサイおよびパラニャーケ | フィリピン | MNL/RPLL | 47,898,046 | |||
| 40. | 陝西省咸陽市渭城区 | 中国 | XIY/ZLXY | 47,220,547 | |||
| 41. | マハーラーシュトラ州ムンバイ | インド | BOM/VABB | 47,055,740 | |||
| 42. | ウェスト・サセックスクローリー | イギリス | LGW/EGKK | 46,576,473 | |||
| 43. | ニュージャージー州ニューアーク | アメリカ | EWR/KEWR | 46,336,452 | |||
| 44. | アリゾナ州フェニックス | アメリカ | PHX/KPHX | 46,287,790 | |||
| 45. | フロリダ州マイアミ・デイド郡 | アメリカ | MIA/KMIA | 45,924,466 | |||
| 46. | 上海市長寧区および閔行区 | 中国 | SHA/ZSSS | 45,637,882 | |||
| 47. | テキサス州ヒューストン | アメリカ | IAH/KIAH | 44,990,399 | |||
| 48. | 渝北区渝北区 | 中国 | CKG/ZUCK | 44,786,722 | |||
| 49. | ニューサウスウェールズ州マスコット | オーストラリア | SYD/YSSY | 44,446,838 | |||
| 50. | 千葉県成田市 | 日本 | NRT/RJAA | 44,340,847 | |||
2018年
空港から報告された年間旅客数:[5]
| 順位 | 空港 | 所在地 | 国・地域 | 空港コード (IATA/ICAO) | 総旅客数 | 順位変動 | 対前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ジョージア州アトランタ | アメリカ | ATL/KATL | 107,394,029 | |||
| 2. | 北京市朝陽区および順義区 | 中国 | PEK/ZBAA | 100,983,290 | |||
| 3. | ドバイガーハウド | アラブ首長国連邦 | DXB/OMDB | 89,149,387 | |||
| 4. | カリフォルニア州ロサンゼルス | アメリカ | LAX/KLAX | 87,534,384 | |||
| 5. | 東京都大田区 | 日本 | HND/RJTT | 87,502,720 | |||
| 6. | イリノイ州シカゴ | アメリカ | ORD/KORD | 83,339,186 | |||
| 7. | ロンドンヒリンドン区 | イギリス | LHR/EGLL | 80,126,320 | |||
| 8. | 新界離島区赤鱲角 | 香港 | HKG/VHHH | 74,517,402 | |||
| 9. | 上海市浦東新区 | 中国 | PVG/ZSPD | 74,006,331 | |||
| 10. | イル=ド=フランス地域圏ロワシー=アン=フランス | フランス | CDG/LFPG | 72,229,723 | |||
| 11. | 北ホラント州ハーレマーメール | オランダ | AMS/EHAM | 71,053,147 | |||
| 12. | デリー | インド | DEL/VIDP | 69,900,938 | |||
| 13. | 広東省広州市白雲区および花都区 | 中国 | CAN/ZGGG | 69,769,497 | |||
| 14. | ヘッセン州フランクフルト・アム・マイン | ドイツ | FRA/EDDF | 69,510,269 | |||
| 15. | テキサス州ダラスおよびフォートワース | アメリカ | DFW/KDFW | 69,112,607 | |||
| 16. | 仁川広域市 | 韓国 | ICN/RKSI | 68,350,784 | |||
| 17. | イスタンブールイェシルキョイ | トルコ | IST/LTBA | 68,192,683 | |||
| 18. | バンテン州タンゲラン | インドネシア | CGK/WIII | 66,908,159 | |||
| 19. | 東部地域チャンギ | シンガポール | SIN/WSSS | 65,628,000 | |||
| 20. | コロラド州デンバー | アメリカ | DEN/KDEN | 64,494,613 | |||
| 21. | サムットプラーカーン県バーンプリー郡 | タイ | BKK/VTBS | 63,378,923 | |||
| 22. | ニューヨーク州ニューヨーククイーンズ区 | アメリカ | JFK/KJFK | 61,623,756 | |||
| 23. | セランゴール州セパン | マレーシア | KUL/WMKK | 60,013,397 | |||
| 24. | マドリードバラハス | スペイン | MAD/LEMD | 57,862,951 | |||
| 25. | カリフォルニア州サンマテオ郡 | アメリカ | SFO/KSFO | 57,708,196 | |||
| 26. | 四川省成都市双流区および武侯区 | 中国 | CTU/ZUUU | 52,950,529 | |||
| 27. | バルセロナ | スペイン | BCN/LEBL | 50,148,228 | |||
| 28. | マハーラーシュトラ州ムンバイ | インド | BOM/VABB | 49,876,769 | |||
| 29. | ネバダ州ラスベガス・バレー | アメリカ | LAS/KLAS | 49,863,090 | |||
| 30. | ワシントン州シータック | アメリカ | SEA/KSEA | 49,849,520 | |||
| 31. | オンタリオ州ミシサガ | カナダ | YYZ/CYYZ | 49,467,097 | |||
| 32. | 広東省深圳市宝安区 | 中国 | SZX/ZGSZ | 49,348,950 | |||
| 33. | メキシコシティベヌスティアーノ・カランサ | メキシコ | MEX/MMMX | 47,700,834 | |||
| 34. | フロリダ州オーランド | アメリカ | MCO/KMCO | 47,694,573 | |||
| 35. | 雲南省昆明市官渡区 | 中国 | KMG/ZPPP | 47,215,986 | |||
| 36. | 桃園市大園区 | 台湾 | TPE/RCTP | 46,535,180 | |||
| 37. | ノースカロライナ州シャーロット | アメリカ | CLT/KCLT | 46,446,721 | |||
| 38. | ウェスト・サセックスクローリー | イギリス | LGW/EGKK | 46,432,630 | |||
| 39. | バイエルン州フライジング | ドイツ | MUC/EDDM | 46,253,623 | |||
| 40. | ニュージャージー州ニューアーク | アメリカ | EWR/KEWR | 46,065,175 | |||
| 41. | モスクワ州ヒムキ | ロシア | SVO/UUEE | 45,836,255 | |||
| 42. | フロリダ州マイアミ・デイド郡 | アメリカ | MIA/KMIA | 45,044,312 | |||
| 43. | アリゾナ州フェニックス | アメリカ | PHX/KPHX | 44,943,686 | |||
| 44. | 陝西省咸陽市渭城区 | 中国 | XIY/ZLXY | 44,653,927 | |||
| 45. | マニラ首都圏パサイおよびパラニャーケ | フィリピン | MNL/RPLL | 44,488,321 | |||
| 46. | ニューサウスウェールズ州マスコット | オーストラリア | SYD/YSSY | 44,475,976 | |||
| 47. | テキサス州ヒューストン | アメリカ | IAH/KIAH | 43,807,539 | |||
| 48. | 上海市長寧区および閔行区 | 中国 | SHA/ZSSS | 43,628,004 | |||
| 49. | ラツィオ州ローマおよびフィウミチーノ | イタリア | FCO/LIRF | 42,991,056 | |||
| 50. | 千葉県成田市 | 日本 | NRT/RJAA | 42,549,173 |
2017年
| 順位 | 空港 | 所在地 | 国・地域 | 空港コード (IATA/ICAO) | 総旅客数 | 順位変動 | 対前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ジョージア州アトランタ | アメリカ | ATL/KATL | 103,902,992 | |||
| 2. | 北京市朝陽区および順義区 | 中国 | PEK/ZBAA | 95,786,442 | |||
| 3. | ドバイガーハウド | アラブ首長国連邦 | DXB/OMDB | 88,242,099 | |||
| 4. | カリフォルニア州ロサンゼルス | アメリカ | LAX/KLAX | 84,557,968 | |||
| 5. | イリノイ州シカゴ | アメリカ | ORD/KORD | 79,828,183 | |||
| 6. | ロンドンヒリンドン区 | イギリス | LHR/EGLL | 78,014,598 | |||
| 7. | 東京都大田区 | 日本 | HND/RJTT | 76,476,251 | |||
| 8. | 新界離島区赤鱲角 | 香港 | HKG/VHHH | 72,665,078 | |||
| 9. | 上海市浦東新区 | 中国 | PVG/ZSPD | 70,001,237 | |||
| 10. | イル=ド=フランス地域圏ロワシー=アン=フランス | フランス | CDG/LFPG | 69,471,442 | |||
| 11. | 北ホラント州ハーレマーメール | オランダ | AMS/EHAM | 68,515,425 | |||
| 12. | テキサス州ダラスおよびフォートワース | アメリカ | DFW/KDFW | 67,092,194 | |||
| 13. | 広東省広州市白雲区および花都区 | 中国 | CAN/ZGGG | 65,887,473 | |||
| 14. | ヘッセン州フランクフルト・アム・マイン | ドイツ | FRA/EDDF | 64,500,386 | |||
| 15. | イスタンブールイェシルキョイ | トルコ | IST/LTBA | 63,859,785 | |||
| 16. | デリー | インド | DEL/VIDP | 63,451,503 | |||
| 17. | バンテン州タンゲラン | インドネシア | CGK/WIII | 63,015,620 | |||
| 18. | 東部地域チャンギ | シンガポール | SIN/WSSS | 62,220,000 | |||
| 19. | 仁川広域市 | 韓国 | ICN/RKSI | 62,157,834 | |||
| 20. | コロラド州デンバー | アメリカ | DEN/KDEN | 61,379,396 | |||
| 21. | サムットプラーカーン県バーンプリー郡 | タイ | BKK/VTBS | 60,860,557 | |||
| 22. | ニューヨーク州ニューヨーククイーンズ区 | アメリカ | JFK/KJFK | 59,392,500 | |||
| 23. | セランゴール州セパン | マレーシア | KUL/WMKK | 58,558,440 | |||
| 24. | カリフォルニア州サンマテオ郡 | アメリカ | SFO/KSFO | 55,822,129 | |||
| 25. | マドリードバラハス | スペイン | MAD/LEMD | 53,386,075 | |||
| 26. | 四川省成都市双流区および武侯区 | 中国 | CTU/ZUUU | 49,801,693 | |||
| 27. | ネバダ州ラスベガス・バレー | アメリカ | LAS/KLAS | 48,566,803 | |||
| 28. | バルセロナ | スペイン | BCN/LEBL | 47,262,826 | |||
| 29. | マハーラーシュトラ州ムンバイ | インド | BOM/VABB | 47,204,259 | |||
| 30. | オンタリオ州ミシサガ | カナダ | YYZ/CYYZ | 47,054,696 | |||
| 31. | ワシントン州シータック | アメリカ | SEA/KSEA | 46,934,194 | |||
| 32. | ノースカロライナ州シャーロット | アメリカ | CLT/KCLT | 45,909,899 | |||
| 33. | ウェスト・サセックスクローリー | イギリス | LGW/EGKK | 45,561,694 | |||
| 34. | 広東省深圳市宝安区 | 中国 | SZX/ZGSZ | 45,558,409 | |||
| 35. | 桃園市大園区 | 台湾 | TPE/RCTP | 44,878,703 | |||
| 36. | メキシコシティベヌスティアーノ・カランサ | メキシコ | MEX/MMMX | 44,732,418 | |||
| 37. | 雲南省昆明市官渡区 | 中国 | KMG/ZPPP | 44,729,736 | |||
| 38. | バイエルン州フライジング | ドイツ | MUC/EDDM | 44,577,241 | |||
| 39. | フロリダ州オーランド | アメリカ | MCO/KMCO | 44,511,265 | |||
| 40. | フロリダ州マイアミ・デイド郡 | アメリカ | MIA/KMIA | 44,071,313 | |||
| 41. | アリゾナ州フェニックス | アメリカ | PHX/KPHX | 43,921,670 | |||
| 42. | ニューサウスウェールズ州シドニーマスコット | オーストラリア | SYD/YSSY | 43,410,355 | |||
| 43. | ニュージャージー州ニューアーク | アメリカ | EWR/KEWR | 43,393,499 | |||
| 44. | マニラ首都圏パサイおよびパラニャーケ | フィリピン | MNL/RPLL | 42,022,484 | |||
| 45. | 上海市長寧区および閔行区 | 中国 | SHA/ZSSS | 41,884,059 | |||
| 46. | 陝西省咸陽市渭城区 | 中国 | XIY/ZLXY | 41,857,406 | |||
| 47. | ラツィオ州ローマおよびフィウミチーノ | イタリア | FCO/LIRF | 40,968,756 | |||
| 48. | テキサス州ヒューストン | アメリカ | IAH/KIAH | 40,696,189 | |||
| 49. | 千葉県成田市 | 日本 | NRT/RJAA | 40,631,193 | |||
| 50. | モスクワ州ヒムキ | ロシア | SVO/UUEE | 40,092,806 |
2016年
| 順位 | 空港 | 所在地 | 国・地域 | 空港コード (IATA/ICAO) | 総旅客数 | 順位変動 | 対前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ジョージア州アトランタ | アメリカ | ATL/KATL | 104,171,935 | |||
| 2. | 北京市朝陽区および順義区 | 中国 | PEK/ZBAA | 94,393,454 | |||
| 3. | ドバイガーハウド | アラブ首長国連邦 | DXB/OMDB | 83,654,250 | |||
| 4. | カリフォルニア州ロサンゼルス | アメリカ | LAX/KLAX | 80,921,527 | |||
| 5. | 東京都大田区 | 日本 | HND/RJTT | 79,699,762 | |||
| 6. | イリノイ州シカゴ | アメリカ | ORD/KORD | 78,327,479 | |||
| 7. | ロンドンヒリンドン区 | イギリス | LHR/EGLL | 75,715,474 | |||
| 8. | 新界離島区赤鱲角 | 香港 | HKG/VHHH | 70,314,462 | |||
| 9. | 上海市浦東新区 | 中国 | PVG/ZSPD | 66,002,414 | |||
| 10. | イル=ド=フランス地域圏ロワシー=アン=フランス | フランス | CDG/LFPG | 65,933,145 | |||
| 11. | テキサス州ダラスおよびフォートワース | アメリカ | DFW/KDFW | 65,670,697 | |||
| 12. | 北ホラント州ハーレマーメール | オランダ | AMS/EHAM | 63,625,534 | |||
| 13. | ヘッセン州フランクフルト・アム・マイン | ドイツ | FRA/EDDF | 60,786,937 | |||
| 14. | イスタンブールイェシルキョイ | トルコ | IST/LTBA | 60,248,741 | |||
| 15. | 広東省広州市白雲区および花都区 | 中国 | CAN/ZGGG | 59,732,147 | |||
| 16. | ニューヨーク州ニューヨーククイーンズ区 | アメリカ | JFK/KJFK | 58,813,103 | |||
| 17. | 東部地域チャンギ | シンガポール | SIN/WSSS | 58,698,000 | |||
| 18. | コロラド州デンバー | アメリカ | DEN/KDEN | 58,266,515 | |||
| 19. | 仁川広域市 | 韓国 | ICN/RKSI | 57,849,814 | |||
| 20. | サムットプラーカーン県バーンプリー郡 | タイ | BKK/VTBS | 55,892,428 | |||
| 21. | デリー | インド | DEL/VIDP | 55,631,385 | |||
| 22. | バンテン州タンゲラン | インドネシア | CGK/WIII | 54,969,536 | |||
| 23. | カリフォルニア州サンマテオ郡 | アメリカ | SFO/KSFO | 53,099,282 | |||
| 24. | セランゴール州セパン | マレーシア | KUL/WMKK | 52,640,043 | |||
| 25. | マドリードバラハス | スペイン | MAD/LEMD | 50,397,928 | |||
| 26. | ネバダ州ラスベガス・バレー | アメリカ | LAS/KLAS | 47,496,614 | |||
| 27. | 四川省成都市双流区および武侯区 | 中国 | CTU/ZUUU | 46,039,137 | |||
| 28. | ワシントン州シータック | アメリカ | SEA/KSEA | 45,736,700 | |||
| 29. | マハーラーシュトラ州ムンバイ | インド | BOM/VABB | 44,680,555 | |||
| 30. | フロリダ州マイアミ・デイド郡 | アメリカ | MIA/KMIA | 44,584,603 | |||
| 31. | ノースカロライナ州シャーロット | アメリカ | CLT/KCLT | 44,422,022 | |||
| 32. | オンタリオ州ミシサガ | カナダ | YYZ/CYYZ | 44,335,198 | |||
| 33. | カタルーニャ州アル・プラ・ダ・リュブラガート | スペイン | BCN/LEBL | 44,131,031 | |||
| 34. | アリゾナ州フェニックス | アメリカ | PHX/KPHX | 43,302,381 | |||
| 35. | ウェスト・サセックスクローリー | イギリス | LGW/EGKK | 43,136,795 | |||
| 36. | 桃園市大園区 | 台湾 | TPE/RCTP | 42,296,322 | |||
| 37. | バイエルン州フライジング | ドイツ | MUC/EDDM | 42,261,309 | |||
| 38. | ニューサウスウェールズ州シドニーマスコット | オーストラリア | SYD/YSSY | 41,985,810 | |||
| 39. | 雲南省昆明市官渡区 | 中国 | KMG/ZPPP | 41,980,515 | |||
| 40. | 広東省深圳市宝安区 | 中国 | SZX/ZGSZ | 41,975,090 | |||
| 41. | フロリダ州オーランド | アメリカ | MCO/KMCO | 41,923,399 | |||
| 42. | ラツィオ州ローマおよびフィウミチーノ | イタリア | FCO/LIRF | 41,738,662 | |||
| 43. | テキサス州ヒューストン | アメリカ | IAH/KIAH | 41,622,594 | |||
| 44. | メキシコシティベヌスティアーノ・カランサ | メキシコ | MEX/MMMX | 41,410,254 | |||
| 45. | 上海市長寧区および閔行区 | 中国 | SHA/ZSSS | 40,460,135 | |||
| 46. | ニュージャージー州ニューアーク | アメリカ | EWR/KEWR | 40,289,969 | |||
| 47. | マニラ首都圏パサイおよびパラニャーケ | フィリピン | MNL/RPLL | 39,534,991 | |||
| 48. | 千葉県成田市 | 日本 | NRT/RJAA | 39,000,563 | |||
| 49. | ミネソタ州セントポール | アメリカ | MSP/KMSP | 37,413,728 | |||
| 50. | ドーハ | カタール | DOH/OTHH | 37,283,987 |
2010年 - 2015年
詳細は「世界最多旅客数の空港一覧 (2010年 - 2015年)」を参照
2000年 - 2009年
詳細は「世界最多旅客数の空港一覧 (2000年 - 2009年)」を参照
関連項目
脚注
- Kenji Kawase (2021年1月25日). “China's Guangzhou airport crowns itself the world's busiest for 2020”. 日経アジア 2021年2月14日閲覧。
- “2020 Airport Traffic Report” (英語). ニューヨーク・ニュージャージー港湾公社. p. 30 (2021年7月). 2021年9月26日閲覧。
- “2020 Civil Airports Statistics Report” (中国語). 中華人民共和国交通運輸部 (2021年4月9日). 2021年5月7日閲覧。
- 『2019 Annual Airport Traffic Report』ニューヨーク・ニュージャージー港湾公社、United States、2020年。
- “2018 Air Traffic Report”. 2021年11月6日閲覧。
- “2017 Annual Airport Traffic Report”. ニューヨーク・ニュージャージー港湾公社. p. 28 (2018年4月10日). 2018年5月1日閲覧。
- “List: The world's 20 busiest airports (2017)” (英語). USA TODAY. (2018年4月9日) 2018年5月2日閲覧。
- “ACI reveals the world's busiest passenger and cargo airports”. Airport World. (2018年4月9日) 2018年5月2日閲覧。
- “2016 Annual Airport Traffic Report”. ニューヨーク・ニュージャージー港湾公社 (2017年9月28日). 2019年8月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年5月10日閲覧。
外部リンク
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.