五日市中継局
中継局概要
デジタルテレビ放送
| リモコン 番号 | 放送局名 | チャンネル 番号 | 空中線 電力 | ERP | 偏波面 | 放送対象地域 | 放送区域 内世帯数 | 運用開始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NHK 広島総合 | 14ch | 1W | 2.1W | 水平偏波 | 広島県 | 約50,000世帯 | 2008年 3月24日[1] |
| 2 | NHK 広島教育 | 15ch | 全国 | |||||
| 3 | RCC 中国放送 | 18ch | 広島県 | |||||
| 4 | HTV 広島テレビ放送 | 19ch | ||||||
| 5 | HOME 広島ホームテレビ | 22ch | ||||||
| 8 | TSS テレビ新広島 | 23ch | 2.2W |
アナログテレビ放送
| チャンネル 番号 | 放送局名 | 空中線 電力 | ERP | 偏波面 | 放送対象地域 | 放送区域 内世帯数 | 運用開始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43ch | HOME 広島ホームテレビ | 映像10W/ 音声2.5W | 映像25W/ 音声6.1W | 水平偏波 | 広島県 | - | - |
| 50ch | TSS テレビ新広島 | ||||||
| 52ch | NHK 広島教育 | 映像31W/ 音声7.7W | 全国 | ||||
| 54ch | HTV 広島テレビ放送 | 映像24W/ 音声6W | 広島県 | ||||
| 56ch | NHK 広島総合 | 映像31W/ 音声7.7W | |||||
| 60ch | RCC 中国放送 | 映像24W/ 音声6W |
- 所在地: デジタルテレビ放送に同じ
- 2011年7月24日をもってすべて廃止された。
出典・脚注
- 日本放送協会第1066回経営委員会(2008年4月8日開催)資料 (PDF) (日本放送協会)
- 五日市デジタルテレビジョン放送局の予備免許の概要(報道資料2008年2月19日) (PDF) (総務省中国総合通信局)
- 五日市中継局 エリア図(報道資料2008年2月19日) (PDF) (総務省中国総合通信局)
- 地上デジタルテレビジョン放送局(中継局)の予備免許を交付-広島県五日市・大竹中継局に予備免許(報道資料2008年2月19日)(総務省中国総合通信局)
関連項目
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.