今岡謙次郎
今岡 謙次郎(いまおか けんじろう、1918年2月13日 - 生没不明)は、愛媛県[1]出身のプロ野球選手。
| 基本情報 | |
|---|---|
| 国籍 |
|
| 出身地 | 愛媛県 |
| 生年月日 | 1918年2月13日 |
| 没年月日 | 生没不明 |
| 身長 体重 |
170 cm 60 kg |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 右投右打 |
| ポジション | 外野手 |
| プロ入り | 1936年 |
| 初出場 | 1936年 |
| 最終出場 | 1938年 |
| 経歴(括弧内はプロチーム在籍年度) | |
この表について
| |
詳細情報
年度別打撃成績
| 年 度 | 球 団 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936春 | 東京セネタース | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 1 | -- | 0 | 0 | -- | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| 1936秋 | 18 | 38 | 31 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -- | 0 | -- | 7 | -- | 0 | 10 | -- | .032 | .211 | .032 | .243 | |
| 1937春 | 29 | 72 | 66 | 6 | 14 | 1 | 2 | 0 | 19 | 4 | 3 | -- | 2 | -- | 4 | -- | 0 | 9 | -- | .212 | .257 | .288 | .545 | |
| 1937秋 | 32 | 92 | 80 | 6 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 2 | -- | 0 | -- | 12 | -- | 0 | 14 | -- | .150 | .261 | .188 | .448 | |
| 1938春 | 21 | 45 | 37 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | -- | 2 | -- | 6 | -- | 0 | 6 | -- | .108 | .233 | .135 | .368 | |
| 1938秋 | 36 | 147 | 132 | 18 | 30 | 6 | 1 | 2 | 44 | 13 | 5 | -- | 6 | -- | 9 | -- | 0 | 16 | -- | .227 | .277 | .333 | .610 | |
| 通算:3年 | 141 | 397 | 348 | 46 | 62 | 11 | 3 | 2 | 85 | 23 | 14 | -- | 10 | -- | 39 | -- | 0 | 55 | -- | .178 | .261 | .244 | .505 | |
背番号
- 8 (1936年 - 1938年)
脚注
- プロ野球人名事典 2003(2003年、日外アソシエーツ)、65ページ
関連項目
外部リンク
- 個人年度別成績 今岡謙次郎 - NPB.jp 日本野球機構
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.