仙台臨海鉄道仙台埠頭線
仙台埠頭線(せんだいふとうせん)は、宮城県仙台市宮城野区の仙台港駅から同区の仙台埠頭駅までを結ぶ仙台臨海鉄道の鉄道路線である。
| 仙台埠頭線 | |||
|---|---|---|---|
| 概要 | |||
| 起終点 |
起点:仙台港駅 終点:仙台埠頭駅 | ||
| 駅数 | 2駅 | ||
| 運営 | |||
| 開業 | 1975年9月1日 | ||
| 所有者 | 仙台臨海鉄道 | ||
| 使用車両 | 仙台臨海鉄道#車両を参照 | ||
| 路線諸元 | |||
| 路線総延長 | 1.6 km (0.99 mi) | ||
| 軌間 | 1,067 mm (3 ft 6 in) | ||
| 電化 | 全線非電化 | ||
| 運行速度 | 最高30km/h[1] | ||
| |||
| 停車場・施設・接続路線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凡例
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線データ
歴史
接続路線
- 仙台港駅:仙台臨海鉄道臨海本線・仙台西港線
脚注
- 寺田裕一『改訂新版 データブック日本の私鉄』 - ネコ・パブリッシング
- 「仙台臨海鉄道 埠頭線が開業」『交通新聞』交通協力会、1975年9月3日、1面。
- 「みのり」が仙台臨海鉄道に入線 - 鉄道ファン・railf.jp、鉄道ニュース 2018年9月15日
- 仙台港クルーズ船アクセス列車を2018年9月に運転 「みのり」が仙台臨港鉄道線に入線へ - 鉄道ファン・railf.jp、鉄道ニュース 2018年7月26日
- <JR東>仙台港直通の特別列車、9月運行 仙台臨海鉄道の貨物線に乗り入れ、クルーズ船誘致へ弾み - 河北新報、2018年7月26日
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
