佐々木幸男 (野球)
佐々木 幸男(ささき ゆきお、1942年9月30日 - )は、秋田県[1]出身の元プロ野球選手。
| 基本情報 | |
|---|---|
| 国籍 |
|
| 出身地 | 秋田県 |
| 生年月日 | 1942年9月30日(81歳) |
| 身長 体重 |
177 cm 74 kg |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 右投右打 |
| ポジション | 投手 |
| プロ入り | 1962年 |
| 初出場 | 1962年 |
| 最終出場 | 1965年 |
| 経歴(括弧内はプロチーム在籍年度) | |
| |
この表について
| |
詳細情報
年度別投手成績
| 年 度 | 球 団 | 登 板 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | 無 四 球 | 勝 利 | 敗 戦 | セ 丨 ブ | ホ 丨 ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ 丨 ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | W H I P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | 阪急 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | .000 | 111 | 28.0 | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2.57 | 1.07 |
| 1963 | 48 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -- | -- | .500 | 515 | 128.1 | 102 | 11 | 43 | 0 | 6 | 64 | 0 | 0 | 49 | 46 | 3.21 | 1.13 | |
| 1965 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | -- | 1.000 | 70 | 19.0 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.42 | 0.89 | |
| 通算:3年 | 63 | 20 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | -- | -- | .500 | 696 | 175.1 | 136 | 13 | 56 | 0 | 6 | 88 | 0 | 0 | 60 | 57 | 2.93 | 1.10 | |
背番号
- 36 (1962年,1965年 - 1968年)
- 21 (1963年 - 1964年)
脚注
- プロ野球人名事典 2003(2003年、日外アソシエーツ)、250ページ
外部リンク
- 個人年度別成績 佐々木幸男 - NPB.jp 日本野球機構
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.