佐々木雅人
佐々木 雅人(ささき まさと、1992年4月9日 - )は、埼玉県出身の元サッカー選手。ポジションはフォワード(FW)。
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | ササキ マサト | |||||
| ラテン文字 | SASAKI Masato | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 1992年4月9日(32歳) | |||||
| 出身地 | 埼玉県 | |||||
| 身長 | 168cm | |||||
| 体重 | 60kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| ポジション | FW | |||||
| 利き足 | 右足 | |||||
| ユース | ||||||
| 東洋大学 | ||||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 2015-2016 | Y.S.C.C.横浜 | 29 | (1) | |||
| 2017 | 藤枝MYFC | 3 | (0) | |||
| 2018 | MIOびわこ滋賀 | 3 | (0) | |||
|
1. 国内リーグ戦に限る。2018年12月9日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||||||
来歴
西武台高校から東洋大学を経て、2015年に横浜スポーツ&カルチャークラブに加入[1]。2016年シーズンをもって退団した[2]。
所属クラブ
- 安松FC
- 所沢市立安松中学校
- 西武台高校
- 東洋大学
- 2015年 - 2016年
横浜スポーツ&カルチャークラブ - 2017年
藤枝MYFC - 2018年
MIOびわこ滋賀
個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2015 | YS横浜 | 20 | J3 | 10 | 0 | - | - | 10 | 0 | ||
| 2016 | 18 | 19 | 1 | - | - | 19 | 1 | ||||
| 2017 | 藤枝 | 23 | 3 | 0 | - | - | 3 | 0 | |||
| 2018 | びわこ | 18 | JFL | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 通算 | 日本 | J3 | 32 | 1 | - | - | 32 | 1 | |||
| 日本 | JFL | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 総通算 | 35 | 1 | - | 0 | 0 | 35 | 1 | ||||
脚注
- 新加入選手のお知らせ - 2014年12月31日 横浜スポーツ&カルチャークラブ公式サイト
- 『退団選手のお知らせ』(プレスリリース)横浜スポーツ&カルチャークラブ、2016年11月23日。2016年11月23日閲覧。
- 『佐々木雅人選手 Y.S.C.C.横浜より完全移籍加入のお知らせ』(プレスリリース)藤枝MYFC、2017年1月11日。2017年1月19日閲覧。
- 『佐々木雅人選手 移籍先決定のお知らせ』(プレスリリース)藤枝MYFC、2018年1月9日。2018年1月14日閲覧。
- 『佐々木雅人選手 現役引退のお知らせ』(プレスリリース)MIOびわこ滋賀藤、2018年11月29日。2018年12月9日閲覧。
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.