佐沼町
佐沼町(さぬままち)は、昭和30年(1955年)まで宮城県登米郡中部にあった町。現在の登米市迫町佐沼にあたる。
| さぬままち 佐沼町 | |
|---|---|
| 廃止日 | 1955年4月1日 |
| 廃止理由 |
新設合併 佐沼町、北方村、新田村 → 迫町 |
| 現在の自治体 | 登米市 |
| 廃止時点のデータ | |
| 国 |
|
| 地方 | 東北地方 |
| 都道府県 | 宮城県 |
| 郡 | 登米郡 |
| 市町村コード | なし(導入前に廃止) |
| 面積 | 7.43 km2 |
| 総人口 |
9,584人 (『宮城県町村合併誌』、1955年3月31日) |
| 隣接自治体 | 所在地 = 登米郡佐沼町 |
| 佐沼町役場 | |
| 所在地 | 宮城県{{{所在地}}} |
| 座標 | 北緯38度41分31秒 東経141度11分16秒 |
| ウィキプロジェクト | |
地理
- 河川:迫川
沿革
行政
- 歴代町長
| 代 | 氏名 | 就任 | 退任 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 亘理隆胤 | 明治22年(1889年)4月26日 | 明治30年(1897年)4月10日 | |
| 2 | 目々沢新之丞 | 明治30年(1897年)5月24日 | 明治33年(1900年)7月9日 | |
| 3 | 阿部三右ェ門 | 明治33年(1900年)7月18日 | 明治40年(1907年)10月23日 | |
| 4 | 野川勇 | 明治40年(1907年)10月29日 | 明治43年(1910年)9月14日 | |
| 5 | 佐藤秀治郎 | 明治43年(1910年)12月3日 | 大正6年(1917年)12月5日 | |
| 6 | 山口常三郎 | 大正7年(1918年)1月14日 | 大正7年(1918年)7月15日 | |
| 7 | 佐藤源治 | 大正7年(1918年)10月11日 | 大正9年(1920年)12月14日 | |
| 8 | 佐藤秀治郎 | 大正10年(1921年)1月11日 | 大正12年(1923年)8月22日 | 再任 |
| 9 | 宮森武蔵 | 大正12年(1923年)11月22日 | 昭和2年(1927年)12月18日 | |
| 10 | 半田卯内 | 昭和3年(1928年)2月16日 | 昭和4年(1929年)2月9日 | |
| 11 | 宮森武蔵 | 昭和4年(1929年)2月16日 | 昭和17年(1942年)8月31日 | 再任 |
| 12 | 土生仲太 | 昭和17年(1942年)9月8日 | 昭和21年(1946年)9月7日 | |
| 13 | 亘理胤篤 | 昭和21年(1946年)9月14日 | 昭和30年(1955年)3月31日 |
参考文献
- 『宮城県町村合併誌』(宮城県地方課、1958)
関連項目
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.