何者 (アルバム)
『何者』(なにもの)は、ポルカドットスティングレイの3枚目のフルアルバム。2020年12月16日、ユニバーサルミュージックより発売。[1]
| 『何者』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ポルカドットスティングレイ の スタジオ・アルバム<meta itemprop='albumReleaseType' content='アルバム' /> | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | ロック | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | ユニバーサルシグマ | |||
| チャート最高順位 | ||||
| ||||
| ポルカドットスティングレイ アルバム 年表 | ||||
| ||||
| 『何者』収録のシングル | ||||
| ミュージックビデオ | ||||
|
「トゲめくスピカ」 - YouTube |
||||
| 映像外部リンク | |
|---|---|
|
|
販売形態
・初回生産限定盤A『あなたはなにものパック』(PDCS-1924、UNIVERSAL MUSIC STORE 限定)
CD+Tシャツ
・初回生産限定盤B『わたしはなにものパック』(UMCK-7087)
CD+DVD
収録曲
CD(全形態共通)
・全作詞/全作曲:雫、全編曲:ポルカドットスティングレイ
| # | タイトル | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | トゲめくスピカ(NHKみんなのうた2019年12月-1月放送) | 4:39 |
| 2 | FICTION | 4:04 |
| 3 | FREE | 2:54 |
| 4 | SQUEEZE(ポルカドットスティングレイ×ラッコズ×サントリー天然水スパークリングレモン コラボMMVソング) | 3:27 |
| 5 | バケノカワ(専門学校モード学園「東京・大阪・名古屋」2019年度TVCMソング) | 3:32 |
| 6 | SHAKE!SHAKE!(雫カリウタver.) (私立恵比寿中学「playlist」収録提供曲) | 3:10 |
| 7 | 阿吽(テレビ愛知/ABCテレビ/RKBテレビ/宮城テレビ放送) | 4:18 |
| 8 | 女神(MBS/TBSドラマイズム「左ききのエレン」主題歌) | 3:56 |
| 9 | JET(ジェットスタータイアップソング) | 4:44 |
| 10 | ストップ・モーション(フォルクスワーゲン「ゴルフ」CMソング) | 3:19 |
| 11 | さよならイエロー(NHKEテレアニメ「あはれ!名作くん」主題歌) | 3:03 |
| 12 | 化身(A.I.M.$-All you need is Money-ギャングテーマ) | 3:17 |
| 13 | 何者 | 4:31 |
| 14 | POSE(何者ver.)(Google Nest Audio Sessions) | 3:47 |
DVD(わたしはなにものパック)
| # | タイトル |
|---|---|
| 1 | 教祖爆誕オンライン |
| 2 | 全力オフショット |
脚注
- “ポルカドットスティングレイ、最高傑作爆誕! たどり着いた新境地。雫が語る、ポルカとは『何者』なのか”. Rockin'on.com (2020年12月5日). 2021年2月9日閲覧。
- “12/28付週間アルバムランキング1位はHey!Say!JUMPの『Fab! -Music speaks.-』”. オリコンニュース (オリコン). (2020年12月24日) 2021年2月9日閲覧。
- “『何者』ポルカドットスティングレイ(オリコン)”. 2021年2月9日閲覧。
- “Billboard Japan Hot Albums|Charts|Billboard JAPAN”. Billboard JAPAN. 2021年2月9日閲覧。
- 3rdミニアルバム。「バケノカワ」「阿吽」が収録されている。
- 4thミニアルバム。「トゲめくスピカ」「女神」が収録されている。
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.