全日本学生スキー選手権大会アルペンスキー
本項は秩父宮杯・秩父宮妃杯・寛仁親王杯全日本学生スキー選手権大会(インカレ)アルペンスキーの優勝者一覧である。
歴代優勝者
| 回数 | 年度 | 会場 | 日付 | クラス | 優勝者 | 所属 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 2008年 | 新潟県・妙高高原 | 1/11 | 男子1部スーパー大回転 | 大村進吾 | 北海道東海大学 | |
| 1/12 | 男子1部大回転 | 山科博史 | 日本大学 | ||||
| 1/15 | 男子1部回転 | 小松優馬 | 北海道東海大学 | ||||
| 1/11 | 女子1部スーパー大回転 | 長谷川絵美 | 日本女子体育大学 | ||||
| 1/14 | 女子1部大回転 | 長谷川絵美 | 日本女子体育大学 | ||||
| 1/17 | 女子1部回転 | 長谷川絵美 | 日本女子体育大学 | ||||
| 82 | 2009年 | 岩手県・八幡平 | 1/12 | 男子1部大回転 | 及川貴寛 | 中央大学 | [1] |
| 1/15 | 男子1部スーパー大回転 | 長沼敬晴 | 東洋大学 | [2] | |||
| 1/16 | 男子1部回転 | 松本勲人 | 法政大学 | [3] | |||
| 1/13 | 女子1部大回転 | 加藤智佳 | 北海道教育大学旭川校 | [4] | |||
| 1/15 | 女子1部スーパー大回転 | 水口かおり | 早稲田大学 | [5] | |||
| 1/17 | 女子1部回転 | 金子未里 | 立命館大学 | [6] | |||
| 83 | 2010年 | 長野県・白馬 | 1/11 | 男子1部大回転 | 小林大郁 | 立命館大学 | |
| 1/14 | 男子1部スーパー大回転 | 及川貴寛 | 中央大学 | ||||
| 1/15 | 男子1部回転 | 及川貴寛 | 中央大学 | ||||
| 1/13 | 女子1部大回転 | 小野塚彩那 | 専修大学 | ||||
| 1/14 | 女子1部スーパー大回転 | 大橋亜郁 | 立命館大学 | ||||
| 1/16 | 女子1部回転 | 千葉あおい | 日本大学 | ||||
| 84 | 2011年 | 秋田県・鹿角 | 2/18 | 男子1部スーパー大回転 | 宮本浩光 | 東洋大学 | [7] |
| 2/19 | 男子1部大回転 | 小林大郁 | 立命館大学 | [8] | |||
| 2/21 | 男子1部回転 | 及川貴寛 | 中央大学 | [9] | |||
| 2/18 | 女子1部スーパー大回転 | 新里尚子 | 東海大学 | [10] | |||
| 2/20 | 女子1部大回転 | 水口かおり | 早稲田大学 | [11] | |||
| 2/21 | 女子1部回転 | 水口かおり | 早稲田大学 | [12] | |||
| 85 | 2012年 | 岩手県・雫石 | 2/23 | 男子1部大回転 | 石井智也 | 東海大学 | |
| 2/26 | 男子1部回転 | 石井智也 | 東海大学 | ||||
| 2/22 | 女子1部大回転 | 眞田ひばり | 早稲田大学 | ||||
| 2/27 | 女子1部回転 | 渡邊久瑠美 | 専修大学 | ||||
出典
関連項目
- 全日本学生スキー連盟
- 全日本学生スキー選手権大会
外部リンク
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.