南部消防署 (釜山広域市)
| 南部消防署 | |
|---|---|
![]() | |
| 情報 | |
| 消防本部 | 釜山消防本部 |
| 設置日 | 1996年1月6日 |
| 管轄区域 | 水営区、南区(門峴洞を除く) |
| 管轄面積 | 33.69km2 |
| 職員定数 | 197人 |
| 119安全センター数 | 5(広安は消防署と兼用) |
| 所在地 |
613-807 釜山広域市水営区広一ギル64 |
| 外部リンク | 南部消防署 |
| 南部消防署 | |
|---|---|
![]() 南部消防署の車庫。坂に建っているため段差がある。 | |
| 各種表記 | |
| ハングル: | 남부소방서 |
| 漢字: | 南部消防署 |
| 発音: | ナムブ=ソバンソ |
| 英語: | Nambu Fire Station |
119安全センター
| 119安全センター | 住所 | 管轄区域 |
|---|---|---|
| 広安119安全センター | 水営区広一ギル64 | 水営区のうち広安1-4洞、民楽洞 |
| 戡蛮119安全センター | 南区牛岩路284 | 南区のうち戡蛮1、2洞、牛岩1、2洞、大淵4洞 |
| 大淵119安全センター(119救助隊設置) | 南区水営路441 | 南区のうち大淵1-3洞、5、6洞、水営区のうち南川1、2洞 |
| 望美119安全センター | 水営区クァジョン1ギル12 | 水営区のうち望美1、2洞、水営洞 |
| 龍塘119安全センター | 南区シンソン路205 | 南区のうち龍塘洞、龍湖1、2、3、4洞 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

