古平中継局
地上デジタルテレビジョン放送送信設備
| ID | 放送局名 | 物理 チャンネル | 空中線 電力 | ERP | 放送対象地域 | 放送区域 内世帯数 | 開局日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HBC 北海道放送 | 44 | 10mW | 83mW | 北海道 | 約700世帯 | 2010年 11月30日 |
| 2 | NHK 札幌教育 | 47 | 全国 | ||||
| 3 | NHK 札幌総合 | 42 | 石狩・空知 (滝川市以南)・後志 | ||||
| 5 | STV 札幌テレビ放送 | 37 | 85mW | 北海道 | |||
| 6 | HTB 北海道テレビ放送 | 43 | 83mW | ||||
| 7 | TVh テレビ北海道 | 45 | |||||
| 8 | UHB 北海道文化放送 | 49 |
地上アナログテレビジョン放送概要
| 物理 チャンネル | 放送局名 | 空中線 電力 | ERP | 放送対象地域 | 放送区域 内世帯数 | 偏波面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | TVh テレビ北海道 | 映像100mW/ 音声25mW | 不明 | 北海道 | 不明 | 水平偏波 |
| 50 | NHK 札幌教育 | 不明 | 全国 | |||
| 52 | NHK 札幌総合 | 不明 | 石狩・空知 (滝川市以南)・後志 (黒松内町以外) | |||
| 54 | HBC 北海道放送 | 不明 | 北海道 | |||
| 56 | STV 札幌テレビ放送 | 不明 | ||||
| 60 | HTB 北海道テレビ放送 | 不明 | ||||
| 62 | UHB 北海道文化放送 | 不明 |
放送エリア
- 古平町の一部。一部地域は余市中継局でカバーしている。
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.