吉川ウィリアム
吉川 ウィリアム(よしかわ ウィリアム、1990年7月22日 - )は、三重県桑名市出身でJリーグのロアッソ熊本に所属したサッカー選手。ポジションはフォワード。
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| 本名 | 吉川 ウィリアム | |||||
| カタカナ | ヨシカワ ウィリアム | |||||
| ラテン文字 | YOSHIKAWA William | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 1990年7月22日(33歳) | |||||
| 出身地 | 三重県桑名市 | |||||
| 身長 | 171cm | |||||
| 体重 | 68kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| ポジション | FW | |||||
| 利き足 | 右足 | |||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 (得点) | ||||
| 2009-2010.1 | ロアッソ熊本 | 0 (0) | ||||
|
1. 国内リーグ戦に限る。2010年7月20日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||||||
来歴
ブラジル・サンパウロ生まれの日系ブラジル人で、5歳より日本で育つ[1]。
2009年に暁高校からロアッソ熊本に入団。ロアッソ熊本としては初のブラジル人選手であった。日本の義務教育を受けているため契約としては在日枠が適用されていた。
個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2009 | 熊本 | 19 | J2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 通算 | 日本 | J2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 総通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
脚注
- 大耳小耳 ニッケイ新聞 2008年11月19日
関連項目
外部リンク
- 吉川ウィリアム - Soccerway.com (英語)
- 吉川ウィリアム - Transfermarkt.comによる選手データ (英語)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.