四国中央テレビ
株式会社四国中央テレビ(しこくちゅうおうテレビ、英: SHIKOKU CHUO TV Co., Ltd.)は、愛媛県四国中央市をエリアとする第三セクターのケーブルテレビ局である。2006年3月1日サービス開始。愛称はCOSMOS TV。
| 種類 | 株式会社 |
|---|---|
| 略称 | COSMOS TV |
| 本社所在地 |
〒799-0404 愛媛県四国中央市三島宮川4-6-48 |
| 設立 | 2004年(平成16年)4月1日[1] |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 法人番号 | 4500001014969 |
| 事業内容 |
ケーブルテレビ事業 インターネット事業 他 |
| 代表者 | 井上仁(代表取締役社長) |
| 資本金 | 3億円 |
| 主要株主 |
四国中央市 愛媛新聞社 愛媛シーエーティヴィ 大王製紙 ユニ・チャーム 伊予銀行 愛媛銀行 他 |
| 外部リンク | https://www.cosmos-network.jp/ |
| 特記事項:指定番号 SK0033-0031 | |
サービスエリア
- 愛媛県四国中央市
サービス内容
- ケーブルテレビ
- エコノミー(アナログ・デジタル再送信) - 2014年1月、19チャンネル
- 多チャンネル - 2014年1月、基本60チャンネル
- インターネット
- ライト - 下り最大10Mbps(設立当初は3Mbps)
- ベーシック - 下り最大30Mbps(設立当初は20Mbps)
- プレミア - 下り最大100Mbps(設立当初は40Mbps)
- 光満足コース - 上下最大100Mbps
- 光ハイパーコース 上下最大500Mbps
- IP電話
主な放送チャンネル
テレビ局
| デジタル | 放送局 |
|---|---|
| D011 | NHK松山総合 |
| D021 | NHK松山Eテレ |
| D041 | RNB南海放送 |
| D051 | eat愛媛朝日テレビ |
| D061 | itvあいテレビ |
| D071 | TSCテレビせとうち |
| D081 | EBCテレビ愛媛 |
| D111 | コスモスチャンネル |
| D112 | プレビューチャンネル |
| D121 | 行政チャンネル |
| D122 | 街かどチャンネル |
| BS101 | NHK BS |
| BS141 | BS日テレ |
| BS151 | BS朝日 |
| BS161 | BS-TBS |
| BS171 | BSテレ東 |
| BS181 | BSフジ |
| BS191 | WOWOWプライム |
| BS192 | WOWOWライブ |
| BS193 | WOWOWシネマ |
| BS200 | スターチャンネル1 |
| BS201 | スターチャンネル2 |
| BS202 | スターチャンネル3 |
| BS211 | BS11 イレブン |
| BS222 | BS12 トゥエルビ |
| BS231 | 放送大学テレビ |
| BS260 | BS松竹東急 |
| BS263 | BSJapanext |
| BS265 | BSよしもと |
| 4K 101 | NHK BSプレミアム4K |
| 4K 141 | BS日テレ 4K |
| 4K 151 | BS朝日 4K |
| 4K 161 | BS-TBS 4K |
| 4K 171 | BSテレ東 4K |
| 4K 181 | BSフジ 4K |
| 4K 191 | WOWOW 4K |
| 4K 211 | ショップチャンネル 4K |
| 4K 221 | 4K QVC |
| 015 | SPEEDチャンネル1 |
| 016 | SPEEDチャンネル2 |
| 021 | アニマックス(SD) |
| 022/501 | えひめ・すこやかチャンネル |
| 023/502 | えひめ・まなビジョン |
| 100 | プレビューチャンネル |
| 105 | ダンスチャンネル by エンタメ~テレ |
| 113 | Eおんがくチャンネル |
| 114 | 愛顔スポーツチャンネル |
| 115 | ワンダーチャンネル |
| 116 | 番組宣伝チャンネル |
| 117 | マツリ★チャンネル |
| 118 | NHKワールド JAPAN |
| 119 | ウィットチャンネル(南海放送ラジオ) |
| 121 | ディスカバリーチャンネル |
| 122 | ムービープラス |
| 123 | 女性チャンネル♪LaLa TV |
| 124 | スーパー!ドラマTV |
| 125 | 日本映画専門チャンネル |
| 126 | アジアドラマチックTV |
| 127 | 衛星劇場 |
| 128 | FIGHTING TV サムライ |
| 131 | Dlife |
| 132 | J SPORTS 4 |
| 133 | ザ・シネマ |
| 134 | ヒストリーチャンネル 日本・世界の歴史&エンタメ |
| 135 | チャンネル銀河 歴史ドラマサスペンス・日本のうた |
| 136 | テレ朝チャンネル1 ドラマ・バラエティ・アニメ |
| 137 | フジテレビNEXT ライブ・プレミアム |
| 138 | フジテレビONE スポーツ・バラエティ |
| 139 | フジテレビTWO ドラマ・アニメ |
| 140 | ショップチャンネル |
| 141 | ホームドラマチャンネル |
| 142 | ナショナル ジオグラフィック |
| 143 | 旅チャンネル |
| 144 | TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 |
| 145 | 釣りビジョン |
| 146 | GAORA SPORTS |
| 147 | スカイA |
| 148 | アクションチャンネル |
| 149 | アニマックス |
| 150 | MTV |
| 151 | 映画・チャンネルNECO |
| 152 | TBS NEWS |
| 153 | ミステリーチャンネル |
| 154 | TAKARAZUKA SKY STAGE |
| 155 | WOWOWプラス |
| 156 | スペースシャワーTV |
| 157 | ファミリー劇場 |
| 158 | J SPORTS 3 |
| 159 | 時代劇専門チャンネル |
| 160 | MONDO TV |
| 161 | ミュージック・エア |
| 162 | MUSIC ON! TV (エムオン!) |
| 163 | キッズステーション |
| 164 | グリーンチャンネル |
| 165 | グリーンチャンネル2 |
| 166 | 日テレジータス |
| 167 | ゴルフネットワーク |
| 168 | J SPORTS 1 |
| 169 | J SPORTS 2 |
| 170 | ミュージック・ジャパンTV |
| 171 | 海外アニメ!カートゥーンネットワーク |
| 172 | QVC |
| 173 | 東映チャンネル |
| 174 | KNTV |
| 175 | 歌謡ポップスチャンネル |
| 176 | TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ |
| 178 | CNN U.S. |
| 180 | CNNj |
| 181 | Mnet |
| 182 | アニメシアターX (AT-X) |
| 183 | ディズニー・チャンネル |
| 185 | 日経CNBC |
| 186 | アニマルプラネット |
| 187 | エンタメ〜テレ☆シネドラバラエティ |
| 188 | テレ朝チャンネル2 ニュース・情報・スポーツ |
| 190 | 日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ |
| 191 | パチンコ★パチスロTV! |
| 192 | ジュエリー☆GSTV |
| 195 | V☆パラダイス |
| 196 | 囲碁・将棋チャンネル |
| 252 | 日テレNEWS24 |
| 291 | レッドチェリー |
| 393 | レインボーチャンネル |
| 394 | プレイボーイチャンネル |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.