四国高等学校バドミントン選手権大会
四国高等学校バドミントン選手権大会は毎年6月に四国4県で開催されている高校バドミントンの大会。四国高等学校選手権大会(四国高校総体)のバドミントン競技として開催されている。
| 主催 |
四国高等学校体育連盟 主管県教育委員会 四国バドミントン協会 |
|---|---|
| チーム数 | 男女各16(団体戦)チーム |
| 加盟国 |
|
| 前回優勝 |
男子団体:新田 女子団体:高松商 |
開催種目は男女の団体戦(学校対抗戦)、男女シングルス、男女ダブルスの計6種目[1]。各種目とも各県の高校総体4位までが出場し、トーナメント方式で四国王者の座が争われる。団体戦はダブルス2試合、シングルス3試合を行い、先に3勝した学校が勝利する[2]。
結果
団体戦
| 回 | 年 | 会場 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 決勝 | 準優勝 | 優勝 | 決勝 | 準優勝 | |||
| 28 | 1980 | 高松商(16) | 2-1 | 高知商 | 高松中央(1) | 2-0 | 高松西 | |
| 29 | 1981 | 高松商(17) | 2-1 | 土佐 | 高松中央(2) | 2-0 | 善通寺一 | |
| 30 | 1982 | 高松西(1) | 2-0 | 西条農 | 高松中央(3) | 2-1 | 土佐女 | |
| 31 | 1983 | 高松西(2) | 2-0 | 高知学芸 | 高松商(1) | 2-1 | 土佐女 | |
| 32 | 1984 | 土佐(1) | 2-1 | 西条 | 高松中央(4) | 2-1 | 高松商 | |
| 33 | 1985 | 高松西(3) | 2-1 | 土佐 | 高松中央(5) | 2-0 | 高松商 | |
| 34 | 1986 | 尽誠学園(1) | 2-1 | 高松商 | 高松中央(6) | 2-0 | 高松商 | |
| 35 | 1987 | 高松商(18) | 3-0 | 西条農 | 高松商(2) | 3-1 | 土佐女 | |
| 36 | 1988 | 高松商(19) | 3-1 | 高松一 | 西条(1) | 3-1 | 香川中央 | |
| 37 | 1989 | 高松商(20) | 3-1 | 高知西 | 香川中央(1) | 3-2 | 高松中央 | |
| 38 | 1990 | 高松商(21) | 3-1 | 高知西 | 香川中央(2) | 3-0 | 高松中央 | |
| 39 | 1991 | 高松商(22) | 3-1 | 尽誠学園 | 土佐女(4) | 3-0 | 香川中央 | |
| 40 | 1992 | 高松商(23) | 3-1 | 尽誠学園 | 香川中央(3) | 3-0 | 坂出商 | |
| 41 | 1993 | 高松商(24) | 3-1 | 尽誠学園 | 坂出商(1) | 3-2 | 香川中央 | |
| 42 | 1994 | 高松商(25) | 3-0 | 香川中央 | 新田(1) | 3-1 | 明善 | |
| 43 | 1995 | 高松商(26) | 3-1 | 西条農 | 高松商(3) | 3-1 | 香川中央 | |
| 44 | 1996 | 高松商(27) | 3-0 | 香川中央 | 高松商(4) | 3-1 | 香川中央 | |
| 45 | 1997 | 高松商(28) | 3-0 | 新田 | 高松商(5) | 3-1 | 香川中央 | |
| 46 | 1998 | 高松商(29) | 3-1 | 坂出工 | 香川中央(4) | 3-1 | 高松商 | |
| 47 | 1999 | 高松商(30) | 3-0 | 坂出工 | 香川中央(5) | 3-1 | 高松商 | |
| 48 | 2000 | 高松商(31) | 3-0 | 坂出工 | 香川中央(6) | 3-0 | 新居浜西 | |
| 49 | 2001 | 高松商(32) | 3-2 | 高松一 | 香川中央(7) | 3-0 | 坂出商 | |
| 50 | 2002 | 新田(1) | 3-0 | 高松一 | 新居浜東(1) | 3-2 | 香川中央 | |
| 51 | 2003 | 新田(2) | 3-2 | 高松商 | 香川中央(8) | 3-1 | 高松商 | |
| 52 | 2004 | 高松商(33) | 3-1 | 新田 | 香川中央(9) | 3-0 | 新田 | |
| 53 | 2005 | 英明(1) | 3-2 | 高松中央 | 香川中央(10) | 3-2 | 新田 | |
| 54 | 2006 | 英明(2) | 3-1 | 香川中央 | 新田(2) | 3-2 | 香川中央 | |
| 55 | 2007 | 英明(3) | 3-0 | 高松商 | 城東(1) | 3-0 | 新田 | |
| 56 | 2008 | 英明(4) | 3-1 | 高松商 | 高松商(6) | 3-2 | 新田 | |
| 57 | 2009 | 徳島 | 新田(3) | 3-2 | 高松一 | 城東(2) | 3-1 | 新田 |
| 58 | 2010 | 高知 | 高松一(2) | 3-2 | 新田 | 新田(3) | 3-1 | 香川中央 |
| 59[4] | 2011 | 松山市 | 新田(4) | 3-1 | 高松商 | 高松商(7) | 3-2 | 城東 |
| 60[5] | 2012 | 坂出市 | 新田(5) | 3-1 | 高松東 | 新田(4) | 3-1 | 高松一 |
| 61[6] | 2013 | 徳島市 | 新田(6) | 3-0 | 高松東 | 高松商(8) | 3-0 | 城東 |
| 62[7] | 2014 | 高知市 | 新田(7) | 3-1 | 高松東 | 高松商(9) | 3-1 | 城東 |
脚注
- 第60回四国高等学校バドミントン選手権大会 全国高等学校体育連盟バドミントン専門部
- 第60回四国高等学校バドミントン選手権大会開催要項
- 結果については四国新聞記事による。
- 2011年6月19日
- 四国新聞2012年6月17日
- 四国新聞2013年6月16日
- [四国高校選手権前期第3日/バドミントン 高松商2年連続制す 四国新聞2014年6月15日]
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.